| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 163,134,144,000.00 | 657,131,904,000.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS | 413.00 | 552.00 | 655.00 | 
|---|
| BPS | 4,734.32 | 5,398.49 | 5,980.26 | 
|---|
| PER | 34.38 | 103.62 | 0.00 | 
|---|
| PEG | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 
|---|
| PBR | 3.00 | 10.60 | 0.00 | 
|---|
| EV/EBITDA | 26.48 | 75.35 | 0.00 | 
|---|
| BETA | 1.27 | 1.05 | 0.00 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 26.84 | 20.00 | 14.76 | 
|---|
| 영업이익률 | 9.00 | 6.84 | 3.65 | 
|---|
| 순이익률 | 10.20 | 9.98 | 7.80 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 14.15 | 13.52 | 9.78 | 
|---|
| ROA | 6.04 | 7.56 | 7.26 | 
|---|
| ROE | 8.12 | 10.90 | 11.46 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 0.00 | 29.28 | 19.13 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 0.00 | 14.03 | 11.83 | 
|---|
| 매출액증가율 | 0.00 | 46.81 | 51.72 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 0.00 | 11.59 | -19.00 | 
|---|
| 순이익증가율 | 0.00 | 43.58 | 18.70 | 
|---|
| EPS증가율 | 0.00 | 33.66 | 18.66 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 34.55 | 52.55 | 62.51 | 
|---|
| 이자보상비율 | 73.88 | 14.45 | 7.72 | 
|---|
| 자기자본비율 | 74.32 | 65.55 | 61.53 | 
|---|
| 유동비율 | 382.42 | 259.31 | 206.25 | 
|---|
| 당좌비율 | 382.42 | 259.31 | 206.25 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 55.50 | 41.79 | 34.15 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.59 | 0.76 | 0.93 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 0.80 | 1.09 | 1.47 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 3.43 | 3.25 | 3.13 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 23.39 | 10.27 | 5.48 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 43,320.51 | 63,597.35 | 96,492.00 | 
|---|
| 매출원가 | 31,691.77 | 50,879.35 | 82,247.93 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 11,628.73 | 12,718.00 | 14,244.08 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 7,728.97 | 8,366.35 | 10,719.16 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 3,899.77 | 4,351.65 | 3,524.91 | 
|---|
| 영업외수익 | 1,441.36 | 2,056.32 | 4,314.17 | 
|---|
| 영업외비용 | 1,083.56 | 1,023.83 | 2,366.66 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 4,257.56 | 5,384.13 | 5,472.42 | 
|---|
| 법인세 | -161.22 | -960.32 | -2,058.13 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 4,418.78 | 6,344.45 | 7,530.55 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 4,418.78 | 6,344.45 | 7,530.55 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 4,418.78 | 6,344.45 | 7,530.55 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS | 0.41 | 0.55 | 0.66 | 
|---|
| 희석EPS | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | -1.38 | -13.99 | 60.68 | 
|---|
| 포괄손익 | 4,417.40 | 6,330.46 | 7,591.23 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 4,417.40 | 6,330.46 | 7,591.23 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.