한국경제 코리아마켓

전체메뉴
코스피200 선물

317.05

0.40 -0.13%

만기년월

2023.03.29 장중 실시간

콜옵션 선물 풋옵션
대비 현재가 행사가 현재가 대비
0.00 1.00 445.00 12,875.00 0.00
0.00 1.00 442.50 12,625.00 0.00
0.00 1.00 440.00 12,375.00 0.00
0.00 1.00 437.50 12,125.00 0.00
0.00 1.00 435.00 11,875.00 0.00
0.00 1.00 432.50 11,625.00 0.00
0.00 1.00 430.00 11,380.00 0.00
0.00 1.00 427.50 11,130.00 0.00
0.00 1.00 425.00 10,880.00 0.00
0.00 1.00 422.50 10,630.00 0.00
0.00 1.00 420.00 10,380.00 0.00
0.00 1.00 417.50 10,130.00 0.00
0.00 1.00 415.00 9,880.00 0.00
0.00 1.00 412.50 9,630.00 0.00
0.00 1.00 410.00 9,330.00 175.00
0.00 1.00 407.50 9,130.00 0.00
0.00 1.00 405.00 8,880.00 0.00
0.00 1.00 402.50 8,630.00 0.00
0.00 1.00 400.00 8,360.00 140.00
0.00 1.00 397.50 8,134.00 0.00
0.00 1.00 395.00 7,884.00 0.00
0.00 1.00 392.50 7,634.00 0.00
0.00 1.00 390.00 7,384.00 0.00
0.00 1.00 387.50 7,134.00 0.00
0.00 1.00 385.00 6,884.00 0.00
0.00 1.00 382.50 6,634.00 0.00
0.00 1.00 380.00 6,385.00 0.00
0.00 1.00 377.50 6,140.00 0.00
0.00 1.00 375.00 5,890.00 0.00
0.00 1.00 372.50 5,640.00 0.00
0.00 1.00 370.00 5,500.00 0.00
0.00 1.00 367.50 5,140.00 0.00
0.00 1.00 365.00 4,890.00 0.00
0.00 1.00 362.50 4,640.00 0.00
0.00 1.00 360.00 4,390.00 0.00
0.00 1.00 357.50 4,140.00 0.00
0.00 1.00 355.00 3,890.00 0.00
0.00 1.00 352.50 3,640.00 0.00
0.00 1.00 350.00 3,400.00 0.00
0.00 1.00 347.50 3,140.00 0.00
0.00 1.00 345.00 2,890.00 0.00
0.00 2.00 342.50 2,640.00 0.00
0.00 3.00 340.00 2,395.00 0.00
1.00 3.00 337.50 2,335.00 0.00
3.00 6.00 335.00 1,900.00 0.00
5.00 11.00 332.50 1,680.00 0.00
8.00 22.00 330.00 1,445.00 25.00
12.00 43.00 327.50 1,225.00 25.00
18.00 78.00 325.00 1,019.00 31.00
18.00 133.00 322.50 790.00 13.00
28.00 209.00 320.00 639.00 10.00
35.00 311.00 317.50 488.00 2.00
38.00 437.00 315.00 367.00 3.00
33.00 598.00 312.50 267.00 6.00
46.00 755.00 310.00 190.00 8.00
19.00 975.00 307.50 132.00 7.00
80.00 1,120.00 305.00 91.00 7.00
70.00 1,340.00 302.50 62.00 8.00
0.00 1,630.00 300.00 42.00 6.00
0.00 1,710.00 297.50 28.00 5.00
0.00 1,945.00 295.00 20.00 4.00
0.00 2,175.00 292.50 14.00 4.00
0.00 2,610.00 290.00 11.00 2.00
0.00 2,870.00 287.50 8.00 1.00
0.00 3,105.00 285.00 6.00 1.00
0.00 3,350.00 282.50 5.00 0.00
185.00 3,595.00 280.00 5.00 1.00
0.00 3,850.00 277.50 4.00 0.00
0.00 4,100.00 275.00 3.00 0.00
0.00 4,350.00 272.50 3.00 0.00
0.00 4,595.00 270.00 2.00 0.00
0.00 4,845.00 267.50 2.00 0.00
0.00 5,095.00 265.00 2.00 0.00
0.00 5,345.00 262.50 1.00 0.00
0.00 5,595.00 260.00 1.00 0.00
0.00 5,845.00 257.50 1.00 0.00
0.00 6,095.00 255.00 1.00 0.00
0.00 6,345.00 252.50 1.00 0.00
0.00 6,595.00 250.00 1.00 0.00
0.00 6,845.00 247.50 1.00 0.00
0.00 7,095.00 245.00 1.00 0.00
0.00 7,345.00 242.50 1.00 0.00
45.00 7,550.00 240.00 1.00 0.00
0.00 7,840.00 237.50 1.00 0.00
145.00 8,050.00 235.00 1.00 0.00
0.00 8,340.00 232.50 1.00 0.00
10.00 8,580.00 230.00 1.00 0.00
0.00 8,840.00 227.50 1.00 0.00
0.00 9,090.00 225.00 1.00 0.00
0.00 9,340.00 222.50 1.00 0.00
0.00 9,590.00 220.00 1.00 0.00
0.00 9,840.00 217.50 1.00 0.00
0.00 10,090.00 215.00 1.00 0.00
0.00 10,340.00 212.50 1.00 0.00
0.00 10,590.00 210.00 1.00 0.00
0.00 10,835.00 207.50 1.00 0.00
0.00 11,085.00 205.00 1.00 0.00
0.00 11,335.00 202.50 1.00 0.00
0.00 11,585.00 200.00 1.00 0.00
0.00 11,835.00 197.50 1.00 0.00
0.00 12,085.00 195.00 1.00 0.00
0.00 12,335.00 192.50 1.00 0.00
0.00 12,585.00 190.00 1.00 0.00
0.00 12,835.00 187.50 1.00 0.00
0.00 13,085.00 185.00 1.00 0.00
0.00 13,335.00 182.50 1.00 0.00
0.00 13,585.00 180.00 1.00 0.00
0.00 13,835.00 177.50 1.00 0.00
0.00 14,080.00 175.00 1.00 0.00
0.00 14,330.00 172.50 1.00 0.00
0.00 14,580.00 170.00 1.00 0.00
0.00 14,830.00 167.50 1.00 0.00
0.00 15,080.00 165.00 1.00 0.00

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포 할 수 없습니다.
기업·재무정보는 NICE평가정보에서 제공받는 데이터로 기준일, 세부항목, 수치는 NICE평가정보의 기준을 따릅니다.