전체메뉴
코스피200 선물

337.40

2.55 -0.75%

만기년월

2025.04.02 장마감

콜옵션 선물 풋옵션
대비 현재가 행사가 현재가 대비
0.00 1.00 470.00 13,119.00 0.00
0.00 1.00 467.50 12,900.00 0.00
0.00 1.00 465.00 12,650.00 0.00
0.00 1.00 462.50 12,400.00 0.00
0.00 1.00 460.00 12,150.00 0.00
0.00 1.00 457.50 11,900.00 0.00
0.00 1.00 455.00 11,650.00 0.00
0.00 1.00 452.50 11,400.00 0.00
0.00 1.00 450.00 11,150.00 0.00
0.00 1.00 447.50 10,900.00 0.00
0.00 1.00 445.00 10,580.00 0.00
0.00 1.00 442.50 10,405.00 0.00
0.00 1.00 440.00 10,155.00 0.00
0.00 1.00 437.50 9,905.00 0.00
0.00 1.00 435.00 9,655.00 0.00
0.00 1.00 432.50 9,405.00 0.00
0.00 1.00 430.00 9,155.00 0.00
0.00 1.00 427.50 8,905.00 0.00
0.00 1.00 425.00 8,655.00 0.00
0.00 1.00 422.50 8,405.00 0.00
0.00 1.00 420.00 8,155.00 0.00
0.00 1.00 417.50 7,905.00 0.00
0.00 1.00 415.00 7,655.00 0.00
0.00 1.00 412.50 7,405.00 0.00
0.00 1.00 410.00 7,155.00 0.00
0.00 1.00 407.50 6,905.00 0.00
0.00 1.00 405.00 6,655.00 0.00
0.00 1.00 402.50 6,405.00 0.00
0.00 1.00 400.00 6,155.00 0.00
0.00 1.00 397.50 5,905.00 0.00
0.00 1.00 395.00 5,655.00 0.00
0.00 1.00 392.50 5,405.00 0.00
1.00 1.00 390.00 5,130.00 0.00
1.00 2.00 387.50 4,905.00 0.00
0.00 2.00 385.00 4,660.00 0.00
1.00 3.00 382.50 4,420.00 0.00
0.00 4.00 380.00 4,205.00 0.00
2.00 6.00 377.50 3,929.00 0.00
2.00 7.00 375.00 3,679.00 0.00
1.00 10.00 372.50 3,429.00 0.00
1.00 12.00 370.00 3,115.00 0.00
1.00 17.00 367.50 3,110.00 175.00
0.00 23.00 365.00 2,690.00 0.00
3.00 34.00 362.50 2,385.00 0.00
1.00 47.00 360.00 2,415.00 225.00
1.00 66.00 357.50 2,170.00 225.00
3.00 90.00 355.00 1,860.00 85.00
11.00 123.00 352.50 1,760.00 195.00
21.00 161.00 350.00 1,495.00 180.00
35.00 208.00 347.50 1,305.00 160.00
49.00 267.00 345.00 1,110.00 155.00
67.00 342.00 342.50 940.00 159.00
99.00 430.00 340.00 779.00 133.00
113.00 540.00 337.50 638.00 122.00
144.00 665.00 335.00 514.00 90.00
168.00 810.00 332.50 409.00 68.00
183.00 977.00 330.00 322.00 50.00
155.00 1,150.00 327.50 248.00 31.00
150.00 1,355.00 325.00 197.00 25.00
90.00 1,810.00 322.50 153.00 17.00
220.00 1,725.00 320.00 113.00 6.00
0.00 2,130.00 317.50 88.00 2.00
185.00 2,165.00 315.00 68.00 0.00
0.00 2,595.00 312.50 55.00 1.00
85.00 2,780.00 310.00 41.00 1.00
0.00 2,840.00 307.50 35.00 0.00
0.00 3,395.00 305.00 27.00 0.00
0.00 3,595.00 302.50 22.00 3.00
0.00 3,825.00 300.00 18.00 2.00
0.00 4,090.00 297.50 15.00 1.00
0.00 4,340.00 295.00 12.00 2.00
0.00 4,590.00 292.50 10.00 2.00
0.00 4,900.00 290.00 9.00 2.00
0.00 5,090.00 287.50 8.00 1.00
0.00 5,340.00 285.00 6.00 1.00
0.00 5,590.00 282.50 5.00 1.00
0.00 5,840.00 280.00 4.00 1.00
0.00 6,090.00 277.50 4.00 1.00
0.00 6,340.00 275.00 4.00 0.00
0.00 6,590.00 272.50 3.00 1.00
0.00 6,840.00 270.00 2.00 1.00
0.00 7,090.00 267.50 2.00 1.00
0.00 7,340.00 265.00 2.00 0.00
0.00 7,590.00 262.50 2.00 0.00
0.00 7,840.00 260.00 2.00 0.00
0.00 8,090.00 257.50 1.00 0.00
0.00 8,335.00 255.00 1.00 0.00
0.00 8,585.00 252.50 1.00 0.00
0.00 8,835.00 250.00 1.00 0.00
0.00 9,085.00 247.50 1.00 0.00
0.00 9,335.00 245.00 1.00 0.00
0.00 9,585.00 242.50 1.00 0.00
0.00 9,835.00 240.00 1.00 0.00
0.00 10,085.00 237.50 1.00 0.00
0.00 10,335.00 235.00 1.00 0.00
0.00 10,585.00 232.50 1.00 0.00
0.00 10,835.00 230.00 1.00 0.00
0.00 11,085.00 227.50 1.00 0.00
0.00 11,335.00 225.00 1.00 0.00
0.00 11,585.00 222.50 1.00 0.00
0.00 11,835.00 220.00 1.00 0.00
0.00 12,085.00 217.50 1.00 0.00
125.00 12,075.00 215.00 1.00 0.00
0.00 12,585.00 212.50 1.00 0.00
0.00 12,835.00 210.00 1.00 0.00
0.00 13,085.00 207.50 1.00 0.00
0.00 13,335.00 205.00 1.00 0.00
0.00 13,585.00 202.50 1.00 0.00
0.00 13,835.00 200.00 1.00 0.00
0.00 14,085.00 197.50 1.00 0.00
0.00 14,350.00 195.00 1.00 0.00

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.