전체메뉴
코스피200 선물

432.15

0.25 -0.06%

만기년월

2025.07.15 장중 실시간

콜옵션 선물 풋옵션
대비 현재가 행사가 현재가 대비
4.00 11.00 512.50 7,800.00 320.00
3.00 12.00 510.00 7,890.00 0.00
1.00 14.00 507.50 7,650.00 25.00
0.00 16.00 505.00 7,270.00 15.00
0.00 18.00 502.50 6,920.00 0.00
0.00 20.00 500.00 6,740.00 0.00
0.00 23.00 497.50 6,400.00 0.00
0.00 26.00 495.00 6,150.00 0.00
1.00 30.00 492.50 5,905.00 0.00
2.00 34.00 490.00 5,655.00 0.00
1.00 39.00 487.50 5,410.00 0.00
2.00 45.00 485.00 5,165.00 0.00
2.00 52.00 482.50 4,925.00 0.00
2.00 61.00 480.00 4,685.00 0.00
1.00 71.00 477.50 4,450.00 0.00
2.00 83.00 475.00 4,220.00 0.00
4.00 97.00 472.50 3,995.00 0.00
5.00 112.00 470.00 3,770.00 0.00
3.00 133.00 467.50 3,554.00 0.00
7.00 155.00 465.00 3,345.00 0.00
5.00 181.00 462.50 3,140.00 0.00
7.00 210.00 460.00 3,005.00 0.00
8.00 246.00 457.50 2,780.00 0.00
9.00 285.00 455.00 2,495.00 0.00
12.00 331.00 452.50 2,280.00 0.00
8.00 385.00 450.00 2,150.00 75.00
11.00 443.00 447.50 1,995.00 20.00
14.00 509.00 445.00 1,805.00 5.00
10.00 590.00 442.50 1,775.00 136.00
17.00 673.00 440.00 1,415.00 40.00
9.00 777.00 437.50 1,235.00 60.00
10.00 880.00 435.00 1,160.00 35.00
8.00 997.00 432.50 1,030.00 15.00
5.00 1,130.00 430.00 911.00 17.00
5.00 1,265.00 427.50 802.00 17.00
15.00 1,420.00 425.00 701.00 17.00
5.00 1,590.00 422.50 614.00 15.00
46.00 1,810.00 420.00 532.00 18.00
120.00 1,825.00 417.50 459.00 21.00
10.00 2,130.00 415.00 405.00 14.00
45.00 2,290.00 412.50 352.00 13.00
10.00 2,505.00 410.00 306.00 13.00
0.00 2,775.00 407.50 264.00 10.00
0.00 2,940.00 405.00 229.00 10.00
0.00 3,225.00 402.50 200.00 9.00
186.00 3,204.00 400.00 175.00 10.00
0.00 3,675.00 397.50 153.00 8.00
0.00 3,925.00 395.00 134.00 9.00
20.00 4,070.00 392.50 118.00 9.00
105.00 4,245.00 390.00 104.00 8.00
255.00 4,565.00 387.50 92.00 8.00
0.00 4,880.00 385.00 82.00 7.00
0.00 5,120.00 382.50 73.00 7.00
0.00 5,230.00 380.00 65.00 7.00
0.00 5,575.00 377.50 59.00 6.00
0.00 5,825.00 375.00 53.00 3.00
0.00 5,950.00 372.50 48.00 6.00
190.00 6,135.00 370.00 43.00 4.00
0.00 6,575.00 367.50 39.00 4.00
0.00 6,684.00 365.00 36.00 4.00
0.00 7,070.00 362.50 33.00 4.00
90.00 7,230.00 360.00 30.00 2.00
0.00 7,570.00 357.50 27.00 4.00
0.00 7,820.00 355.00 26.00 2.00
0.00 8,070.00 352.50 23.00 2.00
60.00 8,380.00 350.00 21.00 2.00
0.00 8,570.00 347.50 19.00 3.00
0.00 8,820.00 345.00 17.00 3.00
0.00 8,910.00 342.50 16.00 2.00
0.00 9,315.00 340.00 15.00 1.00
0.00 9,565.00 337.50 13.00 3.00
0.00 9,815.00 335.00 13.00 1.00
0.00 10,065.00 332.50 11.00 2.00
0.00 10,000.00 330.00 11.00 1.00
0.00 10,565.00 327.50 10.00 0.00
0.00 10,815.00 325.00 9.00 1.00
0.00 11,065.00 322.50 8.00 1.00
0.00 11,310.00 320.00 8.00 0.00
0.00 11,560.00 317.50 7.00 1.00
45.00 11,685.00 315.00 7.00 0.00
0.00 12,060.00 312.50 7.00 1.00
0.00 12,310.00 310.00 6.00 1.00
0.00 12,560.00 307.50 6.00 0.00
0.00 12,810.00 305.00 5.00 1.00
0.00 13,060.00 302.50 5.00 0.00
0.00 13,310.00 300.00 4.00 1.00
0.00 13,375.00 297.50 4.00 1.00
0.00 13,805.00 295.00 4.00 1.00
0.00 13,875.00 292.50 4.00 0.00
0.00 14,305.00 290.00 4.00 1.00
0.00 14,555.00 287.50 4.00 0.00
0.00 14,805.00 285.00 3.00 1.00
0.00 15,055.00 282.50 3.00 0.00
0.00 14,990.00 280.00 3.00 0.00
0.00 15,555.00 277.50 2.00 0.00
0.00 15,805.00 275.00 2.00 0.00
0.00 16,050.00 272.50 3.00 0.00
0.00 16,300.00 270.00 2.00 0.00
0.00 16,235.00 267.50 2.00 1.00
0.00 16,800.00 265.00 2.00 0.00
0.00 17,050.00 262.50 2.00 0.00
0.00 17,300.00 260.00 2.00 0.00
0.00 17,360.00 257.50 1.00 1.00
0.00 17,800.00 255.00 1.00 0.00
0.00 18,050.00 252.50 1.00 0.00
0.00 18,295.00 250.00 1.00 1.00
0.00 18,545.00 247.50 1.00 0.00
0.00 18,795.00 245.00 1.00 0.00
0.00 19,045.00 242.50 1.00 0.00
0.00 19,295.00 240.00 1.00 0.00
0.00 19,545.00 237.50 1.00 0.00
0.00 19,795.00 235.00 1.00 0.00
0.00 20,045.00 232.50 1.00 0.00
0.00 20,295.00 230.00 1.00 0.00
0.00 20,540.00 227.50 1.00 0.00
0.00 20,790.00 225.00 1.00 0.00
0.00 21,040.00 222.50 1.00 0.00
0.00 21,290.00 220.00 1.00 0.00
0.00 21,540.00 217.50 1.00 0.00
0.00 21,790.00 215.00 1.00 0.00
0.00 22,040.00 212.50 1.00 0.00
0.00 22,290.00 210.00 1.00 0.00
0.00 22,540.00 207.50 1.00 0.00
0.00 22,790.00 205.00 1.00 0.00
0.00 23,035.00 202.50 1.00 0.00
0.00 23,285.00 200.00 1.00 0.00
0.00 23,535.00 197.50 1.00 0.00
0.00 23,785.00 195.00 1.00 0.00
0.00 24,035.00 192.50 1.00 0.00
0.00 24,285.00 190.00 1.00 0.00
0.00 24,535.00 187.50 1.00 0.00
240.00 24,770.00 185.00 1.00 0.00

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.