전체메뉴
코스피200 선물

728.90

5.10 +0.70%

만기년월

2026.01.23 장마감

콜옵션 선물 풋옵션
대비 현재가 행사가 현재가 대비
40.00 173.00 802.50 8,084.00 0.00
44.00 187.00 800.00 7,855.00 0.00
30.00 220.00 797.50 7,620.00 0.00
73.00 225.00 795.00 6,670.00 0.00
65.00 254.00 792.50 7,180.00 0.00
75.00 273.00 790.00 6,505.00 280.00
79.00 300.00 787.50 6,420.00 0.00
84.00 328.00 785.00 6,055.00 170.00
75.00 363.00 782.50 5,930.00 0.00
84.00 400.00 780.00 5,585.00 235.00
95.00 436.00 777.50 5,845.00 0.00
76.00 478.00 775.00 5,635.00 0.00
181.00 496.00 772.50 5,695.00 260.00
83.00 569.00 770.00 4,755.00 0.00
97.00 616.00 767.50 4,565.00 0.00
107.00 673.00 765.00 4,395.00 40.00
126.00 704.00 762.50 4,120.00 360.00
97.00 795.00 760.00 3,950.00 505.00
87.00 873.00 757.50 3,785.00 395.00
111.00 914.00 755.00 3,904.00 281.00
122.00 983.00 752.50 3,410.00 535.00
85.00 1,095.00 750.00 3,254.00 541.00
85.00 1,185.00 747.50 3,075.00 554.00
110.00 1,250.00 745.00 2,975.00 495.00
130.00 1,325.00 742.50 2,740.00 575.00
80.00 1,475.00 740.00 2,600.00 560.00
95.00 1,560.00 737.50 2,475.00 540.00
90.00 1,680.00 735.00 2,315.00 560.00
55.00 1,820.00 732.50 2,220.00 515.00
94.00 1,920.00 730.00 2,035.00 580.00
75.00 2,045.00 727.50 1,955.00 525.00
50.00 2,220.00 725.00 1,800.00 555.00
40.00 2,365.00 722.50 1,725.00 510.00
15.00 2,490.00 720.00 1,605.00 525.00
80.00 2,580.00 717.50 1,530.00 484.00
70.00 2,740.00 715.00 1,440.00 480.00
45.00 2,905.00 712.50 1,350.00 495.00
0.00 3,110.00 710.00 1,245.00 485.00
19.00 3,260.00 707.50 1,210.00 435.00
31.00 3,485.00 705.00 1,115.00 690.00
15.00 3,595.00 702.50 1,050.00 450.00
0.00 3,790.00 700.00 965.00 460.00
96.00 4,050.00 697.50 927.00 428.00
5.00 4,155.00 695.00 869.00 381.00
5.00 4,350.00 692.50 836.00 359.00
150.00 4,660.00 690.00 760.00 390.00
90.00 4,790.00 687.50 726.00 354.00
90.00 4,985.00 685.00 686.00 349.00
55.00 5,160.00 682.50 633.00 343.00
70.00 5,375.00 680.00 593.00 330.00
130.00 5,365.00 677.50 516.00 366.00
165.00 5,550.00 675.00 526.00 316.00
345.00 5,580.00 672.50 505.00 297.00
285.00 5,700.00 670.00 459.00 311.00
335.00 6,540.00 667.50 451.00 267.00
214.00 6,684.00 665.00 409.00 275.00
0.00 7,375.00 662.50 385.00 265.00
330.00 6,545.00 660.00 369.00 234.00
0.00 7,034.00 657.50 359.00 220.00
0.00 7,255.00 655.00 338.00 208.00
0.00 7,500.00 652.50 329.00 195.00
505.00 8,175.00 650.00 294.00 211.00
245.00 8,800.00 647.50 278.00 196.00
0.00 8,565.00 645.00 263.00 227.00
60.00 8,930.00 642.50 257.00 171.00
205.00 8,985.00 640.00 233.00 191.00
385.00 8,875.00 637.50 225.00 159.00
545.00 8,800.00 635.00 206.00 162.00
775.00 9,040.00 632.50 196.00 191.00
430.00 9,780.00 630.00 187.00 171.00
350.00 9,510.00 627.50 180.00 157.00
0.00 10,725.00 625.00 171.00 139.00
0.00 10,355.00 622.50 162.00 141.00
430.00 10,970.00 620.00 150.00 134.00
0.00 11,170.00 617.50 139.00 150.00
0.00 11,490.00 615.00 139.00 113.00
0.00 11,235.00 612.50 136.00 101.00
80.00 11,980.00 610.00 124.00 101.00
0.00 11,685.00 607.50 120.00 98.00
165.00 12,115.00 605.00 112.00 99.00
0.00 12,215.00 602.50 107.00 89.00
165.00 12,925.00 600.00 101.00 90.00
485.00 13,130.00 597.50 103.00 87.00
0.00 13,019.00 595.00 95.00 75.00
0.00 13,860.00 592.50 90.00 73.00
80.00 14,130.00 590.00 84.00 73.00
0.00 14,300.00 587.50 84.00 63.00
655.00 14,515.00 585.00 76.00 66.00
564.00 14,644.00 582.50 92.00 45.00
1,130.00 14,075.00 580.00 72.00 61.00
0.00 14,605.00 577.50 70.00 52.00
0.00 15,544.00 575.00 66.00 55.00
105.00 15,735.00 572.50 63.00 49.00
185.00 15,215.00 570.00 61.00 47.00
0.00 16,315.00 567.50 56.00 50.00
0.00 16,680.00 565.00 53.00 52.00
645.00 16,710.00 562.50 54.00 39.00
545.00 16,860.00 560.00 51.00 41.00
650.00 17,215.00 557.50 49.00 38.00
560.00 17,375.00 555.00 44.00 40.00
0.00 17,805.00 552.50 46.00 34.00
0.00 17,320.00 550.00 43.00 34.00
0.00 17,600.00 547.50 39.00 39.00
0.00 18,535.00 545.00 40.00 28.00
0.00 18,165.00 542.50 38.00 29.00
60.00 18,825.00 540.00 36.00 28.00
0.00 18,655.00 537.50 35.00 26.00
40.00 19,435.00 535.00 33.00 26.00
0.00 19,615.00 532.50 32.00 24.00
0.00 19,755.00 530.00 28.00 25.00
0.00 19,625.00 527.50 30.00 21.00
0.00 20,500.00 525.00 26.00 23.00
0.00 20,110.00 522.50 28.00 17.00
215.00 20,920.00 520.00 25.00 22.00
570.00 21,170.00 517.50 24.00 19.00
0.00 21,490.00 515.00 24.00 16.00
80.00 21,665.00 512.50 23.00 15.00
0.00 21,340.00 510.00 21.00 15.00
0.00 22,405.00 507.50 19.00 16.00
0.00 22,510.00 505.00 21.00 13.00
0.00 22,750.00 502.50 20.00 13.00
135.00 22,720.00 500.00 18.00 15.00
0.00 23,230.00 497.50 18.00 12.00
0.00 22,820.00 495.00 16.00 12.00
0.00 23,070.00 492.50 15.00 12.00
0.00 24,000.00 490.00 17.00 9.00
0.00 24,075.00 487.50 15.00 10.00
0.00 23,815.00 485.00 14.00 9.00
0.00 24,575.00 482.50 15.00 8.00
0.00 24,310.00 480.00 12.00 9.00
455.00 25,015.00 477.50 16.00 5.00
0.00 24,810.00 475.00 13.00 7.00
0.00 25,055.00 472.50 13.00 6.00
0.00 25,820.00 470.00 11.00 7.00
0.00 25,590.00 467.50 11.00 7.00
0.00 25,935.00 465.00 11.00 7.00
0.00 26,355.00 462.50 11.00 5.00
0.00 26,835.00 460.00 10.00 6.00
730.00 26,205.00 457.50 10.00 7.00
0.00 27,080.00 455.00 9.00 5.00
0.00 27,230.00 452.50 9.00 6.00
0.00 27,414.00 450.00 9.00 3.00
0.00 27,610.00 447.50 8.00 5.00
550.00 28,380.00 445.00 8.00 4.00
0.00 28,060.00 442.50 8.00 4.00
0.00 28,300.00 440.00 7.00 3.00
310.00 28,650.00 437.50 7.00 3.00
315.00 29,110.00 435.00 6.00 4.00
0.00 29,045.00 432.50 6.00 4.00
575.00 29,400.00 430.00 6.00 3.00
315.00 29,860.00 427.50 6.00 3.00
0.00 30,300.00 425.00 6.00 3.00
265.00 30,310.00 422.50 6.00 2.00
320.00 29,975.00 420.00 6.00 2.00
0.00 30,539.00 417.50 6.00 2.00
81.00 30,870.00 415.00 6.00 2.00
339.00 30,700.00 412.50 5.00 2.00
586.00 31,875.00 410.00 5.00 1.00
271.00 31,810.00 407.50 5.00 2.00
0.00 31,789.00 405.00 5.00 2.00
0.00 32,039.00 402.50 5.00 1.00
0.00 32,289.00 400.00 4.00 2.00
0.00 32,539.00 397.50 5.00 0.00
0.00 32,790.00 395.00 4.00 2.00
0.00 33,040.00 392.50 4.00 1.00
0.00 33,290.00 390.00 4.00 1.00
0.00 33,540.00 387.50 4.00 1.00
0.00 33,785.00 385.00 4.00 0.00
0.00 34,035.00 382.50 4.00 0.00
0.00 34,285.00 380.00 3.00 1.00
0.00 34,535.00 377.50 4.00 0.00
0.00 34,785.00 375.00 3.00 1.00
0.00 35,035.00 372.50 3.00 0.00
0.00 35,285.00 370.00 3.00 0.00
0.00 35,535.00 367.50 3.00 0.00
0.00 35,785.00 365.00 3.00 0.00
0.00 36,035.00 362.50 3.00 0.00
0.00 36,285.00 360.00 2.00 1.00
0.00 36,535.00 357.50 2.00 1.00
0.00 36,785.00 355.00 3.00 0.00
0.00 37,030.00 352.50 1.00 1.00
0.00 37,280.00 350.00 1.00 1.00
0.00 37,530.00 347.50 1.00 1.00
0.00 37,780.00 345.00 2.00 0.00
0.00 38,030.00 342.50 2.00 0.00
0.00 38,280.00 340.00 2.00 0.00
0.00 38,530.00 337.50 2.00 0.00
0.00 38,780.00 335.00 2.00 0.00
0.00 39,030.00 332.50 2.00 0.00
0.00 39,280.00 330.00 1.00 1.00
0.00 39,530.00 327.50 1.00 0.00
0.00 39,780.00 325.00 1.00 0.00
0.00 40,030.00 322.50 1.00 0.00
0.00 40,280.00 320.00 1.00 0.00
0.00 40,525.00 317.50 1.00 0.00
0.00 40,775.00 315.00 1.00 0.00
0.00 41,025.00 312.50 1.00 0.00
0.00 41,275.00 310.00 1.00 0.00
0.00 41,525.00 307.50 1.00 0.00
0.00 41,775.00 305.00 1.00 0.00

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.