전체메뉴
코스피200 선물

500.90

6.95 -1.37%

만기년월

2025.10.13 장중 실시간

콜옵션 선물 풋옵션
대비 현재가 행사가 현재가 대비
4.00 16.00 587.50 7,965.00 0.00
4.00 19.00 585.00 7,725.00 0.00
4.00 22.00 582.50 7,484.00 0.00
4.00 25.00 580.00 7,245.00 0.00
1.00 28.00 577.50 7,005.00 0.00
0.00 33.00 575.00 6,765.00 0.00
13.00 37.00 572.50 6,545.00 0.00
15.00 44.00 570.00 6,285.00 0.00
18.00 51.00 567.50 6,040.00 0.00
19.00 59.00 565.00 5,800.00 0.00
24.00 68.00 562.50 5,585.00 0.00
26.00 78.00 560.00 6,070.00 750.00
30.00 91.00 557.50 5,085.00 0.00
35.00 105.00 555.00 4,845.00 0.00
43.00 120.00 552.50 4,615.00 0.00
47.00 140.00 550.00 4,390.00 0.00
52.00 161.00 547.50 4,165.00 0.00
55.00 184.00 545.00 3,935.00 0.00
69.00 209.00 542.50 4,555.00 726.00
71.00 241.00 540.00 3,600.00 0.00
83.00 274.00 537.50 3,950.00 650.00
91.00 316.00 535.00 3,904.00 734.00
98.00 356.00 532.50 2,900.00 0.00
109.00 403.00 530.00 2,970.00 0.00
121.00 459.00 527.50 3,180.00 555.00
129.00 518.00 525.00 3,360.00 890.00
138.00 590.00 522.50 2,180.00 0.00
162.00 651.00 520.00 2,525.00 425.00
166.00 742.00 517.50 1,935.00 0.00
209.00 831.00 515.00 2,245.00 465.00
194.00 921.00 512.50 2,245.00 600.00
211.00 1,019.00 510.00 1,914.00 409.00
255.00 1,120.00 507.50 1,760.00 400.00
235.00 1,245.00 505.00 1,639.00 379.00
255.00 1,365.00 502.50 1,510.00 350.00
270.00 1,510.00 500.00 1,405.00 365.00
256.00 1,664.00 497.50 1,280.00 311.00
285.00 1,785.00 495.00 1,185.00 303.00
330.00 1,945.00 492.50 1,095.00 300.00
270.00 2,150.00 490.00 1,010.00 284.00
320.00 2,310.00 487.50 936.00 279.00
310.00 2,420.00 485.00 861.00 257.00
490.00 2,495.00 482.50 780.00 253.00
390.00 2,790.00 480.00 721.00 228.00
404.00 2,875.00 477.50 659.00 216.00
185.00 3,240.00 475.00 605.00 204.00
425.00 3,379.00 472.50 562.00 203.00
406.00 3,604.00 470.00 511.00 184.00
0.00 4,040.00 467.50 470.00 182.00
850.00 3,475.00 465.00 428.00 167.00
585.00 4,140.00 462.50 395.00 159.00
750.00 4,300.00 460.00 365.00 152.00
375.00 4,585.00 457.50 337.00 141.00
625.00 4,900.00 455.00 307.00 134.00
0.00 5,620.00 452.50 281.00 122.00
405.00 5,315.00 450.00 261.00 116.00
0.00 6,130.00 447.50 237.00 108.00
0.00 6,370.00 445.00 219.00 102.00
0.00 6,615.00 442.50 202.00 93.00
0.00 6,640.00 440.00 187.00 89.00
665.00 6,305.00 437.50 173.00 84.00
545.00 6,605.00 435.00 157.00 77.00
0.00 7,545.00 432.50 147.00 75.00
0.00 7,609.00 430.00 135.00 67.00
0.00 8,045.00 427.50 125.00 65.00
0.00 8,295.00 425.00 114.00 58.00
0.00 8,540.00 422.50 106.00 55.00
0.00 8,830.00 420.00 98.00 51.00
0.00 9,040.00 417.50 91.00 49.00
0.00 9,290.00 415.00 84.00 45.00
0.00 9,545.00 412.50 78.00 42.00
0.00 9,615.00 410.00 72.00 39.00
0.00 10,045.00 407.50 66.00 35.00
0.00 10,290.00 405.00 63.00 36.00
0.00 10,540.00 402.50 56.00 29.00
0.00 10,785.00 400.00 54.00 31.00
0.00 11,035.00 397.50 50.00 29.00
0.00 11,285.00 395.00 46.00 26.00
0.00 11,535.00 392.50 43.00 25.00
0.00 11,785.00 390.00 40.00 23.00
0.00 12,035.00 387.50 37.00 21.00
0.00 12,020.00 385.00 35.00 21.00
0.00 12,535.00 382.50 32.00 18.00
0.00 12,785.00 380.00 30.00 17.00
0.00 13,030.00 377.50 28.00 15.00
990.00 12,290.00 375.00 26.00 15.00
0.00 13,530.00 372.50 24.00 14.00
0.00 13,780.00 370.00 22.00 13.00
0.00 14,030.00 367.50 21.00 12.00
0.00 14,280.00 365.00 19.00 11.00
0.00 14,530.00 362.50 18.00 10.00
0.00 14,780.00 360.00 17.00 10.00
0.00 15,025.00 357.50 16.00 9.00
0.00 15,275.00 355.00 15.00 9.00
0.00 15,525.00 352.50 14.00 8.00
0.00 15,775.00 350.00 13.00 8.00
0.00 16,025.00 347.50 12.00 7.00
0.00 16,275.00 345.00 12.00 7.00
0.00 16,525.00 342.50 11.00 6.00
0.00 16,775.00 340.00 10.00 6.00
0.00 17,025.00 337.50 9.00 5.00
0.00 17,270.00 335.00 9.00 5.00
0.00 17,520.00 332.50 9.00 6.00
0.00 17,770.00 330.00 8.00 5.00
0.00 18,020.00 327.50 8.00 4.00
740.00 17,530.00 325.00 7.00 4.00
0.00 18,520.00 322.50 6.00 3.00
0.00 18,770.00 320.00 6.00 3.00
0.00 19,020.00 317.50 6.00 4.00
0.00 19,270.00 315.00 5.00 3.00
0.00 19,515.00 312.50 5.00 3.00
0.00 19,765.00 310.00 5.00 2.00
0.00 20,015.00 307.50 5.00 3.00
0.00 20,265.00 305.00 4.00 2.00
0.00 20,515.00 302.50 4.00 2.00
0.00 20,765.00 300.00 4.00 2.00
1,005.00 20,010.00 297.50 4.00 2.00
0.00 21,265.00 295.00 4.00 3.00
0.00 21,515.00 292.50 3.00 1.00
0.00 21,760.00 290.00 3.00 2.00
0.00 22,010.00 287.50 3.00 1.00
0.00 22,260.00 285.00 2.00 1.00
0.00 22,510.00 282.50 3.00 2.00
0.00 22,760.00 280.00 3.00 2.00
0.00 23,010.00 277.50 2.00 1.00
0.00 23,260.00 275.00 2.00 1.00
0.00 23,510.00 272.50 2.00 1.00
0.00 23,760.00 270.00 2.00 1.00
0.00 24,005.00 267.50 2.00 1.00
0.00 24,255.00 265.00 2.00 1.00
0.00 24,505.00 262.50 2.00 1.00
0.00 24,755.00 260.00 2.00 1.00
0.00 25,005.00 257.50 2.00 1.00
0.00 25,255.00 255.00 1.00 0.00
0.00 25,505.00 252.50 1.00 0.00
0.00 25,755.00 250.00 1.00 0.00
0.00 26,005.00 247.50 1.00 0.00
0.00 26,250.00 245.00 1.00 0.00
0.00 26,500.00 242.50 1.00 0.00
0.00 26,750.00 240.00 1.00 0.00
0.00 27,000.00 237.50 2.00 1.00
0.00 27,250.00 235.00 1.00 0.00
0.00 27,500.00 232.50 1.00 0.00
0.00 27,750.00 230.00 1.00 0.00
0.00 28,000.00 227.50 1.00 0.00
0.00 28,250.00 225.00 1.00 0.00
0.00 28,495.00 222.50 1.00 0.00
1,150.00 27,470.00 220.00 1.00 0.00

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.