전체메뉴
코스피200 선물

1,048.25

30.50 -2.83%

만기년월

2026.10.08 장마감

콜옵션 선물 풋옵션
대비 현재가 행사가 현재가 대비
0.00 1.00 1,595.00 54,310.00 3,545.00
0.00 1.00 1,592.50 51,875.00 0.00
0.00 1.00 1,590.00 51,625.00 0.00
0.00 1.00 1,587.50 51,375.00 0.00
0.00 1.00 1,585.00 51,125.00 0.00
0.00 1.00 1,582.50 50,875.00 0.00
0.00 1.00 1,580.00 50,625.00 0.00
0.00 1.00 1,577.50 50,375.00 0.00
0.00 1.00 1,575.00 50,125.00 0.00
0.00 1.00 1,572.50 49,875.00 0.00
0.00 1.00 1,570.00 49,625.00 0.00
0.00 1.00 1,567.50 49,375.00 0.00
0.00 1.00 1,565.00 49,125.00 0.00
0.00 1.00 1,562.50 48,875.00 0.00
0.00 1.00 1,560.00 48,625.00 0.00
0.00 1.00 1,557.50 48,375.00 0.00
0.00 1.00 1,555.00 48,125.00 0.00
0.00 1.00 1,552.50 47,875.00 0.00
0.00 1.00 1,550.00 47,625.00 0.00
0.00 1.00 1,547.50 47,375.00 0.00
0.00 1.00 1,545.00 47,125.00 0.00
0.00 1.00 1,542.50 46,875.00 0.00
0.00 1.00 1,540.00 46,625.00 0.00
0.00 1.00 1,537.50 46,375.00 0.00
0.00 1.00 1,535.00 46,125.00 0.00
0.00 1.00 1,532.50 45,875.00 0.00
0.00 1.00 1,530.00 45,625.00 0.00
0.00 1.00 1,527.50 45,375.00 0.00
0.00 1.00 1,525.00 45,125.00 0.00
0.00 1.00 1,522.50 44,875.00 0.00
0.00 1.00 1,520.00 44,625.00 0.00
0.00 1.00 1,517.50 44,375.00 0.00
0.00 1.00 1,515.00 44,125.00 0.00
0.00 1.00 1,512.50 43,875.00 0.00
0.00 1.00 1,510.00 43,625.00 0.00
0.00 1.00 1,507.50 43,375.00 0.00
0.00 1.00 1,505.00 43,125.00 0.00
0.00 1.00 1,502.50 42,875.00 0.00
0.00 1.00 1,500.00 42,625.00 0.00
0.00 1.00 1,497.50 42,375.00 0.00
0.00 1.00 1,495.00 42,125.00 0.00
0.00 1.00 1,492.50 41,875.00 0.00
0.00 1.00 1,490.00 41,625.00 0.00
0.00 1.00 1,487.50 41,375.00 0.00
0.00 1.00 1,485.00 41,125.00 0.00
0.00 1.00 1,482.50 40,875.00 0.00
0.00 1.00 1,480.00 40,625.00 0.00
0.00 1.00 1,477.50 40,375.00 0.00
0.00 1.00 1,475.00 40,125.00 0.00
0.00 1.00 1,472.50 39,875.00 0.00
0.00 1.00 1,470.00 39,625.00 0.00
0.00 1.00 1,467.50 39,375.00 0.00
0.00 1.00 1,465.00 39,125.00 0.00
0.00 1.00 1,462.50 38,875.00 0.00
0.00 1.00 1,460.00 38,625.00 0.00
0.00 1.00 1,457.50 38,375.00 0.00
0.00 1.00 1,455.00 38,125.00 0.00
0.00 1.00 1,452.50 37,875.00 0.00
0.00 1.00 1,450.00 38,240.00 615.00
0.00 1.00 1,447.50 37,375.00 0.00
0.00 1.00 1,445.00 37,125.00 0.00
0.00 1.00 1,442.50 36,875.00 0.00
0.00 1.00 1,440.00 36,625.00 0.00
0.00 1.00 1,437.50 36,375.00 0.00
0.00 1.00 1,435.00 36,125.00 0.00
0.00 1.00 1,432.50 35,875.00 0.00
0.00 1.00 1,430.00 35,625.00 0.00
0.00 1.00 1,427.50 35,375.00 0.00
0.00 1.00 1,425.00 35,125.00 0.00
0.00 1.00 1,422.50 34,875.00 0.00
0.00 1.00 1,420.00 34,625.00 0.00
0.00 1.00 1,417.50 34,375.00 0.00
0.00 1.00 1,415.00 34,125.00 0.00
0.00 1.00 1,412.50 33,875.00 0.00
0.00 1.00 1,410.00 33,625.00 0.00
0.00 1.00 1,407.50 33,375.00 0.00
0.00 1.00 1,405.00 33,125.00 0.00
0.00 1.00 1,402.50 32,875.00 0.00
0.00 1.00 1,400.00 31,900.00 0.00
0.00 1.00 1,397.50 32,375.00 0.00
0.00 1.00 1,395.00 32,125.00 0.00
0.00 1.00 1,392.50 31,875.00 0.00
0.00 1.00 1,390.00 31,625.00 0.00
0.00 1.00 1,387.50 31,375.00 0.00
0.00 1.00 1,385.00 31,125.00 0.00
0.00 1.00 1,382.50 30,875.00 0.00
0.00 1.00 1,380.00 30,625.00 0.00
0.00 1.00 1,377.50 30,375.00 0.00
0.00 1.00 1,375.00 30,125.00 0.00
0.00 1.00 1,372.50 29,875.00 0.00
0.00 1.00 1,370.00 29,625.00 0.00
0.00 1.00 1,367.50 29,375.00 0.00
0.00 1.00 1,365.00 29,125.00 0.00
0.00 1.00 1,362.50 28,875.00 0.00
0.00 1.00 1,360.00 28,625.00 0.00
0.00 1.00 1,357.50 28,375.00 0.00
0.00 1.00 1,355.00 28,125.00 0.00
0.00 1.00 1,352.50 27,875.00 0.00
0.00 1.00 1,350.00 27,625.00 0.00
0.00 1.00 1,347.50 27,375.00 0.00
0.00 1.00 1,345.00 27,125.00 0.00
0.00 1.00 1,342.50 26,875.00 0.00
0.00 1.00 1,340.00 26,625.00 0.00
0.00 1.00 1,337.50 26,375.00 0.00
0.00 1.00 1,335.00 26,125.00 0.00
0.00 1.00 1,332.50 25,875.00 0.00
0.00 1.00 1,330.00 25,625.00 0.00
0.00 1.00 1,327.50 25,375.00 0.00
0.00 1.00 1,325.00 25,125.00 0.00
0.00 1.00 1,322.50 24,875.00 0.00
0.00 1.00 1,320.00 24,625.00 0.00
0.00 1.00 1,317.50 24,375.00 0.00
0.00 1.00 1,315.00 24,125.00 0.00
0.00 1.00 1,312.50 23,875.00 0.00
0.00 1.00 1,310.00 23,625.00 0.00
0.00 1.00 1,307.50 23,375.00 0.00
0.00 1.00 1,305.00 23,125.00 0.00
0.00 1.00 1,302.50 22,875.00 0.00
0.00 1.00 1,300.00 23,750.00 2,430.00
0.00 1.00 1,297.50 22,375.00 0.00
0.00 1.00 1,295.00 22,125.00 0.00
0.00 1.00 1,292.50 21,875.00 0.00
0.00 1.00 1,290.00 23,960.00 2,335.00
0.00 1.00 1,287.50 21,375.00 0.00
0.00 1.00 1,285.00 21,125.00 0.00
0.00 1.00 1,282.50 20,875.00 0.00
0.00 1.00 1,280.00 20,625.00 0.00
0.00 1.00 1,277.50 20,375.00 0.00
0.00 1.00 1,275.00 17,500.00 0.00
0.00 1.00 1,272.50 22,210.00 2,335.00
0.00 1.00 1,270.00 19,625.00 0.00
0.00 1.00 1,267.50 19,375.00 0.00
0.00 1.00 1,265.00 19,125.00 0.00
0.00 1.00 1,262.50 18,875.00 0.00
0.00 1.00 1,260.00 18,625.00 0.00
0.00 1.00 1,257.50 18,375.00 0.00
0.00 1.00 1,255.00 18,125.00 0.00
0.00 1.00 1,252.50 17,875.00 0.00
0.00 1.00 1,250.00 17,625.00 0.00
0.00 1.00 1,247.50 17,375.00 0.00
0.00 1.00 1,245.00 19,460.00 2,335.00
0.00 1.00 1,242.50 16,875.00 0.00
0.00 1.00 1,240.00 16,625.00 0.00
0.00 1.00 1,237.50 16,375.00 0.00
0.00 1.00 1,235.00 16,125.00 0.00
0.00 1.00 1,232.50 15,875.00 0.00
0.00 1.00 1,230.00 15,625.00 0.00
0.00 1.00 1,227.50 15,375.00 0.00
0.00 1.00 1,225.00 15,125.00 0.00
0.00 1.00 1,222.50 14,875.00 0.00
0.00 1.00 1,220.00 14,625.00 0.00
0.00 1.00 1,217.50 14,375.00 0.00
0.00 1.00 1,215.00 14,125.00 0.00
0.00 1.00 1,212.50 13,875.00 0.00
0.00 1.00 1,210.00 15,635.00 2,010.00
0.00 1.00 1,207.50 13,375.00 0.00
1.00 1.00 1,205.00 13,125.00 0.00
1.00 1.00 1,202.50 12,875.00 0.00
0.00 1.00 1,200.00 13,955.00 2,160.00
0.00 1.00 1,197.50 12,375.00 0.00
0.00 2.00 1,195.00 9,045.00 0.00
0.00 1.00 1,192.50 11,875.00 0.00
2.00 1.00 1,190.00 9,410.00 0.00
2.00 1.00 1,187.50 11,375.00 0.00
1.00 1.00 1,185.00 11,125.00 0.00
2.00 1.00 1,182.50 10,875.00 0.00
2.00 1.00 1,180.00 7,800.00 0.00
2.00 1.00 1,177.50 10,375.00 0.00
2.00 1.00 1,175.00 8,245.00 0.00
2.00 1.00 1,172.50 10,770.00 895.00
3.00 1.00 1,170.00 9,090.00 0.00
3.00 1.00 1,167.50 9,380.00 0.00
3.00 1.00 1,165.00 9,130.00 0.00
4.00 1.00 1,162.50 8,880.00 0.00
5.00 1.00 1,160.00 7,545.00 0.00
4.00 1.00 1,157.50 7,405.00 0.00
6.00 1.00 1,155.00 10,130.00 2,005.00
7.00 1.00 1,152.50 6,035.00 0.00
7.00 1.00 1,150.00 6,440.00 0.00
7.00 1.00 1,147.50 6,609.00 0.00
7.00 1.00 1,145.00 9,260.00 3,090.00
10.00 1.00 1,142.50 5,560.00 0.00
11.00 1.00 1,140.00 9,000.00 3,460.00
13.00 1.00 1,137.50 6,385.00 0.00
13.00 1.00 1,135.00 7,880.00 2,685.00
18.00 1.00 1,132.50 5,580.00 0.00
18.00 1.00 1,130.00 8,005.00 2,695.00
24.00 1.00 1,127.50 7,540.00 2,095.00
22.00 1.00 1,125.00 6,705.00 2,670.00
30.00 1.00 1,122.50 4,505.00 0.00
39.00 1.00 1,120.00 6,865.00 2,465.00
52.00 1.00 1,117.50 6,000.00 1,645.00
66.00 1.00 1,115.00 4,865.00 1,136.00
76.00 1.00 1,112.50 3,779.00 0.00
87.00 1.00 1,110.00 5,500.00 1,785.00
93.00 1.00 1,107.50 5,785.00 2,375.00
128.00 1.00 1,105.00 5,000.00 1,825.00
159.00 1.00 1,102.50 4,240.00 1,275.00
187.00 1.00 1,100.00 5,100.00 2,335.00
228.00 1.00 1,097.50 4,940.00 2,340.00
266.00 1.00 1,095.00 4,225.00 1,795.00
323.00 1.00 1,092.50 2,150.00 30.00
370.00 1.00 1,090.00 3,854.00 1,884.00
454.00 1.00 1,087.50 3,065.00 1,220.00
486.00 1.00 1,085.00 1,415.00 160.00
611.00 1.00 1,082.50 3,090.00 1,590.00
682.00 1.00 1,080.00 2,850.00 1,530.00
748.00 1.00 1,077.50 1,580.00 385.00
949.00 1.00 1,075.00 2,014.00 1,004.00
1,049.00 1.00 1,072.50 1,435.00 492.00
1,159.00 1.00 1,070.00 2,125.00 1,303.00
1,404.00 1.00 1,067.50 1,400.00 670.00
1,539.00 1.00 1,065.00 1,550.00 908.00
1,694.00 1.00 1,062.50 1,345.00 803.00
1,837.00 2.00 1,060.00 1,080.00 605.00
2,073.00 7.00 1,057.50 869.00 433.00
2,191.00 19.00 1,055.00 610.00 264.00
2,354.00 51.00 1,052.50 377.00 77.00
2,508.00 132.00 1,050.00 227.00 43.00
2,568.00 267.00 1,047.50 115.00 109.00
2,621.00 459.00 1,045.00 52.00 150.00
1,860.00 1,510.00 1,042.50 18.00 128.00
2,610.00 1,100.00 1,040.00 8.00 142.00
1,955.00 1,880.00 1,037.50 3.00 116.00
4,625.00 1,675.00 1,035.00 2.00 102.00
3,000.00 1,955.00 1,032.50 2.00 98.00
1,620.00 2,800.00 1,030.00 1.00 86.00
0.00 4,625.00 1,027.50 1.00 62.00
2,395.00 2,480.00 1,025.00 1.00 56.00
0.00 7,515.00 1,022.50 1.00 47.00
1,170.00 4,200.00 1,020.00 1.00 40.00
0.00 5,620.00 1,017.50 1.00 33.00
2,630.00 4,050.00 1,015.00 1.00 26.00
0.00 6,120.00 1,012.50 1.00 32.00
1,915.00 4,455.00 1,010.00 1.00 22.00
0.00 6,620.00 1,007.50 1.00 20.00
0.00 7,884.00 1,005.00 1.00 16.00
0.00 7,120.00 1,002.50 1.00 14.00
2,335.00 5,010.00 1,000.00 1.00 14.00
0.00 8,630.00 997.50 1.00 11.00
0.00 8,880.00 995.00 1.00 9.00
0.00 8,120.00 992.50 1.00 8.00
2,560.00 5,810.00 990.00 1.00 7.00
1,615.00 7,005.00 987.50 1.00 5.00
255.00 8,615.00 985.00 1.00 6.00
0.00 9,120.00 982.50 1.00 6.00
0.00 9,370.00 980.00 1.00 4.00
1,580.00 8,005.00 977.50 1.00 3.00
0.00 9,870.00 975.00 1.00 3.00
0.00 10,120.00 972.50 1.00 1.00
0.00 10,370.00 970.00 1.00 1.00
1,255.00 10,365.00 967.50 1.00 2.00
0.00 10,870.00 965.00 1.00 1.00
0.00 11,120.00 962.50 1.00 1.00
0.00 11,370.00 960.00 1.00 1.00
255.00 11,365.00 957.50 1.00 0.00
0.00 11,870.00 955.00 1.00 0.00
0.00 12,120.00 952.50 1.00 0.00
2,485.00 9,885.00 950.00 1.00 1.00
0.00 12,625.00 947.50 1.00 0.00
0.00 14,750.00 945.00 1.00 0.00
0.00 13,130.00 942.50 1.00 0.00
0.00 13,380.00 940.00 1.00 0.00
0.00 15,494.00 937.50 1.00 0.00
0.00 13,869.00 935.00 1.00 0.00
0.00 14,119.00 932.50 1.00 0.00
0.00 14,369.00 930.00 1.00 0.00
0.00 14,619.00 927.50 1.00 0.00
0.00 15,615.00 925.00 1.00 0.00
0.00 15,119.00 922.50 1.00 0.00
0.00 15,369.00 920.00 1.00 0.00
0.00 15,619.00 917.50 1.00 0.00
1,244.00 14,625.00 915.00 1.00 1.00
0.00 16,119.00 912.50 1.00 0.00
0.00 16,369.00 910.00 1.00 0.00
2,170.00 14,450.00 907.50 1.00 0.00
0.00 16,835.00 905.00 1.00 0.00
0.00 17,120.00 902.50 1.00 0.00
2,565.00 14,805.00 900.00 1.00 0.00
0.00 17,620.00 897.50 1.00 0.00
0.00 17,870.00 895.00 1.00 0.00
0.00 18,120.00 892.50 1.00 0.00
0.00 18,370.00 890.00 1.00 0.00
0.00 18,620.00 887.50 1.00 0.00
2,330.00 16,540.00 885.00 1.00 0.00
0.00 19,120.00 882.50 1.00 0.00
0.00 19,370.00 880.00 1.00 0.00
0.00 19,620.00 877.50 1.00 0.00
0.00 19,870.00 875.00 1.00 0.00
0.00 20,120.00 872.50 1.00 0.00
0.00 20,370.00 870.00 1.00 0.00
0.00 20,620.00 867.50 1.00 0.00
0.00 20,870.00 865.00 1.00 0.00
0.00 21,120.00 862.50 1.00 0.00
0.00 21,370.00 860.00 1.00 0.00
0.00 21,620.00 857.50 1.00 0.00
0.00 21,870.00 855.00 1.00 0.00
0.00 22,120.00 852.50 1.00 0.00
1,490.00 20,880.00 850.00 1.00 0.00
0.00 22,620.00 847.50 1.00 0.00
0.00 22,870.00 845.00 1.00 0.00
0.00 23,120.00 842.50 1.00 0.00
0.00 23,370.00 840.00 1.00 0.00
0.00 23,620.00 837.50 1.00 0.00
0.00 23,870.00 835.00 1.00 0.00
0.00 24,120.00 832.50 1.00 0.00
2,475.00 21,895.00 830.00 1.00 0.00
0.00 24,620.00 827.50 1.00 0.00
0.00 24,870.00 825.00 1.00 0.00
0.00 25,120.00 822.50 1.00 0.00
0.00 25,370.00 820.00 1.00 0.00
0.00 25,620.00 817.50 1.00 0.00
0.00 25,870.00 815.00 1.00 0.00
0.00 26,120.00 812.50 1.00 0.00
0.00 26,370.00 810.00 1.00 0.00
0.00 26,620.00 807.50 1.00 0.00
0.00 26,870.00 805.00 1.00 0.00
0.00 27,120.00 802.50 1.00 0.00
1,410.00 25,960.00 800.00 1.00 0.00
0.00 27,620.00 797.50 1.00 0.00
0.00 27,870.00 795.00 1.00 0.00
0.00 28,120.00 792.50 1.00 0.00
0.00 28,370.00 790.00 1.00 0.00
0.00 28,620.00 787.50 1.00 0.00
0.00 28,870.00 785.00 1.00 0.00
0.00 29,120.00 782.50 1.00 0.00
0.00 29,370.00 780.00 1.00 0.00
0.00 29,620.00 777.50 1.00 0.00
0.00 29,870.00 775.00 1.00 0.00
0.00 30,120.00 772.50 1.00 0.00
0.00 30,370.00 770.00 1.00 0.00
0.00 30,620.00 767.50 1.00 0.00
0.00 30,870.00 765.00 1.00 0.00
0.00 31,120.00 762.50 1.00 0.00
0.00 31,370.00 760.00 1.00 0.00
0.00 31,620.00 757.50 1.00 0.00
0.00 31,870.00 755.00 1.00 0.00
0.00 32,120.00 752.50 1.00 0.00
170.00 32,200.00 750.00 1.00 0.00
0.00 32,620.00 747.50 1.00 0.00
0.00 33,580.00 745.00 1.00 0.00

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.