| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 1,099,128,922,000.00 | 1,178,156,459,400.00 | 1,443,630,065,800.00 | 
|---|
| EPS | 67.00 | -55.00 | -1,156.00 | 
|---|
| BPS | 1,454.61 | 1,546.78 | 3,094.33 | 
|---|
| PER | 343.28 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| PEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| PBR | 15.81 | 15.90 | 0.00 | 
|---|
| EV/EBITDA | 454.15 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| BETA | 1.16 | 0.78 | 1.24 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
|---|
| 영업이익률 | 1.35 | -3.99 | -177.76 | 
|---|
| 순이익률 | 4.77 | -4.04 | -166.24 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 4.80 | -0.04 | -170.55 | 
|---|
| ROA | 1.73 | -1.53 | -28.32 | 
|---|
| ROE | 4.62 | -3.69 | -46.01 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 0.00 | -13.52 | 44.85 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 0.00 | 6.57 | 125.81 | 
|---|
| 매출액증가율 | 0.00 | -2.61 | -49.04 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 순이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS증가율 | 0.00 | -182.09 | 2,001.82 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 166.40 | 116.18 | 38.68 | 
|---|
| 이자보상비율 | 0.68 | -1.22 | -1,647.36 | 
|---|
| 자기자본비율 | 37.54 | 46.26 | 72.11 | 
|---|
| 유동비율 | 111.59 | 180.89 | 227.51 | 
|---|
| 당좌비율 | 111.59 | 180.89 | 227.51 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 4.52 | 21.09 | 34.83 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.36 | 0.38 | 0.17 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 0.97 | 0.91 | 0.28 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 67,300.80 | 65,547.06 | 33,403.03 | 
|---|
| 매출원가 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 67,300.80 | 65,547.06 | 33,403.03 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 66,392.80 | 68,164.16 | 92,780.45 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 908.00 | -2,617.10 | -59,377.42 | 
|---|
| 영업외수익 | 9,296.45 | 7,084.72 | 5,799.74 | 
|---|
| 영업외비용 | 6,995.82 | 7,114.28 | 1,951.67 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 3,208.63 | -2,646.66 | -55,529.35 | 
|---|
| 법인세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 3,208.63 | -2,646.66 | -55,529.35 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 3,208.63 | -2,646.66 | -55,529.35 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 3,208.63 | -2,646.66 | -55,529.35 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS | 0.07 | -0.06 | -1.16 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | 229.03 | -501.28 | -8.43 | 
|---|
| 포괄손익 | 3,437.66 | -3,147.94 | -55,537.78 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 3,437.66 | -3,147.94 | -55,537.78 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.