| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 360,216,056,000.00 | 217,327,387,000.00 | 226,946,030,000.00 | 309,728,915,000.00 | 119,306,250,000.00 | 
|---|
| EPS | 601.00 | -118.00 | -717.00 | -59.00 | 0.00 | 
|---|
| BPS | 5,371.76 | 5,826.51 | 3,226.82 | 3,141.54 | 3,441.19 | 
|---|
| PER | 56.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.55 | 
|---|
| PEG | -2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 
|---|
| PBR | 6.31 | 3.13 | 2.51 | 3.50 | 1.27 | 
|---|
| EV/EBITDA | 38.61 | 131.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| BETA | 1.40 | 1.28 | 1.18 | 0.92 | 1.08 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 16.44 | 11.81 | -0.12 | 10.42 | 11.91 | 
|---|
| 영업이익률 | 9.18 | 0.52 | -18.01 | 0.07 | 2.00 | 
|---|
| 순이익률 | 5.52 | -1.19 | -35.47 | -2.10 | 2.38 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 12.47 | 4.77 | -9.07 | 4.55 | 5.23 | 
|---|
| ROA | 4.85 | -0.86 | -11.90 | -1.05 | 1.68 | 
|---|
| ROE | 11.82 | -2.12 | -24.32 | -1.86 | 2.79 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 18.07 | 6.81 | 14.46 | -3.92 | -1.17 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 13.77 | 8.47 | 56.08 | -1.67 | 9.54 | 
|---|
| 매출액증가율 | 0.92 | -7.69 | -48.72 | 56.32 | 37.60 | 
|---|
| 영업이익증가율 | -7.41 | -94.75 | 0.00 | 0.00 | 3,596.41 | 
|---|
| 순이익증가율 | -6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS증가율 | -19.87 | -119.63 | 507.63 | -91.77 | -100.00 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 147.77 | 143.99 | 78.93 | 74.85 | 57.75 | 
|---|
| 이자보상비율 | 4.12 | 0.19 | -2.47 | 0.01 | 0.52 | 
|---|
| 자기자본비율 | 40.36 | 40.98 | 55.89 | 57.19 | 63.39 | 
|---|
| 유동비율 | 130.08 | 79.24 | 127.24 | 141.71 | 158.99 | 
|---|
| 당좌비율 | 92.82 | 51.80 | 81.43 | 93.87 | 97.33 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 11.79 | -10.91 | 11.31 | 17.57 | 21.20 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.88 | 0.72 | 0.34 | 0.50 | 0.71 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 2.14 | 1.78 | 0.69 | 0.89 | 1.17 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 6.57 | 5.00 | 1.99 | 2.56 | 3.35 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 4.87 | 4.08 | 3.20 | 7.22 | 4.54 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 7.96 | 7.56 | 3.62 | 5.42 | 4.53 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 103,520.36 | 95,558.02 | 49,006.66 | 76,607.86 | 105,410.43 | 
|---|
| 매출원가 | 86,502.76 | 84,273.56 | 49,063.64 | 68,623.07 | 92,852.26 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 17,017.60 | 11,284.46 | -56.98 | 7,984.79 | 12,558.16 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 7,510.58 | 10,785.34 | 8,770.18 | 7,927.71 | 10,448.48 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 9,507.02 | 499.12 | -8,827.16 | 57.07 | 2,109.69 | 
|---|
| 영업외수익 | 4,103.98 | 4,676.85 | 8,863.85 | 6,102.30 | 13,567.75 | 
|---|
| 영업외비용 | 7,488.01 | 5,397.79 | 18,635.57 | 8,490.46 | 10,792.41 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 6,122.99 | -221.82 | -18,598.89 | -2,331.09 | 4,885.03 | 
|---|
| 법인세 | 410.39 | 912.79 | -1,217.25 | -721.03 | 2,376.80 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 5,712.60 | -1,134.62 | -17,381.64 | -1,610.06 | 2,508.23 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 5,712.60 | -1,134.62 | -17,381.64 | -1,610.06 | 2,508.23 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 5,712.60 | -1,134.62 | -17,381.64 | -1,610.06 | 2,508.23 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS | 0.60 | -0.12 | -0.72 | -0.06 | 0.00 | 
|---|
| 희석EPS | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | -2,423.85 | 5,477.61 | 637.87 | -541.48 | 5,779.65 | 
|---|
| 포괄손익 | 3,288.75 | 4,343.00 | -16,743.77 | -2,151.54 | 8,287.87 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 3,288.75 | 4,343.00 | -16,743.77 | -2,151.54 | 8,287.87 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.