| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 58,786,946,710.00 | 35,881,281,760.00 | 
|---|
| EPS | -1,874.00 | -461.00 | 
|---|
| BPS | 3,429.94 | 3,010.81 | 
|---|
| PER | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| PEG | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| PBR | 1.12 | 0.82 | 
|---|
| EV/EBITDA | 0.00 | 5.06 | 
|---|
| BETA | 0.65 | 0.79 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 42.20 | 43.00 | 
|---|
| 영업이익률 | -14.20 | -1.80 | 
|---|
| 순이익률 | -19.95 | -5.77 | 
|---|
| EBITDA마진율 | -4.18 | 6.31 | 
|---|
| ROA | -25.54 | -7.34 | 
|---|
| ROE | -52.66 | -14.92 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 0.00 | -15.82 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 0.00 | -13.07 | 
|---|
| 매출액증가율 | 0.00 | -8.49 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 순이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS증가율 | 0.00 | -75.40 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 106.16 | 99.63 | 
|---|
| 이자보상비율 | -13.55 | -1.03 | 
|---|
| 자기자본비율 | 48.51 | 50.09 | 
|---|
| 유동비율 | 209.67 | 121.35 | 
|---|
| 당좌비율 | 175.42 | 99.79 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 28.39 | 9.73 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 1.28 | 1.27 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 2.64 | 2.58 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 14.44 | 13.68 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 6.39 | 7.08 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 1,452.38 | 1,076.34 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 117,613.66 | 107,627.29 | 
|---|
| 매출원가 | 67,976.44 | 61,347.31 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 49,637.22 | 46,279.98 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 66,340.96 | 48,219.85 | 
|---|
| 영업이익(손실) | -16,703.74 | -1,939.88 | 
|---|
| 영업외수익 | 4,785.82 | 4,511.53 | 
|---|
| 영업외비용 | 10,065.36 | 7,536.88 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | -21,983.28 | -4,965.22 | 
|---|
| 법인세 | 1,482.29 | 1,246.89 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | -23,465.57 | -6,212.11 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | -23,465.57 | -6,212.11 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | -23,402.23 | -5,780.96 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | -63.34 | -431.15 | 
|---|
| EPS | -1.87 | -0.46 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | -810.71 | 391.84 | 
|---|
| 포괄손익 | -24,276.28 | -5,820.27 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | -24,212.94 | -5,389.12 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | -63.34 | -431.15 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.