| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 0.00 | 53,500,946,730.00 | 39,052,720,795.00 | 42,345,343,000.00 | 
|---|
| EPS | -309.00 | -287.00 | -243.00 | -327.00 | 
|---|
| BPS | 354.60 | 206.67 | -21.26 | -112.56 | 
|---|
| PER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| PEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| PBR | 0.00 | 17.37 | -129.59 | -26.65 | 
|---|
| EV/EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| BETA | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 57.94 | 56.32 | 48.94 | 44.10 | 
|---|
| 영업이익률 | -228.12 | -232.52 | -179.72 | -392.40 | 
|---|
| 순이익률 | -291.67 | -245.38 | -174.89 | -433.79 | 
|---|
| EBITDA마진율 | -215.10 | -214.92 | -161.21 | -354.08 | 
|---|
| ROA | -60.25 | -63.93 | -36.94 | -51.98 | 
|---|
| ROE | -86.77 | -100.74 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 0.00 | -20.42 | 136.34 | -60.42 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 0.00 | -35.88 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 매출액증가율 | 0.00 | 13.25 | 20.83 | -44.36 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 순이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS증가율 | 0.00 | -7.12 | -15.33 | 34.57 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 44.01 | 78.72 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 이자보상비율 | -51.95 | -132.61 | -16.38 | -8.11 | 
|---|
| 자기자본비율 | 69.44 | 55.95 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 유동비율 | 410.36 | 387.15 | 187.25 | 157.50 | 
|---|
| 당좌비율 | 410.36 | 387.15 | 187.25 | 146.15 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 53.69 | 38.25 | 37.18 | 22.79 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 0.30 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.39 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 1.12 | 1.05 | 1.25 | 0.69 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 1,369.92 | 1,551.44 | 1,874.53 | 1,042.99 | 
|---|
| 매출원가 | 576.15 | 677.69 | 957.13 | 583.02 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 793.77 | 873.75 | 917.40 | 459.97 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 3,918.87 | 4,481.14 | 4,286.38 | 4,552.73 | 
|---|
| 영업이익(손실) | -3,125.10 | -3,607.39 | -3,368.98 | -4,092.76 | 
|---|
| 영업외수익 | 160.28 | 264.45 | 303.56 | 732.62 | 
|---|
| 영업외비용 | 1,030.87 | 463.91 | 212.95 | 1,164.29 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | -3,995.69 | -3,806.85 | -3,278.38 | -4,524.43 | 
|---|
| 법인세 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | -3,995.69 | -3,806.85 | -3,278.38 | -4,524.43 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | -3,995.69 | -3,806.85 | -3,278.38 | -4,524.43 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | -3,995.69 | -3,806.85 | -3,278.38 | -4,524.43 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS | -0.31 | -0.29 | -0.24 | -0.33 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | -671.96 | 35.18 | 54.72 | -20.58 | 
|---|
| 포괄손익 | -4,667.65 | -3,771.67 | -3,223.66 | -4,545.01 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | -4,667.65 | -3,767.23 | -3,229.61 | -4,534.54 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | -4.44 | 5.96 | -10.47 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.