| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 46,493,775,000.00 | 1,155,626,597,950.00 | 913,269,858,400.00 | 1,365,151,542,300.00 | 1,052,667,309,710.00 | 
|---|
| EPS | 1,008.00 | 274.00 | 0.00 | 2,464.00 | 0.00 | 
|---|
| BPS | 2,922.13 | 5,360.08 | 5,819.04 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| PER | 0.00 | 0.00 | 18.24 | 0.00 | 23.66 | 
|---|
| PEG | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.24 | 
|---|
| PBR | 0.00 | 4.19 | 2.99 | 0.00 | 2.21 | 
|---|
| EV/EBITDA | 1.98 | 119.54 | 19.46 | 66.99 | 133.46 | 
|---|
| BETA | 0.00 | 1.60 | 1.01 | 0.00 | 0.69 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 14.78 | 11.66 | 12.32 | 16.11 | 16.25 | 
|---|
| 영업이익률 | 5.24 | 2.30 | 4.46 | 7.92 | 4.33 | 
|---|
| 순이익률 | 3.61 | 1.16 | 2.68 | 6.12 | 2.36 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 7.66 | 4.66 | 6.65 | 9.90 | 7.19 | 
|---|
| ROA | 9.77 | 2.29 | 5.21 | 12.10 | 3.92 | 
|---|
| ROE | 43.26 | 6.92 | 16.28 | 34.61 | 9.03 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 32.99 | 56.46 | 45.48 | -9.25 | 4.70 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 84.72 | 129.94 | 8.08 | 37.91 | 8.61 | 
|---|
| 매출액증가율 | 17.83 | 7.13 | 46.94 | 15.14 | -18.28 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 9.97 | -53.01 | 185.12 | 104.37 | -55.29 | 
|---|
| 순이익증가율 | 1.10 | -65.69 | 254.47 | 154.37 | -67.17 | 
|---|
| EPS증가율 | -10.95 | -72.82 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 289.41 | 164.97 | 256.66 | 134.70 | 126.25 | 
|---|
| 이자보상비율 | 8.51 | 6.54 | 6.46 | 6.82 | 5.94 | 
|---|
| 자기자본비율 | 25.68 | 37.74 | 28.04 | 42.61 | 44.20 | 
|---|
| 유동비율 | 105.09 | 136.32 | 126.02 | 129.28 | 114.29 | 
|---|
| 당좌비율 | 62.83 | 54.68 | 42.45 | 76.23 | 52.08 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 3.60 | 20.51 | 17.08 | 15.76 | 7.70 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 2.70 | 1.98 | 1.94 | 1.98 | 1.66 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 11.97 | 5.99 | 6.07 | 5.66 | 3.82 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 9.72 | 4.98 | 3.79 | 4.67 | 5.34 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 11.20 | 9.18 | 12.36 | 16.39 | 12.87 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 8.92 | 7.67 | 8.48 | 10.15 | 10.76 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 1,076,474.32 | 1,153,250.20 | 1,694,543.91 | 1,951,087.86 | 1,594,442.26 | 
|---|
| 매출원가 | 917,346.61 | 1,018,781.76 | 1,485,752.62 | 1,636,694.89 | 1,335,421.05 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 159,127.71 | 134,468.45 | 208,791.29 | 314,392.98 | 259,021.20 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 102,695.73 | 107,952.03 | 133,186.65 | 159,877.41 | 189,933.81 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 56,431.99 | 26,516.42 | 75,604.64 | 154,515.56 | 69,087.40 | 
|---|
| 영업외수익 | 27,927.56 | 32,001.75 | 72,935.60 | 92,627.19 | 81,988.98 | 
|---|
| 영업외비용 | 42,372.82 | 32,793.33 | 98,505.00 | 104,223.06 | 92,331.86 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 41,986.72 | 25,724.84 | 50,035.23 | 142,919.69 | 58,744.52 | 
|---|
| 법인세 | 3,079.79 | 12,401.20 | 4,591.15 | 23,513.09 | 21,056.73 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 38,906.94 | 13,323.65 | 45,444.08 | 119,406.61 | 37,687.79 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 38,906.94 | 13,323.65 | 45,444.08 | 119,406.61 | 37,687.79 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 38,906.83 | 13,348.54 | 47,316.39 | 120,357.59 | 39,515.51 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.11 | -24.89 | -1,872.31 | -950.99 | -1,827.73 | 
|---|
| EPS | 1.01 | 0.27 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | -4,219.30 | 5,013.16 | -3,584.46 | -11,583.94 | 10,767.53 | 
|---|
| 포괄손익 | 34,687.64 | 18,336.81 | 41,859.62 | 107,822.67 | 48,455.31 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 34,687.57 | 18,361.68 | 43,731.73 | 108,773.61 | 50,283.33 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.08 | -24.86 | -1,872.10 | -950.94 | -1,828.02 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.