| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 94,310,442,700.00 | 118,801,389,800.00 | 
|---|
| EPS | 384.00 | -465.00 | 
|---|
| BPS | 6,291.86 | 6,077.35 | 
|---|
| PER | 18.15 | 0.00 | 
|---|
| PEG | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| PBR | 1.11 | 1.44 | 
|---|
| EV/EBITDA | 10.77 | 0.00 | 
|---|
| BETA | 0.89 | 0.50 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 71.87 | 69.74 | 
|---|
| 영업이익률 | 7.21 | -11.49 | 
|---|
| 순이익률 | 6.25 | -11.18 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 10.66 | -5.27 | 
|---|
| ROA | 5.79 | -6.80 | 
|---|
| ROE | 6.06 | -7.45 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 0.00 | 5.92 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 0.00 | -3.41 | 
|---|
| 매출액증가율 | 0.00 | -32.35 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 순이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS증가율 | 0.00 | -221.09 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 4.57 | 14.67 | 
|---|
| 이자보상비율 | 0.00 | -14.09 | 
|---|
| 자기자본비율 | 95.63 | 87.21 | 
|---|
| 유동비율 | 680.52 | 282.47 | 
|---|
| 당좌비율 | 610.73 | 243.92 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 24.94 | 23.19 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.93 | 0.61 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 0.97 | 0.67 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 30.91 | 15.31 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 29.66 | 29.35 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 41.94 | 41.73 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 82,503.01 | 55,815.25 | 
|---|
| 매출원가 | 23,211.16 | 16,887.86 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 59,291.85 | 38,927.40 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 53,340.84 | 45,338.04 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 5,951.01 | -6,410.64 | 
|---|
| 영업외수익 | 765.02 | 1,225.97 | 
|---|
| 영업외비용 | 467.98 | 3,361.73 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 6,248.05 | -8,546.40 | 
|---|
| 법인세 | 1,092.13 | -2,308.85 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 5,155.92 | -6,237.55 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 5,155.92 | -6,237.55 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 5,155.92 | -6,237.55 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS | 0.38 | -0.47 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | 99.97 | -1,758.90 | 
|---|
| 포괄손익 | 5,255.89 | -7,996.45 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 5,255.89 | -7,996.45 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.