| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 57,529,724,820.00 | 65,642,438,000.00 | 47,147,901,760.00 | 175,398,252,120.00 | 104,377,987,020.00 | 
|---|
| EPS | 35.00 | 114.00 | 126.00 | 215.00 | 123.00 | 
|---|
| BPS | 1,148.19 | 1,294.27 | 1,557.13 | 2,340.17 | 2,478.60 | 
|---|
| PER | 71.57 | 0.00 | 16.59 | 31.77 | 32.97 | 
|---|
| PEG | -0.62 | 0.00 | 1.58 | 0.45 | -0.77 | 
|---|
| PBR | 2.18 | 0.00 | 1.34 | 2.92 | 1.64 | 
|---|
| EV/EBITDA | 16.47 | 14.58 | 14.01 | 43.39 | 23.37 | 
|---|
| BETA | 0.85 | 1.13 | 1.25 | 0.99 | 1.32 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 46.13 | 47.99 | 51.00 | 52.50 | 52.24 | 
|---|
| 영업이익률 | 7.16 | 11.73 | 8.97 | 11.22 | 10.33 | 
|---|
| 순이익률 | 3.59 | 8.50 | 10.16 | 17.34 | 9.94 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 17.35 | 17.17 | 12.93 | 14.61 | 13.63 | 
|---|
| ROA | 1.64 | 5.25 | 5.92 | 9.17 | 4.60 | 
|---|
| ROE | 3.09 | 9.33 | 9.10 | 11.02 | 5.09 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | -4.18 | 8.52 | -6.02 | 44.85 | 5.31 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 3.13 | 12.72 | 20.31 | 78.02 | 6.16 | 
|---|
| 매출액증가율 | -5.36 | 37.52 | -4.82 | 7.68 | 6.34 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 0.00 | 125.25 | -27.25 | 34.78 | -2.15 | 
|---|
| 순이익증가율 | 0.00 | 225.77 | 13.81 | 83.79 | -39.03 | 
|---|
| EPS증가율 | -114.64 | 225.71 | 10.53 | 70.63 | -42.79 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 81.32 | 74.57 | 36.36 | 10.95 | 10.07 | 
|---|
| 이자보상비율 | 2.17 | 5.34 | 4.86 | 14.72 | 13.86 | 
|---|
| 자기자본비율 | 55.15 | 57.28 | 73.34 | 90.13 | 90.85 | 
|---|
| 유동비율 | 158.68 | 166.03 | 265.40 | 664.30 | 807.62 | 
|---|
| 당좌비율 | 129.07 | 135.25 | 165.10 | 502.05 | 668.24 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 19.83 | 22.80 | 31.87 | 51.95 | 54.86 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.46 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.46 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 0.86 | 1.10 | 0.90 | 0.64 | 0.51 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 4.50 | 5.98 | 3.93 | 3.16 | 3.61 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 5.23 | 7.24 | 5.81 | 5.53 | 4.18 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 133.33 | 102.79 | 84.45 | 102.25 | 108.38 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 21,152.35 | 29,089.19 | 27,685.71 | 29,812.77 | 31,702.27 | 
|---|
| 매출원가 | 11,393.92 | 15,130.53 | 13,567.29 | 14,162.52 | 15,140.83 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 9,758.43 | 13,958.66 | 14,118.42 | 15,650.25 | 16,561.44 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 8,243.50 | 10,546.29 | 11,635.89 | 12,304.37 | 13,287.51 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 1,514.93 | 3,412.37 | 2,482.54 | 3,345.88 | 3,273.93 | 
|---|
| 영업외수익 | 984.93 | 1,045.10 | 2,399.62 | 1,323.56 | 2,589.78 | 
|---|
| 영업외비용 | 1,754.72 | 1,920.70 | 2,030.26 | 811.41 | 2,564.87 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 745.14 | 2,536.78 | 2,851.90 | 3,858.02 | 3,298.84 | 
|---|
| 법인세 | -13.57 | 65.18 | 39.05 | -1,311.77 | 146.94 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 758.70 | 2,471.60 | 2,812.85 | 5,169.79 | 3,151.90 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 758.70 | 2,471.60 | 2,812.85 | 5,169.79 | 3,151.90 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 758.70 | 2,471.60 | 2,812.85 | 5,169.79 | 3,151.90 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.12 | 
|---|
| 희석EPS | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.21 | 0.12 | 
|---|
| 기타포괄손익 | -25.02 | 695.39 | 1,890.24 | 25.10 | 256.12 | 
|---|
| 포괄손익 | 733.68 | 3,166.99 | 4,703.09 | 5,194.89 | 3,408.02 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 733.68 | 3,166.99 | 4,703.09 | 5,194.89 | 3,408.02 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.