| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 385,259,846,400.00 | 257,997,982,800.00 | 230,833,141,100.00 | 236,815,857,500.00 | 238,810,096,300.00 | 
|---|
| EPS | 1,316.00 | 0.00 | 1,094.00 | 1,587.00 | 0.00 | 
|---|
| BPS | 12,100.93 | 11,353.96 | 11,242.69 | 12,041.36 | 12,635.39 | 
|---|
| PER | 32.83 | 28.66 | 21.16 | 14.97 | 24.84 | 
|---|
| PEG | 2.57 | -0.29 | 0.00 | 0.33 | -0.25 | 
|---|
| PBR | 3.57 | 2.43 | 2.06 | 1.97 | 1.90 | 
|---|
| EV/EBITDA | 25.68 | 18.17 | 12.99 | 10.86 | 10.20 | 
|---|
| BETA | 1.24 | 0.96 | 1.06 | 1.21 | 0.99 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 45.07 | 39.65 | 41.77 | 40.08 | 39.79 | 
|---|
| 영업이익률 | 22.68 | 16.49 | 16.89 | 16.90 | 14.41 | 
|---|
| 순이익률 | 25.23 | 16.60 | 15.43 | 17.48 | 9.06 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 30.27 | 27.45 | 28.18 | 27.58 | 25.46 | 
|---|
| ROA | 10.58 | 8.34 | 9.10 | 10.96 | 5.13 | 
|---|
| ROE | 12.17 | 9.46 | 10.32 | 13.44 | 7.26 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | -1.08 | -1.13 | 7.91 | 26.89 | 22.90 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 0.80 | -0.20 | 6.77 | 11.13 | 5.25 | 
|---|
| 매출액증가율 | 16.11 | 18.46 | 21.27 | 25.26 | 12.70 | 
|---|
| 영업이익증가율 | -3.34 | -13.84 | 24.16 | 25.33 | -3.90 | 
|---|
| 순이익증가율 | 16.21 | -22.89 | 13.17 | 44.76 | -39.91 | 
|---|
| EPS증가율 | 12.77 | -100.00 | 0.00 | 45.06 | -100.00 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 13.90 | 12.84 | 14.05 | 30.23 | 52.07 | 
|---|
| 이자보상비율 | 88.33 | 78.57 | 298.96 | 64.71 | 7.16 | 
|---|
| 자기자본비율 | 87.80 | 88.62 | 87.68 | 76.79 | 65.76 | 
|---|
| 유동비율 | 569.01 | 381.68 | 338.41 | 238.08 | 327.96 | 
|---|
| 당좌비율 | 490.63 | 321.51 | 276.68 | 186.09 | 286.36 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 41.51 | 31.25 | 28.42 | 28.80 | 41.84 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.42 | 0.50 | 0.59 | 0.63 | 0.57 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 0.48 | 0.57 | 0.67 | 0.77 | 0.80 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 8.61 | 7.38 | 8.39 | 6.74 | 6.25 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 3.10 | 3.91 | 3.92 | 4.20 | 4.95 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 22.07 | 27.76 | 28.12 | 26.53 | 30.13 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 54,727.02 | 64,831.67 | 78,618.78 | 98,480.87 | 110,992.35 | 
|---|
| 매출원가 | 30,061.02 | 39,128.66 | 45,781.27 | 59,007.01 | 66,826.85 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 24,666.00 | 25,703.01 | 32,837.51 | 39,473.86 | 44,165.50 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 12,255.86 | 15,010.48 | 19,561.20 | 22,834.15 | 28,175.56 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 12,410.14 | 10,692.53 | 13,276.32 | 16,639.71 | 15,989.94 | 
|---|
| 영업외수익 | 4,729.21 | 2,750.92 | 2,423.60 | 5,976.00 | 5,378.06 | 
|---|
| 영업외비용 | 706.23 | 1,621.36 | 2,551.35 | 2,306.99 | 10,029.05 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 16,433.12 | 11,822.09 | 13,148.56 | 20,308.72 | 11,338.95 | 
|---|
| 법인세 | 2,626.52 | 1,061.95 | 1,018.57 | 3,093.90 | 1,287.59 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 13,806.60 | 10,760.13 | 12,130.00 | 17,214.82 | 10,051.36 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 13,806.60 | 10,760.13 | 12,130.00 | 17,214.82 | 10,051.36 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 11,940.47 | 9,207.79 | 10,420.17 | 15,084.08 | 9,064.62 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 1,866.13 | 1,552.34 | 1,709.82 | 2,130.74 | 986.74 | 
|---|
| EPS | 1.32 | 0.00 | 1.09 | 1.59 | 0.00 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | 653.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 포괄손익 | 14,459.68 | 10,760.13 | 12,130.00 | 17,214.82 | 10,051.36 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 12,459.83 | 9,207.79 | 10,420.17 | 15,084.08 | 9,064.62 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 1,999.85 | 1,552.34 | 1,709.82 | 2,130.74 | 986.74 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.