| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 0.00 | 247,605,575,200.00 | 99,106,152,300.00 | 119,007,792,540.00 | 79,607,668,000.00 | 
|---|
| EPS | 434.00 | 515.00 | 189.00 | 486.00 | 0.00 | 
|---|
| BPS | 2,201.35 | 4,903.39 | 4,783.47 | 5,189.39 | 4,935.70 | 
|---|
| PER | 0.00 | 52.04 | 56.35 | 26.21 | 0.00 | 
|---|
| PEG | 0.00 | 2.79 | -0.89 | 0.17 | 0.00 | 
|---|
| PBR | 0.00 | 5.47 | 2.23 | 2.46 | 0.00 | 
|---|
| EV/EBITDA | 0.00 | 33.39 | 13.93 | 21.76 | 58.67 | 
|---|
| BETA | 0.00 | -0.35 | 1.40 | 0.71 | 0.00 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 13.49 | 15.33 | 15.04 | 15.12 | 12.58 | 
|---|
| 영업이익률 | 5.51 | 7.83 | 5.99 | 4.41 | -0.66 | 
|---|
| 순이익률 | 5.83 | 0.92 | 2.13 | 5.37 | 1.31 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 7.56 | 9.44 | 8.06 | 6.61 | 2.08 | 
|---|
| ROA | 7.56 | 1.60 | 2.89 | 7.20 | 1.49 | 
|---|
| ROE | 21.59 | 2.74 | 4.19 | 9.38 | 1.92 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | -31.31 | 90.58 | -14.18 | 2.18 | 1.26 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 19.49 | 162.50 | -1.44 | 9.68 | -3.64 | 
|---|
| 매출액증가율 | 2.49 | 58.64 | -4.94 | -7.74 | -13.86 | 
|---|
| 영업이익증가율 | -30.85 | 125.34 | -27.28 | -32.03 | 0.00 | 
|---|
| 순이익증가율 | 1.60 | -82.28 | 190.24 | 155.54 | -81.94 | 
|---|
| EPS증가율 | -26.44 | 18.66 | -63.30 | 157.14 | -100.00 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 113.67 | 55.13 | 35.08 | 25.83 | 32.23 | 
|---|
| 이자보상비율 | 6.26 | 66.38 | 21.65 | 13.82 | -1.91 | 
|---|
| 자기자본비율 | 46.80 | 64.46 | 74.03 | 79.47 | 75.62 | 
|---|
| 유동비율 | 197.22 | 252.24 | 356.09 | 362.21 | 311.94 | 
|---|
| 당좌비율 | 197.22 | 252.24 | 356.09 | 362.21 | 311.94 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 33.24 | 44.17 | 48.03 | 46.52 | 43.38 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 1.30 | 1.74 | 1.36 | 1.34 | 1.14 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 3.71 | 2.98 | 1.97 | 1.75 | 1.46 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 5.69 | 7.05 | 8.39 | 17.34 | 12.38 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 11.49 | 10.80 | 11.75 | 24.72 | 18.52 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 59,751.68 | 94,787.59 | 90,102.34 | 83,127.05 | 71,606.48 | 
|---|
| 매출원가 | 51,689.12 | 80,260.11 | 76,550.88 | 70,560.03 | 62,600.00 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 8,062.56 | 14,527.48 | 13,551.46 | 12,567.02 | 9,006.48 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 4,767.58 | 7,102.44 | 8,152.05 | 8,897.24 | 9,476.89 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 3,294.98 | 7,425.04 | 5,399.41 | 3,669.79 | -470.41 | 
|---|
| 영업외수익 | 1,262.13 | 1,996.11 | 2,142.45 | 2,943.54 | 3,710.30 | 
|---|
| 영업외비용 | 1,937.74 | 7,166.79 | 5,324.30 | 1,687.31 | 2,999.61 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 2,619.36 | 2,254.36 | 2,217.55 | 4,926.02 | 240.28 | 
|---|
| 법인세 | 68.20 | 1,381.71 | 300.70 | 462.15 | -700.77 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 2,551.17 | 872.65 | 1,916.85 | 4,463.86 | 941.05 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 929.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 3,480.79 | 872.65 | 1,916.85 | 4,463.86 | 941.05 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 3,384.44 | 599.85 | 1,741.01 | 4,448.93 | 803.31 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 96.36 | 272.81 | 175.84 | 14.93 | 137.74 | 
|---|
| EPS | 0.43 | 0.52 | 0.19 | 0.49 | 0.00 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | -626.14 | 206.34 | 31.24 | -1,270.45 | -3,115.96 | 
|---|
| 포괄손익 | 2,854.65 | 1,078.99 | 1,948.10 | 3,193.42 | -2,174.91 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 2,757.28 | 805.43 | 1,760.31 | 3,183.91 | -2,308.78 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 97.37 | 273.57 | 187.79 | 9.51 | 133.87 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.