| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 473,288,608,800.00 | 307,237,656,900.00 | 189,134,374,110.00 | 219,012,531,570.00 | 141,124,818,300.00 | 
|---|
| EPS | 117.00 | 0.00 | -534.00 | 477.00 | 399.00 | 
|---|
| BPS | 11,971.46 | 12,953.42 | 12,150.51 | 12,342.62 | 12,784.98 | 
|---|
| PER | 143.59 | 11.13 | 0.00 | 16.29 | 12.78 | 
|---|
| PEG | -1.59 | -0.11 | 0.00 | -0.09 | -0.78 | 
|---|
| PBR | 1.40 | 0.84 | 0.55 | 0.63 | 0.40 | 
|---|
| EV/EBITDA | 10.07 | 0.00 | 13.02 | 7.19 | 6.80 | 
|---|
| BETA | 1.20 | 1.18 | 0.95 | 0.45 | 0.63 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 19.68 | 13.50 | 9.63 | 17.60 | 12.21 | 
|---|
| 영업이익률 | 5.10 | 3.75 | -3.75 | 3.65 | 0.12 | 
|---|
| 순이익률 | 1.02 | 7.29 | -4.27 | 3.57 | 2.93 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 22.29 | 19.29 | 13.57 | 18.14 | 12.09 | 
|---|
| ROA | 0.81 | 6.36 | -3.57 | 3.31 | 2.71 | 
|---|
| ROE | 1.01 | 7.70 | -4.18 | 3.83 | 3.10 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 0.97 | 0.88 | -5.95 | -1.06 | 4.31 | 
|---|
| 자기자본증가율 | -1.00 | 8.34 | -6.20 | 1.58 | 4.01 | 
|---|
| 매출액증가율 | -9.53 | 10.71 | -6.75 | 6.90 | 1.42 | 
|---|
| 영업이익증가율 | -57.27 | -18.47 | 0.00 | 0.00 | -96.58 | 
|---|
| 순이익증가율 | -89.43 | 737.11 | 0.00 | 0.00 | -16.41 | 
|---|
| EPS증가율 | -90.47 | -100.00 | 0.00 | -189.33 | -16.35 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 25.54 | 16.89 | 17.20 | 14.15 | 14.49 | 
|---|
| 이자보상비율 | 44.93 | 89.68 | -45.56 | 23.16 | 0.70 | 
|---|
| 자기자본비율 | 79.66 | 85.55 | 85.33 | 87.60 | 87.35 | 
|---|
| 유동비율 | 215.41 | 328.46 | 342.66 | 388.19 | 359.63 | 
|---|
| 당좌비율 | 148.34 | 212.24 | 234.53 | 254.25 | 209.56 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 22.44 | 31.97 | 33.97 | 32.97 | 30.80 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.80 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.92 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 0.99 | 1.06 | 0.98 | 1.07 | 1.06 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 7.29 | 5.95 | 5.31 | 6.08 | 5.57 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 8.77 | 10.06 | 10.23 | 11.35 | 10.29 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 12.37 | 11.02 | 12.25 | 17.13 | 18.91 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 335,028.61 | 370,910.10 | 345,885.43 | 369,736.29 | 374,991.66 | 
|---|
| 매출원가 | 269,094.20 | 320,832.08 | 312,572.60 | 304,661.34 | 329,210.70 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 65,934.42 | 50,078.02 | 33,312.83 | 65,074.95 | 45,780.96 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 48,857.31 | 36,155.87 | 46,283.57 | 51,590.25 | 45,319.79 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 17,077.10 | 13,922.15 | -12,970.74 | 13,484.70 | 461.17 | 
|---|
| 영업외수익 | 12,431.36 | 20,231.84 | 26,664.91 | 21,067.31 | 19,300.17 | 
|---|
| 영업외비용 | 15,627.60 | 8,399.70 | 31,198.61 | 14,692.30 | 5,924.54 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 13,880.87 | 25,754.30 | -17,504.44 | 19,859.71 | 13,836.80 | 
|---|
| 법인세 | 11,917.10 | 4,209.28 | -2,728.01 | 6,650.38 | 2,837.87 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 1,963.77 | 21,545.02 | -14,776.43 | 13,209.33 | 10,998.93 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 1,444.88 | 5,490.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 3,408.65 | 27,035.74 | -14,776.43 | 13,209.33 | 10,998.93 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 3,234.03 | 27,072.29 | -14,776.43 | 13,209.33 | 11,041.87 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 174.62 | -36.55 | 0.00 | 0.00 | -42.94 | 
|---|
| EPS | 0.12 | 0.00 | -0.53 | 0.48 | 0.40 | 
|---|
| 희석EPS | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | -586.43 | 6,926.48 | -1,043.56 | -1,089.43 | 9,427.68 | 
|---|
| 포괄손익 | 2,822.22 | 33,962.22 | -15,819.98 | 12,119.90 | 20,426.61 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 2,647.60 | 33,998.76 | -15,819.98 | 12,119.90 | 20,469.78 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 174.62 | -36.55 | 0.00 | 0.00 | -43.17 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.