| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 309,337,791,600.00 | 357,688,588,000.00 | 337,631,284,000.00 | 287,153,735,600.00 | 267,430,720,000.00 | 
|---|
| EPS | 672.00 | 1,213.00 | 706.00 | 481.00 | 0.00 | 
|---|
| BPS | 10,210.12 | 10,889.37 | 10,707.78 | 10,275.87 | 10,766.14 | 
|---|
| PER | 13.01 | 0.00 | 14.31 | 17.86 | 0.00 | 
|---|
| PEG | 0.33 | 0.00 | -0.34 | -0.56 | 0.00 | 
|---|
| PBR | 0.86 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.74 | 
|---|
| EV/EBITDA | 11.26 | 0.00 | 7.52 | 7.49 | 7.16 | 
|---|
| BETA | 0.85 | 0.71 | 0.69 | 0.28 | 0.33 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 5.03 | 4.67 | 4.39 | 4.56 | 4.76 | 
|---|
| 영업이익률 | 1.43 | 1.45 | 1.57 | 1.49 | 1.35 | 
|---|
| 순이익률 | 1.01 | 1.42 | 0.81 | 0.71 | 1.03 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 2.11 | 2.08 | 2.17 | 2.16 | 2.09 | 
|---|
| ROA | 2.61 | 3.99 | 2.48 | 1.87 | 2.59 | 
|---|
| ROE | 6.83 | 10.68 | 7.04 | 6.00 | 8.42 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 1.27 | 0.84 | 9.36 | 12.14 | -6.82 | 
|---|
| 자기자본증가율 | -2.25 | -0.04 | -1.58 | -2.39 | 3.58 | 
|---|
| 매출액증가율 | -2.89 | 10.32 | 14.55 | -4.53 | -3.13 | 
|---|
| 영업이익증가율 | -22.14 | 12.11 | 23.95 | -9.22 | -12.37 | 
|---|
| 순이익증가율 | 32.98 | 78.68 | -41.77 | -31.93 | 78.18 | 
|---|
| EPS증가율 | 39.13 | 80.51 | -41.80 | -31.87 | -100.00 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 166.42 | 168.77 | 198.64 | 243.11 | 208.65 | 
|---|
| 이자보상비율 | 25.99 | 29.93 | 27.39 | 16.63 | 15.58 | 
|---|
| 자기자본비율 | 37.53 | 37.21 | 33.48 | 29.15 | 32.40 | 
|---|
| 유동비율 | 137.28 | 129.54 | 122.39 | 113.07 | 109.82 | 
|---|
| 당좌비율 | 125.63 | 118.42 | 112.94 | 103.92 | 102.50 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 21.19 | 17.00 | 13.85 | 8.52 | 6.28 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 2.57 | 2.81 | 3.06 | 2.64 | 2.50 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 6.73 | 7.51 | 8.68 | 8.45 | 8.14 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 43.04 | 43.14 | 50.09 | 44.64 | 46.79 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 5.70 | 5.94 | 6.31 | 5.43 | 5.22 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 5.03 | 5.38 | 5.68 | 4.75 | 4.78 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 2,839,411.30 | 3,132,491.78 | 3,588,174.70 | 3,425,596.00 | 3,318,335.16 | 
|---|
| 매출원가 | 2,696,657.56 | 2,986,183.60 | 3,430,629.22 | 3,269,497.78 | 3,160,490.05 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 142,753.73 | 146,308.18 | 157,545.48 | 156,098.22 | 157,845.11 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 102,238.00 | 100,887.49 | 101,246.21 | 104,991.13 | 113,060.48 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 40,515.73 | 45,420.68 | 56,299.27 | 51,107.09 | 44,784.62 | 
|---|
| 영업외수익 | 15,886.11 | 30,888.08 | 23,121.36 | 21,730.56 | 41,254.19 | 
|---|
| 영업외비용 | 17,631.09 | 14,083.37 | 42,136.63 | 42,349.34 | 34,936.92 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 38,770.75 | 62,225.39 | 37,284.00 | 30,488.31 | 51,101.90 | 
|---|
| 법인세 | 9,971.04 | 17,725.96 | 8,181.07 | 6,187.62 | 16,788.31 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 28,799.71 | 44,499.43 | 29,102.93 | 24,300.69 | 34,313.59 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 28,799.71 | 44,499.43 | 29,102.93 | 24,300.69 | 34,313.59 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 21,360.38 | 38,166.06 | 22,224.04 | 15,127.87 | 26,954.88 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 7,439.33 | 6,333.37 | 6,878.89 | 9,172.82 | 7,358.71 | 
|---|
| EPS | 0.67 | 1.21 | 0.71 | 0.48 | 0.00 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | 3,549.27 | -2,469.26 | -5,649.75 | -9,427.80 | 6,752.91 | 
|---|
| 포괄손익 | 32,348.98 | 42,030.18 | 23,453.18 | 14,872.89 | 41,066.50 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 24,990.31 | 35,646.12 | 16,486.10 | 5,703.96 | 33,676.56 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 7,358.67 | 6,384.06 | 6,967.08 | 9,168.93 | 7,389.94 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.