| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 1,183,966,736,920.00 | 707,870,000,000.00 | 1,001,291,810,115.00 | 778,004,550,450.00 | 820,070,486,330.00 | 
|---|
| EPS | 0.00 | -1,679.00 | -602.00 | -1,396.00 | 64.00 | 
|---|
| BPS | 3,843.46 | 5,188.55 | 4,623.95 | 4,092.42 | 4,124.30 | 
|---|
| PER | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| PEG | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| PBR | 1.90 | 1.55 | 0.85 | 1.09 | 1.44 | 
|---|
| EV/EBITDA | 16.82 | 0.00 | 38.42 | 0.00 | 23.17 | 
|---|
| BETA | 0.54 | 0.38 | 0.80 | 0.57 | 1.18 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 7.69 | -1.20 | 5.40 | -0.09 | 5.63 | 
|---|
| 영업이익률 | 3.04 | -6.39 | 0.37 | -5.03 | 0.38 | 
|---|
| 순이익률 | 4.62 | -8.19 | -2.81 | -5.29 | 0.28 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 4.21 | -5.25 | 1.50 | -3.91 | 1.89 | 
|---|
| ROA | 3.36 | -6.11 | -2.03 | -4.19 | 0.21 | 
|---|
| ROE | 27.73 | -37.19 | -12.28 | -31.50 | 1.53 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | -11.19 | 8.72 | 7.65 | 12.58 | -23.74 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 30.62 | 35.00 | -10.88 | -11.45 | 0.73 | 
|---|
| 매출액증가율 | 4.12 | 0.63 | 4.78 | 20.91 | -12.77 | 
|---|
| 영업이익증가율 | -38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 순이익증가율 | -74.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS증가율 | -100.00 | 0.00 | -64.15 | 131.89 | -104.58 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 585.57 | 452.13 | 566.95 | 747.90 | 541.95 | 
|---|
| 이자보상비율 | 0.89 | -2.31 | 0.15 | -2.70 | 0.17 | 
|---|
| 자기자본비율 | 14.59 | 18.11 | 14.99 | 11.79 | 15.58 | 
|---|
| 유동비율 | 103.19 | 99.90 | 100.85 | 81.26 | 69.01 | 
|---|
| 당좌비율 | 87.03 | 84.41 | 86.70 | 74.90 | 62.23 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 1.50 | -0.04 | 0.47 | -13.78 | -21.86 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.73 | 0.75 | 0.72 | 0.79 | 0.74 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 6.00 | 4.54 | 4.38 | 5.96 | 5.51 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 6.39 | 10.86 | 10.28 | 12.87 | 15.67 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 4.43 | 4.68 | 4.27 | 4.21 | 3.79 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 9.09 | 7.92 | 7.88 | 8.58 | 7.37 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 1,695,815.00 | 1,706,532.00 | 1,788,163.00 | 2,162,073.00 | 1,885,962.00 | 
|---|
| 매출원가 | 1,565,344.00 | 1,727,059.00 | 1,691,528.00 | 2,163,956.00 | 1,779,701.00 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 130,471.00 | -20,527.00 | 96,635.00 | -1,883.00 | 106,261.00 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 78,842.00 | 88,464.00 | 90,010.00 | 106,904.00 | 99,009.00 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 51,629.00 | -108,991.00 | 6,625.00 | -108,787.00 | 7,252.00 | 
|---|
| 영업외수익 | 47,936.00 | 33,994.00 | 20,775.00 | 73,345.00 | 75,985.00 | 
|---|
| 영업외비용 | 86,681.00 | 82,671.00 | 79,027.00 | 67,959.00 | 79,957.00 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 12,884.00 | -157,668.00 | -51,627.00 | -103,401.00 | 3,280.00 | 
|---|
| 법인세 | -65,462.00 | -17,824.00 | -1,467.00 | 10,918.00 | -1,945.00 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 78,346.00 | -139,844.00 | -50,160.00 | -114,319.00 | 5,225.00 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 78,346.00 | -139,844.00 | -50,160.00 | -114,319.00 | 5,225.00 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 78,304.00 | -139,834.00 | -50,162.00 | -114,008.00 | 5,343.00 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 42.00 | -10.00 | 2.00 | -311.00 | -118.00 | 
|---|
| EPS | 0.00 | -1.68 | -0.60 | -1.40 | 0.06 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | -3,337.00 | 251,846.00 | 3,145.00 | 69,743.00 | -2,740.00 | 
|---|
| 포괄손익 | 75,009.00 | 112,002.00 | -47,015.00 | -44,576.00 | 2,485.00 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 74,967.00 | 112,012.00 | -47,017.00 | -44,263.00 | 2,655.00 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 42.00 | -10.00 | 2.00 | -313.00 | -170.00 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.