| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 586,127,900,900.00 | 588,104,723,500.00 | 310,361,148,200.00 | 397,341,342,600.00 | 306,407,503,000.00 | 
|---|
| EPS | 1,580.00 | 3,936.00 | 2,601.00 | 0.00 | 2,432.00 | 
|---|
| BPS | 11,963.68 | 14,920.16 | 15,513.29 | 15,120.16 | 16,720.67 | 
|---|
| PER | 18.77 | 7.56 | 6.04 | 225.84 | 6.37 | 
|---|
| PEG | 0.09 | 0.05 | -0.18 | -2.26 | 0.00 | 
|---|
| PBR | 2.48 | 1.99 | 1.01 | 1.33 | 0.93 | 
|---|
| EV/EBITDA | 16.10 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 6.97 | 
|---|
| BETA | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 0.63 | 0.93 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 21.15 | 24.72 | 23.14 | 8.72 | 26.90 | 
|---|
| 영업이익률 | 12.88 | 16.57 | 15.61 | -3.99 | 16.03 | 
|---|
| 순이익률 | 12.20 | 19.72 | 13.06 | 1.07 | 17.77 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 14.85 | 18.01 | 17.13 | -0.33 | 18.41 | 
|---|
| ROA | 11.48 | 24.19 | 13.89 | 0.48 | 12.13 | 
|---|
| ROE | 13.30 | 27.84 | 15.55 | 0.52 | 13.55 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 10.88 | 22.58 | -0.13 | -4.36 | 18.44 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 10.04 | 24.71 | 3.98 | -2.53 | 10.59 | 
|---|
| 매출액증가율 | 37.89 | 52.54 | -4.58 | -58.95 | 63.39 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 169.63 | 96.29 | -10.11 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 순이익증가율 | 207.84 | 146.47 | -36.79 | -96.65 | 2,623.77 | 
|---|
| EPS증가율 | 211.02 | 149.11 | -33.92 | -100.00 | 0.00 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 16.22 | 14.24 | 9.73 | 7.67 | 15.32 | 
|---|
| 이자보상비율 | 244.46 | 894.75 | 6,792.06 | -399.12 | 490.38 | 
|---|
| 자기자본비율 | 86.04 | 87.54 | 91.13 | 92.87 | 86.71 | 
|---|
| 유동비율 | 490.98 | 519.79 | 680.01 | 931.69 | 490.16 | 
|---|
| 당좌비율 | 290.56 | 378.54 | 464.38 | 677.48 | 379.97 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 52.31 | 49.63 | 47.90 | 53.90 | 38.26 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.94 | 1.23 | 1.06 | 0.45 | 0.68 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 1.09 | 1.41 | 1.19 | 0.49 | 0.76 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 3.98 | 5.77 | 6.16 | 2.60 | 5.10 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 16.87 | 23.08 | 11.27 | 5.73 | 8.97 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 15.15 | 19.74 | 22.63 | 12.48 | 20.56 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 245,967.50 | 375,194.33 | 357,991.68 | 146,938.07 | 240,077.83 | 
|---|
| 매출원가 | 193,934.17 | 282,460.42 | 275,148.65 | 134,130.67 | 175,503.42 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 52,033.33 | 92,733.91 | 82,843.03 | 12,807.40 | 64,574.41 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 20,353.65 | 30,549.36 | 26,944.37 | 18,669.27 | 26,100.68 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 31,679.67 | 62,184.56 | 55,898.66 | -5,861.87 | 38,473.74 | 
|---|
| 영업외수익 | 14,390.92 | 18,998.58 | 6,648.73 | 11,490.08 | 17,321.08 | 
|---|
| 영업외비용 | 7,574.00 | 3,105.61 | 8,277.82 | 3,359.74 | 5,959.38 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 38,496.60 | 78,077.52 | 54,269.57 | 2,268.48 | 49,835.43 | 
|---|
| 법인세 | 8,478.06 | 4,089.50 | 7,502.90 | 702.50 | 7,181.78 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 30,018.55 | 73,988.02 | 46,766.67 | 1,565.98 | 42,653.66 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 30,018.55 | 73,988.02 | 46,766.67 | 1,565.98 | 42,653.66 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 30,018.55 | 73,988.02 | 46,766.67 | 1,565.98 | 42,653.66 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS | 1.58 | 3.94 | 2.60 | 0.00 | 2.43 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | 3,322.74 | 2,711.12 | -406.05 | -566.90 | -2,243.73 | 
|---|
| 포괄손익 | 33,341.28 | 76,699.14 | 46,360.62 | 999.08 | 40,409.93 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 33,341.28 | 76,699.14 | 46,360.62 | 999.08 | 40,409.93 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.