| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 78,957,673,600.00 | 75,816,121,600.00 | 56,547,936,000.00 | 70,475,483,200.00 | 69,114,144,000.00 | 
|---|
| EPS | 709.00 | 1,130.00 | 1,337.00 | 3,989.00 | 1,654.00 | 
|---|
| BPS | 14,528.47 | 15,506.14 | 16,616.77 | 19,971.43 | 21,179.34 | 
|---|
| PER | 10.63 | 6.41 | 4.04 | 1.69 | 3.99 | 
|---|
| PEG | 0.00 | 0.11 | 0.22 | 0.01 | -0.07 | 
|---|
| PBR | 0.52 | 0.47 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 
|---|
| EV/EBITDA | 15.47 | 18.33 | 13.55 | 0.00 | 23.81 | 
|---|
| BETA | 0.92 | 1.20 | 0.84 | 0.72 | 0.65 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 41.25 | 44.80 | 39.11 | 38.23 | 35.30 | 
|---|
| 영업이익률 | 16.44 | 21.60 | 20.52 | -13.13 | 12.26 | 
|---|
| 순이익률 | 26.12 | 39.16 | 79.17 | 183.80 | 75.68 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 20.36 | 24.61 | 25.65 | -10.52 | 13.98 | 
|---|
| ROA | 3.85 | 6.42 | 6.87 | 17.28 | 6.59 | 
|---|
| ROE | 4.10 | 6.85 | 7.27 | 18.54 | 7.06 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 4.10 | 7.30 | 4.97 | 12.01 | 1.64 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 4.11 | 6.87 | 7.09 | 7.19 | 6.05 | 
|---|
| 매출액증가율 | 0.35 | 17.58 | -43.87 | 17.67 | -1.40 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 113.84 | 54.52 | -46.68 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 순이익증가율 | -16.36 | 58.80 | 18.36 | 196.59 | -59.17 | 
|---|
| EPS증가율 | 0.00 | 59.38 | 18.32 | 198.35 | -58.54 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 6.52 | 6.95 | 4.83 | 9.54 | 5.00 | 
|---|
| 이자보상비율 | 284.77 | 553.44 | 3,941.91 | -1,209.94 | 2,122.02 | 
|---|
| 자기자본비율 | 93.88 | 93.50 | 95.39 | 91.29 | 95.24 | 
|---|
| 유동비율 | 2,214.57 | 1,699.01 | 1,537.67 | 490.49 | 1,766.57 | 
|---|
| 당좌비율 | 2,110.15 | 1,568.94 | 1,371.84 | 473.50 | 1,715.21 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 47.54 | 39.60 | 37.29 | 23.45 | 25.88 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 5.28 | 5.86 | 2.30 | 3.66 | 9.58 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 4.39 | 4.91 | 2.44 | 4.49 | 9.83 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 16.76 | 15.90 | 7.33 | 10.83 | 12.04 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 26,252.21 | 30,866.94 | 17,325.40 | 20,386.64 | 20,101.97 | 
|---|
| 매출원가 | 15,422.98 | 17,037.61 | 10,549.31 | 12,592.54 | 13,006.21 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 10,829.23 | 13,829.33 | 6,776.09 | 7,794.10 | 7,095.76 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 6,514.10 | 7,161.51 | 3,220.49 | 10,471.70 | 4,632.09 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 4,315.13 | 6,667.81 | 3,555.60 | -2,677.60 | 2,463.67 | 
|---|
| 영업외수익 | 5,006.85 | 8,687.63 | 6,933.07 | 24,917.44 | 15,272.80 | 
|---|
| 영업외비용 | 1,661.21 | 1,264.37 | 2,797.95 | 1,025.94 | 478.67 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 7,660.77 | 14,091.07 | 7,690.72 | 21,213.90 | 17,257.79 | 
|---|
| 법인세 | 804.70 | 2,004.37 | -2,841.57 | 6,087.92 | 2,043.84 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 6,856.07 | 12,086.70 | 10,532.30 | 15,125.98 | 15,213.95 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 3,183.49 | 22,343.92 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 6,856.07 | 12,086.70 | 13,715.79 | 37,469.90 | 15,213.95 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 6,684.46 | 10,614.84 | 12,563.35 | 37,261.28 | 15,213.95 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 171.61 | 1,471.86 | 1,152.44 | 208.61 | 0.00 | 
|---|
| EPS | 0.71 | 1.13 | 1.34 | 3.99 | 1.65 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | 1.29 | -653.19 | -1,152.38 | -1,234.61 | -1,999.18 | 
|---|
| 포괄손익 | 6,857.36 | 11,433.51 | 12,563.41 | 36,235.29 | 13,214.77 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 6,685.75 | 9,961.66 | 11,630.42 | 36,026.68 | 13,214.77 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 171.61 | 1,471.86 | 932.99 | 208.61 | 0.00 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.