| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 126,509,422,340.00 | 74,498,284,750.00 | 162,280,567,460.00 | 337,029,838,200.00 | 113,004,122,220.00 | 
|---|
| EPS | -778.00 | 62.00 | -375.00 | 58.00 | 0.00 | 
|---|
| BPS | 1,674.51 | 1,691.27 | 1,465.78 | 6,597.54 | 7,489.53 | 
|---|
| PER | 0.00 | 74.60 | 0.00 | 263.79 | 6.16 | 
|---|
| PEG | 0.00 | -0.69 | 0.00 | -2.28 | -0.06 | 
|---|
| PBR | 5.53 | 2.73 | 6.54 | 2.32 | 0.68 | 
|---|
| EV/EBITDA | 0.00 | 34.44 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 
|---|
| BETA | 1.44 | 1.41 | 0.94 | 1.77 | 1.43 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 9.32 | 13.61 | 12.03 | 9.96 | 15.50 | 
|---|
| 영업이익률 | -26.95 | 2.82 | -9.05 | 1.37 | 3.66 | 
|---|
| 순이익률 | -42.66 | 2.15 | -11.11 | 0.80 | 12.43 | 
|---|
| EBITDA마진율 | -20.87 | 5.24 | -5.79 | 3.36 | 5.69 | 
|---|
| ROA | -20.03 | 1.63 | -7.49 | 0.63 | 7.71 | 
|---|
| ROE | -44.87 | 3.51 | -22.44 | 1.20 | 11.73 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 13.02 | 15.11 | 48.75 | 163.43 | 1.26 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 41.58 | 2.26 | -10.58 | 519.68 | 13.52 | 
|---|
| 매출액증가율 | -22.42 | 83.60 | 18.69 | 153.91 | 14.94 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.46 | 
|---|
| 순이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692.96 | 
|---|
| EPS증가율 | 1.30 | -107.97 | -704.84 | -115.47 | -100.00 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 102.78 | 128.26 | 279.71 | 61.41 | 43.98 | 
|---|
| 이자보상비율 | -9.62 | 1.79 | -3.92 | 0.83 | 4.14 | 
|---|
| 자기자본비율 | 49.31 | 43.81 | 26.34 | 61.95 | 69.45 | 
|---|
| 유동비율 | 152.13 | 129.89 | 85.57 | 213.99 | 236.09 | 
|---|
| 당좌비율 | 120.80 | 127.90 | 71.60 | 175.39 | 194.39 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 16.14 | 11.67 | -9.28 | 40.41 | 39.41 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.47 | 0.76 | 0.67 | 0.79 | 0.62 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 1.05 | 1.63 | 2.02 | 1.51 | 0.94 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 7.19 | 15.34 | 11.85 | 6.35 | 4.82 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 2.27 | 2.69 | 2.79 | 4.65 | 3.49 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 6.65 | 10.14 | 9.98 | 6.56 | 5.68 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 23,016.09 | 42,257.96 | 50,156.60 | 127,353.70 | 146,374.22 | 
|---|
| 매출원가 | 20,870.90 | 36,506.70 | 44,125.12 | 114,665.01 | 123,681.00 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 2,145.19 | 5,751.26 | 6,031.47 | 12,688.69 | 22,693.22 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 8,347.05 | 4,559.81 | 10,569.43 | 10,940.88 | 17,336.95 | 
|---|
| 영업이익(손실) | -6,201.87 | 1,191.45 | -4,537.96 | 1,747.81 | 5,356.27 | 
|---|
| 영업외수익 | 582.20 | 1,410.12 | 3,328.10 | 3,876.95 | 14,263.44 | 
|---|
| 영업외비용 | 4,196.97 | 1,692.39 | 4,363.93 | 4,580.53 | 2,110.04 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | -9,816.64 | 909.18 | -5,573.79 | 1,044.22 | 17,509.67 | 
|---|
| 법인세 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 29.39 | -690.31 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | -9,817.98 | 909.18 | -5,573.79 | 1,014.84 | 18,199.97 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | -9,817.98 | 909.18 | -5,573.79 | 1,014.84 | 18,199.97 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | -9,817.98 | 909.18 | -5,573.79 | 1,015.11 | 18,200.43 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | -0.46 | 
|---|
| EPS | -0.78 | 0.06 | -0.38 | 0.06 | 0.00 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | 499.31 | -389.69 | 2,557.25 | -681.64 | -111.43 | 
|---|
| 포괄손익 | -9,318.67 | 519.49 | -3,016.54 | 333.20 | 18,088.54 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | -9,318.67 | 519.49 | -3,016.54 | 333.45 | 18,088.97 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | -0.43 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.