| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 188,976,095,360.00 | 272,777,596,630.00 | 192,472,436,520.00 | 168,744,693,900.00 | 240,794,910,800.00 | 
|---|
| EPS | 445.00 | 662.00 | 673.00 | 473.00 | 579.00 | 
|---|
| BPS | 3,790.31 | 4,903.18 | 5,368.40 | 5,674.09 | 4,809.79 | 
|---|
| PER | 18.70 | 13.85 | 0.00 | 12.58 | 11.92 | 
|---|
| PEG | -0.45 | 0.28 | 0.00 | -0.42 | 0.53 | 
|---|
| PBR | 2.20 | 1.87 | 1.24 | 1.05 | 1.43 | 
|---|
| EV/EBITDA | 14.64 | 10.26 | 5.96 | 6.29 | 0.00 | 
|---|
| BETA | 0.42 | 0.42 | 0.55 | 0.21 | 0.28 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 41.68 | 41.13 | 43.40 | 45.12 | 43.67 | 
|---|
| 영업이익률 | 9.57 | 12.82 | 13.46 | 11.83 | 10.89 | 
|---|
| 순이익률 | 7.32 | 10.18 | 10.08 | 8.03 | 7.39 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 15.06 | 17.76 | 19.42 | 18.39 | 18.02 | 
|---|
| ROA | 7.41 | 10.45 | 8.89 | 6.90 | 5.49 | 
|---|
| ROE | 11.28 | 15.95 | 13.36 | 10.18 | 9.75 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 5.88 | 54.24 | 5.47 | 0.91 | 36.51 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 3.80 | 56.09 | 7.87 | 2.17 | -4.53 | 
|---|
| 매출액증가율 | 5.56 | 32.64 | 7.07 | 0.35 | 2.92 | 
|---|
| 영업이익증가율 | -32.62 | 77.63 | 12.44 | -11.84 | -5.27 | 
|---|
| 순이익증가율 | -41.92 | 97.60 | 6.11 | -31.13 | 21.09 | 
|---|
| EPS증가율 | -41.60 | 48.76 | 1.66 | -29.72 | 22.41 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 53.77 | 51.95 | 48.57 | 46.73 | 109.81 | 
|---|
| 이자보상비율 | 77.98 | 106.36 | 55.10 | 25.02 | 8.90 | 
|---|
| 자기자본비율 | 65.03 | 65.81 | 67.31 | 68.15 | 47.66 | 
|---|
| 유동비율 | 114.13 | 78.16 | 77.31 | 86.66 | 25.58 | 
|---|
| 당좌비율 | 111.72 | 73.17 | 73.19 | 82.56 | 23.65 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 4.02 | -5.79 | -6.16 | -3.58 | -30.40 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 1.01 | 1.03 | 0.88 | 0.86 | 0.74 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 1.54 | 1.57 | 1.32 | 1.27 | 1.32 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 173.57 | 95.80 | 72.41 | 77.32 | 80.94 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 17.57 | 20.09 | 26.74 | 24.64 | 22.10 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 75.01 | 95.31 | 87.78 | 84.55 | 78.36 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 148,450.63 | 196,904.40 | 210,817.58 | 211,548.80 | 217,722.27 | 
|---|
| 매출원가 | 86,575.55 | 115,922.82 | 119,328.14 | 116,096.00 | 122,650.10 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 61,875.08 | 80,981.58 | 91,489.44 | 95,452.80 | 95,072.17 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 47,663.77 | 55,737.34 | 63,105.09 | 70,429.39 | 71,368.69 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 14,211.31 | 25,244.24 | 28,384.36 | 25,023.41 | 23,703.48 | 
|---|
| 영업외수익 | 1,060.07 | 1,869.22 | 2,150.37 | 2,200.54 | 2,353.09 | 
|---|
| 영업외비용 | 1,441.33 | 2,342.79 | 3,709.81 | 5,490.35 | 7,028.31 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 13,830.04 | 24,770.67 | 26,824.92 | 21,733.60 | 19,028.26 | 
|---|
| 법인세 | 2,970.46 | 4,732.80 | 5,569.52 | 4,739.45 | 2,948.57 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 10,859.58 | 20,037.87 | 21,255.39 | 16,994.15 | 16,079.68 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 10,859.58 | 20,037.87 | 21,255.39 | 16,994.15 | 16,079.68 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 8,671.03 | 17,134.24 | 18,181.76 | 12,522.18 | 15,163.18 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 2,188.56 | 2,903.63 | 3,073.63 | 4,471.97 | 916.51 | 
|---|
| EPS | 0.45 | 0.66 | 0.67 | 0.47 | 0.58 | 
|---|
| 희석EPS | 0.44 | 0.66 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | -301.36 | 995.91 | 672.89 | -253.21 | 1,212.73 | 
|---|
| 포괄손익 | 10,558.23 | 21,033.77 | 21,928.29 | 16,740.94 | 17,292.41 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 8,346.33 | 18,131.22 | 18,854.66 | 12,268.97 | 16,375.91 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 2,211.90 | 2,902.56 | 3,073.63 | 4,471.97 | 916.51 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.