| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 94,547,275,000.00 | 110,340,725,000.00 | 93,266,725,000.00 | 153,666,000,000.00 | 114,395,800,000.00 | 
|---|
| EPS | 257.00 | 454.00 | 436.00 | 386.00 | 139.00 | 
|---|
| BPS | 3,831.26 | 4,113.17 | 4,296.55 | 4,469.44 | 4,501.72 | 
|---|
| PER | 0.00 | 5.69 | 5.01 | 0.00 | 19.28 | 
|---|
| PEG | 0.00 | 0.07 | -1.26 | 0.00 | -0.30 | 
|---|
| PBR | 0.58 | 0.63 | 0.51 | 0.81 | 0.60 | 
|---|
| EV/EBITDA | 2.92 | 3.49 | 2.89 | 5.02 | 6.84 | 
|---|
| BETA | 0.87 | 0.82 | 0.96 | 0.74 | 1.11 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 48.93 | 48.81 | 50.70 | 52.61 | 49.92 | 
|---|
| 영업이익률 | 1.92 | 2.18 | 2.36 | 1.81 | 0.62 | 
|---|
| 순이익률 | 1.22 | 1.97 | 1.76 | 1.53 | 0.61 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 3.97 | 4.08 | 4.10 | 3.77 | 2.41 | 
|---|
| ROA | 2.97 | 4.75 | 4.35 | 3.71 | 1.57 | 
|---|
| ROE | 6.78 | 10.81 | 9.68 | 8.07 | 3.38 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 1.80 | 8.27 | -0.15 | 4.51 | 0.04 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 3.43 | 7.56 | 4.93 | 4.42 | 1.44 | 
|---|
| 매출액증가율 | -1.39 | 3.65 | 6.60 | 0.57 | 8.30 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 57.48 | 17.73 | 15.64 | -23.03 | -62.77 | 
|---|
| 순이익증가율 | 43.93 | 70.58 | -6.35 | -14.26 | -64.02 | 
|---|
| EPS증가율 | 44.38 | 76.65 | -3.96 | -11.47 | -63.99 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 126.76 | 128.26 | 117.22 | 117.40 | 114.38 | 
|---|
| 이자보상비율 | 13.37 | 19.64 | 16.23 | 11.69 | 3.08 | 
|---|
| 자기자본비율 | 44.10 | 43.81 | 46.04 | 46.00 | 46.65 | 
|---|
| 유동비율 | 165.00 | 159.75 | 158.83 | 162.30 | 155.94 | 
|---|
| 당좌비율 | 154.81 | 152.82 | 146.75 | 149.27 | 149.46 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 29.67 | 27.19 | 25.91 | 26.88 | 24.41 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 2.44 | 2.41 | 2.47 | 2.43 | 2.58 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 5.58 | 5.48 | 5.50 | 5.29 | 5.57 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 47.42 | 62.22 | 58.34 | 44.43 | 61.04 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 6.63 | 6.53 | 6.58 | 7.03 | 7.81 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 15.52 | 15.02 | 17.01 | 20.68 | 25.24 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 931,703.67 | 965,721.22 | 1,029,466.97 | 1,035,365.64 | 1,121,341.27 | 
|---|
| 매출원가 | 475,843.26 | 494,319.74 | 507,495.73 | 490,630.39 | 561,594.86 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 455,860.41 | 471,401.48 | 521,971.24 | 544,735.26 | 559,746.41 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 437,991.99 | 450,364.13 | 497,644.46 | 526,011.68 | 552,775.14 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 17,868.42 | 21,037.35 | 24,326.78 | 18,723.57 | 6,971.27 | 
|---|
| 영업외수익 | 2,547.44 | 3,267.00 | 2,293.15 | 3,267.23 | 4,296.29 | 
|---|
| 영업외비용 | 4,383.07 | 1,533.38 | 2,842.05 | 2,008.85 | 2,828.54 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 16,032.79 | 22,770.97 | 23,777.87 | 19,981.95 | 8,439.02 | 
|---|
| 법인세 | 4,709.51 | 3,736.73 | 5,674.88 | 4,178.13 | 1,624.62 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 11,323.28 | 19,034.23 | 18,102.99 | 15,803.83 | 6,814.39 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 11,323.28 | 19,034.23 | 18,102.99 | 15,803.83 | 6,814.39 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 10,695.61 | 18,244.15 | 17,086.14 | 14,649.77 | 5,271.17 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 627.67 | 790.09 | 1,016.85 | 1,154.05 | 1,543.22 | 
|---|
| EPS | 0.26 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.14 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | 338.71 | -2,120.17 | -89.03 | -2,777.49 | -133.49 | 
|---|
| 포괄손익 | 11,661.99 | 16,914.07 | 18,013.96 | 13,026.34 | 6,680.90 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 11,012.47 | 16,112.98 | 16,843.43 | 11,932.46 | 5,171.43 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 649.52 | 801.09 | 1,170.53 | 1,093.88 | 1,509.47 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.