| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 562,274,345,100.00 | 530,184,246,000.00 | 326,481,877,800.00 | 334,853,208,000.00 | 246,675,196,560.00 | 
|---|
| EPS | 1,594.00 | 1,808.00 | 2,153.00 | 2,909.00 | 1,549.00 | 
|---|
| BPS | 11,031.88 | 12,848.58 | 14,393.55 | 17,038.59 | 17,223.44 | 
|---|
| PER | 12.64 | 0.00 | 5.43 | 4.13 | 5.71 | 
|---|
| PEG | -0.93 | 0.00 | 0.28 | 0.12 | -0.12 | 
|---|
| PBR | 1.83 | 0.00 | 0.81 | 0.70 | 0.51 | 
|---|
| EV/EBITDA | 10.51 | 0.00 | 5.63 | 5.58 | 4.10 | 
|---|
| BETA | 0.96 | 0.68 | 1.01 | 0.53 | 0.65 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 27.38 | 25.11 | 22.95 | 21.37 | 21.57 | 
|---|
| 영업이익률 | 12.10 | 10.54 | 9.04 | 7.90 | 4.50 | 
|---|
| 순이익률 | 6.54 | 6.14 | 5.98 | 7.22 | 3.30 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 16.65 | 14.97 | 12.88 | 11.21 | 7.73 | 
|---|
| ROA | 3.96 | 4.39 | 4.88 | 6.14 | 2.50 | 
|---|
| ROE | 12.72 | 12.86 | 12.58 | 14.93 | 6.17 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 9.58 | 2.11 | 1.60 | 17.84 | 9.01 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 18.76 | 13.49 | 18.02 | 14.82 | 8.36 | 
|---|
| 매출액증가율 | 8.37 | 24.91 | 16.37 | 14.20 | 0.71 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 19.20 | 8.82 | -0.13 | -0.22 | -42.61 | 
|---|
| 순이익증가율 | -15.11 | 13.40 | 19.08 | 35.10 | -46.74 | 
|---|
| EPS증가율 | -13.65 | 13.43 | 19.08 | 35.11 | -46.75 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 209.74 | 178.68 | 139.90 | 146.20 | 147.68 | 
|---|
| 이자보상비율 | 11.59 | 9.36 | 8.31 | 5.83 | 3.31 | 
|---|
| 자기자본비율 | 32.29 | 35.88 | 41.68 | 40.62 | 40.37 | 
|---|
| 유동비율 | 96.09 | 100.41 | 80.35 | 95.12 | 86.43 | 
|---|
| 당좌비율 | 95.07 | 99.36 | 75.55 | 90.59 | 82.48 | 
|---|
| 순운전자본비율 | -1.64 | 0.18 | -10.16 | -2.38 | -7.68 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.60 | 0.72 | 0.82 | 0.85 | 0.76 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 1.95 | 2.10 | 2.11 | 2.07 | 1.87 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 181.19 | 161.64 | 55.26 | 36.42 | 34.07 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 15.10 | 18.55 | 16.62 | 14.68 | 12.75 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 110.17 | 249.64 | 114.84 | 87.89 | 90.19 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 810,154.51 | 1,011,974.55 | 1,177,624.55 | 1,344,791.85 | 1,354,336.93 | 
|---|
| 매출원가 | 588,323.46 | 757,864.19 | 907,330.79 | 1,057,432.96 | 1,062,239.73 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 221,831.05 | 254,110.37 | 270,293.76 | 287,358.89 | 292,097.20 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 123,825.37 | 147,463.13 | 163,781.37 | 181,083.49 | 231,104.38 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 98,005.69 | 106,647.24 | 106,512.40 | 106,275.40 | 60,992.82 | 
|---|
| 영업외수익 | 9,640.70 | 17,009.85 | 15,923.87 | 51,940.98 | 24,538.26 | 
|---|
| 영업외비용 | 16,008.74 | 36,941.04 | 31,784.70 | 35,950.65 | 41,488.69 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 91,637.65 | 86,716.04 | 90,651.57 | 122,265.73 | 44,042.40 | 
|---|
| 법인세 | 29,717.27 | 24,626.32 | 20,278.98 | 25,162.79 | -671.45 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 61,920.38 | 62,089.72 | 70,372.60 | 97,102.94 | 44,713.85 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | -8,940.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 52,980.20 | 62,089.72 | 70,372.60 | 97,102.94 | 44,713.85 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 42,440.29 | 48,128.03 | 57,309.07 | 77,423.82 | 41,237.74 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 10,539.91 | 13,961.69 | 13,063.53 | 19,679.12 | 3,476.11 | 
|---|
| EPS | 1.59 | 1.81 | 2.15 | 2.91 | 1.55 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | 27,281.36 | 11,766.76 | -13,462.98 | 6,400.27 | -36,952.71 | 
|---|
| 포괄손익 | 80,261.56 | 73,856.47 | 56,909.62 | 103,503.22 | 7,761.14 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 69,595.31 | 59,852.76 | 43,222.64 | 83,900.46 | 4,314.05 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 10,666.26 | 14,003.72 | 13,686.98 | 19,602.76 | 3,447.10 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.