| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 75,152,229,110.00 | 40,469,395,000.00 | 53,573,610,040.00 | 69,959,418,550.00 | 41,459,822,400.00 | 
|---|
| EPS | -2,005.00 | -2,108.00 | -1,293.00 | -2,251.00 | -1,953.00 | 
|---|
| BPS | 10,308.91 | 0.00 | 0.00 | 6,039.73 | 4,290.60 | 
|---|
| PER | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| PEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| PBR | 0.43 | 0.45 | 0.00 | 0.77 | 0.56 | 
|---|
| EV/EBITDA | 58.61 | 35.96 | 20.84 | 58.94 | 54.25 | 
|---|
| BETA | 0.82 | 1.53 | 0.00 | 1.17 | 0.91 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | -332.28 | -98.72 | 22.97 | 24.09 | 26.07 | 
|---|
| 영업이익률 | -400.45 | -179.00 | -0.59 | 2.75 | 1.10 | 
|---|
| 순이익률 | -428.96 | -296.74 | -7.25 | -12.28 | -11.43 | 
|---|
| EBITDA마진율 | -396.41 | -175.71 | 1.86 | 4.52 | 2.89 | 
|---|
| ROA | -13.55 | -4.07 | -5.06 | -8.62 | -8.21 | 
|---|
| ROE | -15.48 | -9.07 | -14.42 | -28.12 | -30.19 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | -9.48 | 537.14 | 4.36 | -17.48 | -20.59 | 
|---|
| 자기자본증가율 | -15.33 | 191.29 | -14.31 | -23.58 | -33.83 | 
|---|
| 매출액증가율 | -44.86 | 52.00 | 8,891.35 | -6.28 | -16.97 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.64 | 
|---|
| 순이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS증가율 | -475.47 | 5.14 | -38.66 | 74.09 | -13.24 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 18.42 | 159.01 | 215.44 | 240.64 | 308.77 | 
|---|
| 이자보상비율 | -31.01 | -16.94 | -0.23 | 0.80 | 0.33 | 
|---|
| 자기자본비율 | 84.45 | 38.61 | 31.70 | 29.36 | 24.46 | 
|---|
| 유동비율 | 76.00 | 131.32 | 104.73 | 101.52 | 83.40 | 
|---|
| 당좌비율 | 76.00 | 93.40 | 64.86 | 58.04 | 51.66 | 
|---|
| 순운전자본비율 | -3.26 | 13.10 | 2.10 | 0.66 | -8.55 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.03 | 0.01 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 0.04 | 0.03 | 1.99 | 2.29 | 2.64 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 0.00 | 0.10 | 4.15 | 3.84 | 4.03 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 12.45 | 0.08 | 3.35 | 3.71 | 4.77 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 0.00 | 0.12 | 4.77 | 4.37 | 4.28 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 5,102.60 | 7,756.13 | 697,380.53 | 653,571.47 | 542,662.56 | 
|---|
| 매출원가 | 22,057.69 | 15,413.15 | 537,174.13 | 496,096.32 | 401,177.98 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | -16,955.09 | -7,657.02 | 160,206.41 | 157,475.15 | 141,484.58 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 3,478.21 | 6,226.41 | 164,306.20 | 139,531.83 | 135,499.01 | 
|---|
| 영업이익(손실) | -20,433.31 | -13,883.43 | -4,099.80 | 17,943.33 | 5,985.57 | 
|---|
| 영업외수익 | 3,956.28 | 16,936.32 | 153,155.25 | 77,668.80 | 65,081.79 | 
|---|
| 영업외비용 | 2,987.46 | 26,034.00 | 180,519.59 | 142,112.34 | 126,956.70 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | -19,464.49 | -22,981.11 | -31,464.14 | -46,500.22 | -55,889.34 | 
|---|
| 법인세 | 2,423.55 | 34.60 | 1,497.99 | 4,051.96 | 2,921.56 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | -21,888.03 | -23,015.71 | -32,962.13 | -50,552.17 | -58,810.90 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | -17,593.81 | -29,730.74 | -3,226.34 | 
|---|
| 총당기순이익 | -21,888.03 | -23,015.71 | -50,555.94 | -80,282.92 | -62,037.24 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | -21,888.03 | -23,015.71 | -14,116.16 | -24,575.37 | -21,318.52 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | -36,439.77 | -55,707.55 | -40,718.71 | 
|---|
| EPS | -2.01 | -2.11 | -1.29 | -2.25 | -1.95 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | -1,589.38 | 10,955.75 | -4,584.78 | -5,857.99 | -3,326.70 | 
|---|
| 포괄손익 | -23,477.41 | -12,059.96 | -55,140.72 | -86,140.90 | -65,363.94 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | -23,477.41 | -12,059.96 | -15,633.29 | -26,705.32 | -22,642.85 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | -39,507.43 | -59,435.58 | -42,721.09 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.