| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 339,619,537,970.00 | 353,099,475,530.00 | 426,864,689,400.00 | 355,346,131,790.00 | 293,563,084,640.00 | 
|---|
| EPS | 291.00 | 295.00 | 604.00 | 0.00 | 1,222.00 | 
|---|
| BPS | 5,517.46 | 5,839.03 | 6,526.27 | 7,242.51 | 0.00 | 
|---|
| PER | 31.17 | 31.97 | 18.87 | 11.32 | 6.42 | 
|---|
| PEG | -0.57 | 23.26 | 0.18 | -0.11 | 0.00 | 
|---|
| PBR | 1.64 | 1.61 | 1.75 | 1.31 | 0.96 | 
|---|
| EV/EBITDA | 11.33 | 12.43 | 12.02 | 7.54 | 5.76 | 
|---|
| BETA | 0.42 | 0.41 | 0.48 | 0.68 | 0.54 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 6.33 | 6.74 | 7.09 | 7.04 | 7.21 | 
|---|
| 영업이익률 | 4.26 | 4.36 | 4.55 | 4.92 | 4.95 | 
|---|
| 순이익률 | 2.15 | 1.98 | 3.66 | 4.14 | 5.51 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 6.50 | 5.48 | 5.67 | 6.40 | 6.51 | 
|---|
| ROA | 3.13 | 2.95 | 5.45 | 7.13 | 9.62 | 
|---|
| ROE | 5.20 | 5.01 | 9.38 | 11.66 | 15.08 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | -7.91 | 22.71 | 0.21 | 10.57 | 4.54 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 2.15 | 6.76 | 10.79 | 10.99 | 12.99 | 
|---|
| 매출액증가율 | -0.71 | 9.09 | 10.22 | 21.78 | 9.08 | 
|---|
| 영업이익증가율 | -38.42 | 11.76 | 15.12 | 31.55 | 9.66 | 
|---|
| 순이익증가율 | -56.39 | 0.68 | 102.59 | 37.81 | 44.80 | 
|---|
| EPS증가율 | -55.16 | 1.37 | 104.75 | -100.00 | 0.00 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 57.61 | 81.16 | 63.86 | 63.25 | 51.04 | 
|---|
| 이자보상비율 | 33.89 | 45.41 | 63.25 | 105.63 | 69.85 | 
|---|
| 자기자본비율 | 63.45 | 55.20 | 61.03 | 61.26 | 66.21 | 
|---|
| 유동비율 | 235.82 | 186.63 | 210.81 | 213.60 | 242.75 | 
|---|
| 당좌비율 | 227.74 | 181.11 | 207.89 | 210.39 | 238.92 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 44.26 | 36.65 | 41.00 | 42.90 | 44.35 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 1.46 | 1.49 | 1.49 | 1.72 | 1.75 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 2.42 | 2.53 | 2.56 | 2.81 | 2.74 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 62.54 | 60.35 | 87.09 | 149.37 | 145.35 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 21.53 | 23.08 | 20.41 | 22.62 | 25.60 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 5,508.69 | 3,079.61 | 1,528.85 | 1,409.59 | 2,674.42 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 495,236.46 | 540,243.82 | 595,450.48 | 725,118.20 | 790,967.63 | 
|---|
| 매출원가 | 463,870.35 | 503,815.19 | 553,235.81 | 674,060.68 | 733,960.06 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 31,366.11 | 36,428.63 | 42,214.67 | 51,057.52 | 57,007.57 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 10,286.71 | 12,869.46 | 15,093.95 | 15,380.15 | 17,882.40 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 21,079.40 | 23,559.17 | 27,120.72 | 35,677.37 | 39,125.17 | 
|---|
| 영업외수익 | 4,614.65 | 1,949.37 | 6,761.17 | 6,531.13 | 23,868.27 | 
|---|
| 영업외비용 | 10,199.63 | 8,972.65 | 4,694.27 | 3,449.12 | 3,650.59 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 15,494.42 | 16,535.89 | 29,187.62 | 38,759.38 | 59,342.85 | 
|---|
| 법인세 | 4,856.86 | 5,839.75 | 7,253.67 | 8,764.87 | 15,798.82 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 10,637.56 | 10,696.14 | 21,933.95 | 29,994.51 | 43,544.03 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | -134.00 | 61.24 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 10,637.56 | 10,696.14 | 21,799.95 | 30,055.75 | 43,544.03 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 10,705.24 | 10,778.27 | 21,835.81 | 30,091.83 | 43,572.76 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | -67.68 | -82.14 | -35.85 | -36.08 | -28.73 | 
|---|
| EPS | 0.29 | 0.30 | 0.60 | 0.00 | 1.22 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | 412.67 | 3,055.44 | 5,604.50 | -1,470.66 | -5,661.82 | 
|---|
| 포괄손익 | 11,050.24 | 13,751.57 | 27,404.45 | 28,585.10 | 37,882.21 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 11,117.91 | 13,833.71 | 27,440.31 | 28,621.18 | 37,910.94 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | -67.68 | -82.14 | -35.85 | -36.08 | -28.73 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.