| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 238,236,006,190.00 | 256,914,588,400.00 | 229,503,382,520.00 | 385,083,762,530.00 | 370,671,859,710.00 | 
|---|
| EPS | -36.00 | 62.00 | 765.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | 
|---|
| BPS | 5,295.29 | 5,347.98 | 6,165.62 | 7,522.33 | 0.00 | 
|---|
| PER | 0.00 | 51.61 | 3.08 | 3.36 | 1.83 | 
|---|
| PEG | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 
|---|
| PBR | 0.55 | 0.60 | 0.38 | 0.59 | 0.28 | 
|---|
| EV/EBITDA | 5.55 | 10.20 | 5.40 | 5.88 | 5.26 | 
|---|
| BETA | 1.10 | 1.40 | 1.05 | 1.18 | 0.76 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 13.64 | 14.47 | 18.52 | 22.35 | 18.81 | 
|---|
| 영업이익률 | 3.32 | 2.89 | 7.95 | 10.97 | 4.15 | 
|---|
| 순이익률 | -0.30 | 0.50 | 4.97 | 6.67 | 2.40 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 15.45 | 13.76 | 17.73 | 19.62 | 15.02 | 
|---|
| ROA | -0.21 | 0.40 | 4.67 | 6.05 | 1.62 | 
|---|
| ROE | -0.66 | 1.18 | 13.29 | 19.21 | 5.97 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | -4.10 | -5.66 | 14.58 | 48.68 | 27.83 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 0.02 | 3.07 | 15.29 | 22.00 | 13.62 | 
|---|
| 매출액증가율 | -0.02 | 8.77 | 24.71 | 27.86 | 1.64 | 
|---|
| 영업이익증가율 | -47.44 | -5.11 | 242.72 | 76.38 | -61.51 | 
|---|
| 순이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 1,129.12 | 71.88 | -63.52 | 
|---|
| EPS증가율 | -108.55 | -272.22 | 1,133.87 | 71.90 | 0.00 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 211.82 | 185.40 | 183.64 | 245.66 | 288.87 | 
|---|
| 이자보상비율 | 1.18 | 1.10 | 3.34 | 3.92 | 1.33 | 
|---|
| 자기자본비율 | 32.07 | 35.04 | 35.26 | 28.93 | 25.72 | 
|---|
| 유동비율 | 92.30 | 88.00 | 106.08 | 117.57 | 88.23 | 
|---|
| 당좌비율 | 75.47 | 66.39 | 82.09 | 101.68 | 68.31 | 
|---|
| 순운전자본비율 | -2.72 | -3.43 | 1.92 | 5.65 | -4.01 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.69 | 0.79 | 0.94 | 0.91 | 0.68 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 2.19 | 2.34 | 2.68 | 2.88 | 2.49 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 12.77 | 12.98 | 13.56 | 14.83 | 11.16 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 7.10 | 8.34 | 8.71 | 8.89 | 8.65 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 7.70 | 7.95 | 8.59 | 7.60 | 6.17 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 440,703.88 | 479,331.85 | 597,770.52 | 764,289.80 | 776,834.40 | 
|---|
| 매출원가 | 380,595.96 | 409,975.58 | 487,033.83 | 593,503.42 | 630,749.95 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 60,107.92 | 69,356.27 | 110,736.69 | 170,786.39 | 146,084.44 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 45,488.94 | 55,484.97 | 63,196.29 | 86,933.98 | 113,812.51 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 14,618.98 | 13,871.30 | 47,540.40 | 83,852.41 | 32,271.93 | 
|---|
| 영업외수익 | 13,414.86 | 10,817.18 | 12,829.19 | 15,997.37 | 37,759.25 | 
|---|
| 영업외비용 | 24,149.28 | 24,515.32 | 26,882.68 | 35,618.51 | 40,019.93 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 3,884.56 | 173.16 | 33,486.91 | 64,231.27 | 30,011.24 | 
|---|
| 법인세 | 5,207.85 | -2,241.60 | 3,806.54 | 13,217.86 | 11,402.12 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | -1,323.29 | 2,414.76 | 29,680.38 | 51,013.40 | 18,609.13 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | -1,323.29 | 2,414.76 | 29,680.38 | 51,013.40 | 18,609.13 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | -1,323.29 | 2,414.76 | 29,680.38 | 51,013.40 | 18,609.13 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS | -0.04 | 0.06 | 0.77 | 1.32 | 1.32 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | -2,283.20 | 6,711.12 | 4,694.70 | 1,475.88 | 25,040.45 | 
|---|
| 포괄손익 | -3,606.48 | 9,125.88 | 34,375.08 | 52,489.28 | 43,649.57 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | -3,606.48 | 9,125.88 | 34,375.08 | 52,489.28 | 43,649.57 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.