| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 9,133,635,205,850.00 | 13,155,162,442,400.00 | 9,560,722,146,800.00 | 13,491,393,331,680.00 | 15,559,157,499,360.00 | 
|---|
| EPS | 103.00 | 13,506.00 | 20,556.00 | 1,667.00 | 4,999.00 | 
|---|
| BPS | 5,164.42 | 21,178.80 | 42,299.89 | 31,114.61 | 31,614.84 | 
|---|
| PER | 135.44 | 1.99 | 0.95 | 11.75 | 3.53 | 
|---|
| PEG | -1.29 | 0.00 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 
|---|
| PBR | 2.70 | 1.27 | 0.46 | 0.63 | 0.56 | 
|---|
| EV/EBITDA | 6.08 | 1.65 | 0.89 | 0.00 | 3.56 | 
|---|
| BETA | 1.11 | 1.27 | 1.24 | 1.15 | 0.76 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 20.03 | 56.24 | 56.21 | 11.60 | 33.88 | 
|---|
| 영업이익률 | 15.29 | 53.48 | 53.55 | 6.96 | 30.02 | 
|---|
| 순이익률 | 1.93 | 38.69 | 54.27 | 11.53 | 32.33 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 24.43 | 58.23 | 58.07 | 17.35 | 37.74 | 
|---|
| ROA | 1.50 | 39.17 | 46.00 | 3.75 | 12.70 | 
|---|
| ROE | 8.92 | 88.61 | 64.97 | 4.60 | 15.34 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 30.91 | 90.71 | 45.30 | -1.00 | 31.64 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 54.87 | 513.44 | 99.72 | 3.64 | 29.92 | 
|---|
| 매출액증가율 | 16.33 | 115.09 | 34.71 | -54.79 | 39.27 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 0.00 | 652.21 | 34.89 | -94.12 | 500.72 | 
|---|
| 순이익증가율 | 0.00 | 4,207.93 | 88.97 | -90.40 | 290.49 | 
|---|
| EPS증가율 | -104.99 | 13,012.62 | 52.20 | -91.89 | 199.88 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 455.11 | 72.58 | 25.55 | 19.93 | 21.51 | 
|---|
| 이자보상비율 | 2.37 | 21.22 | 24.52 | 3.69 | 26.28 | 
|---|
| 자기자본비율 | 18.01 | 57.94 | 79.65 | 83.38 | 82.29 | 
|---|
| 유동비율 | 77.66 | 347.29 | 695.99 | 658.53 | 763.49 | 
|---|
| 당좌비율 | 72.35 | 337.23 | 680.14 | 640.43 | 746.44 | 
|---|
| 순운전자본비율 | -6.86 | 34.93 | 47.08 | 43.47 | 46.20 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.78 | 1.01 | 0.85 | 0.33 | 0.39 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 4.62 | 2.29 | 1.20 | 0.40 | 0.47 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 44.50 | 67.76 | 64.15 | 24.44 | 30.62 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 9.07 | 9.70 | 12.64 | 9.72 | 12.24 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 14.07 | 27.94 | 35.68 | 17.75 | 22.26 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 6,413,270.00 | 13,794,148.00 | 18,582,770.00 | 8,400,969.00 | 11,700,224.00 | 
|---|
| 매출원가 | 5,128,828.00 | 6,036,421.00 | 8,136,717.00 | 7,426,107.00 | 7,736,760.00 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 1,284,442.00 | 7,757,727.00 | 10,446,053.00 | 974,862.00 | 3,963,464.00 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 303,661.00 | 380,205.00 | 494,498.00 | 390,092.00 | 450,617.00 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 980,781.00 | 7,377,522.00 | 9,951,555.00 | 584,770.00 | 3,512,847.00 | 
|---|
| 영업외수익 | 521,271.00 | 540,825.00 | 2,242,598.00 | 1,664,278.00 | 1,718,941.00 | 
|---|
| 영업외비용 | 1,374,259.00 | 2,591,114.00 | 2,010,424.00 | 1,194,787.00 | 1,335,222.00 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 127,793.00 | 5,327,233.00 | 10,183,729.00 | 1,054,261.00 | 3,896,566.00 | 
|---|
| 법인세 | 3,827.00 | -9,918.00 | 98,290.00 | 85,569.00 | 114,437.00 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 123,966.00 | 5,337,151.00 | 10,085,439.00 | 968,692.00 | 3,782,129.00 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 123,966.00 | 5,337,151.00 | 10,085,439.00 | 968,692.00 | 3,782,129.00 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 123,889.00 | 5,337,056.00 | 10,085,271.00 | 968,560.00 | 3,782,169.00 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 77.00 | 95.00 | 168.00 | 132.00 | -40.00 | 
|---|
| EPS | 0.10 | 13.51 | 20.56 | 1.67 | 5.00 | 
|---|
| 희석EPS | 0.07 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 
|---|
| 기타포괄손익 | -157,729.00 | 359,624.00 | 569,962.00 | 355,331.00 | 3,164,988.00 | 
|---|
| 포괄손익 | -33,763.00 | 5,696,775.00 | 10,655,401.00 | 1,324,023.00 | 6,947,117.00 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | -33,766.00 | 5,696,643.00 | 10,655,184.00 | 1,323,878.00 | 6,946,998.00 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 3.00 | 132.00 | 217.00 | 145.00 | 119.00 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.