| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 105,423,500,000.00 | 123,259,500,000.00 | 106,060,500,000.00 | 104,468,000,000.00 | 106,442,700,000.00 | 
|---|
| EPS | 20.00 | 556.00 | 1,952.00 | 3,502.00 | 3,618.00 | 
|---|
| BPS | 26,104.68 | 27,005.39 | 28,354.46 | 31,470.99 | 34,533.09 | 
|---|
| PER | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 4.68 | 4.62 | 
|---|
| PEG | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 1.39 | 
|---|
| PBR | 0.63 | 0.72 | 0.59 | 0.52 | 0.48 | 
|---|
| EV/EBITDA | 13.45 | 12.60 | 4.94 | 3.81 | 3.70 | 
|---|
| BETA | 1.02 | 0.53 | 0.66 | 0.36 | 0.76 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 60.33 | 59.74 | 61.40 | 63.39 | 63.64 | 
|---|
| 영업이익률 | 7.33 | 11.06 | 22.34 | 24.17 | 25.60 | 
|---|
| 순이익률 | 0.23 | 6.20 | 14.58 | 21.99 | 23.10 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 14.58 | 17.83 | 26.24 | 28.18 | 30.06 | 
|---|
| ROA | 0.07 | 1.83 | 6.07 | 9.84 | 9.20 | 
|---|
| ROE | 0.07 | 2.00 | 6.76 | 11.22 | 10.50 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | -4.55 | 3.88 | 7.41 | 13.83 | 7.53 | 
|---|
| 자기자본증가율 | -1.11 | 3.45 | 5.00 | 10.99 | 9.73 | 
|---|
| 매출액증가율 | -25.02 | 1.89 | 49.45 | 18.99 | -1.68 | 
|---|
| 영업이익증가율 | -62.20 | 53.88 | 201.79 | 28.75 | 4.11 | 
|---|
| 순이익증가율 | -98.79 | 2,638.37 | 251.22 | 79.44 | 3.30 | 
|---|
| EPS증가율 | -98.80 | 2,680.00 | 251.08 | 79.41 | 3.31 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 9.51 | 9.97 | 12.50 | 15.38 | 13.07 | 
|---|
| 이자보상비율 | 19.37 | 48.15 | 287.77 | 106.95 | 45.46 | 
|---|
| 자기자본비율 | 91.31 | 90.94 | 88.89 | 86.67 | 88.44 | 
|---|
| 유동비율 | 991.42 | 564.29 | 542.05 | 558.03 | 551.44 | 
|---|
| 당좌비율 | 863.01 | 500.29 | 485.26 | 496.48 | 481.79 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 46.35 | 35.82 | 46.90 | 41.87 | 37.22 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.29 | 0.29 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 0.32 | 0.32 | 0.46 | 0.51 | 0.45 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 4.59 | 5.09 | 7.57 | 7.70 | 7.00 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 2.82 | 3.20 | 4.07 | 4.35 | 4.52 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 16.62 | 17.26 | 15.11 | 16.14 | 17.65 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 53,652.81 | 54,666.38 | 81,699.54 | 97,211.29 | 95,580.73 | 
|---|
| 매출원가 | 21,283.18 | 22,008.56 | 31,536.92 | 35,587.25 | 34,752.25 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 32,369.63 | 32,657.82 | 50,162.62 | 61,624.03 | 60,828.47 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 28,439.14 | 26,609.61 | 31,909.44 | 38,123.82 | 36,362.01 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 3,930.50 | 6,048.22 | 18,253.18 | 23,500.21 | 24,466.47 | 
|---|
| 영업외수익 | 2,520.61 | 2,363.01 | 2,944.50 | 6,256.30 | 6,510.77 | 
|---|
| 영업외비용 | 4,877.66 | 3,076.28 | 2,797.58 | 1,280.93 | 1,707.31 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 1,573.45 | 5,334.94 | 18,400.11 | 28,475.59 | 29,269.93 | 
|---|
| 법인세 | 1,449.60 | 1,943.41 | 6,488.50 | 7,101.65 | 7,190.36 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 123.85 | 3,391.53 | 11,911.61 | 21,373.94 | 22,079.57 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 123.85 | 3,391.53 | 11,911.61 | 21,373.94 | 22,079.57 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 123.85 | 3,391.53 | 11,911.61 | 21,373.94 | 22,079.57 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS | 0.02 | 0.56 | 1.95 | 3.50 | 3.62 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | -155.66 | 4,177.00 | -1,792.15 | 919.68 | 2,003.49 | 
|---|
| 포괄손익 | -31.81 | 7,568.52 | 10,119.46 | 22,293.62 | 24,083.06 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | -31.81 | 7,568.52 | 10,119.46 | 22,293.62 | 24,083.06 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.