| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 222,748,030,200.00 | 
|---|
| EPS | 252.00 | 
|---|
| BPS | 2,425.26 | 
|---|
| PER | 12.70 | 
|---|
| PEG | 0.00 | 
|---|
| PBR | 1.32 | 
|---|
| EV/EBITDA | 12.27 | 
|---|
| BETA | 0.96 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 10.13 | 
|---|
| 영업이익률 | 5.38 | 
|---|
| 순이익률 | 3.63 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 7.23 | 
|---|
| ROA | 2.31 | 
|---|
| ROE | 5.31 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 0.00 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 0.00 | 
|---|
| 매출액증가율 | 0.00 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 0.00 | 
|---|
| 순이익증가율 | 0.00 | 
|---|
| EPS증가율 | 0.00 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 129.73 | 
|---|
| 이자보상비율 | 2.80 | 
|---|
| 자기자본비율 | 43.53 | 
|---|
| 유동비율 | 139.55 | 
|---|
| 당좌비율 | 86.56 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 10.50 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.64 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 1.46 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 4.52 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 4.69 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 31.82 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2022.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 254,967.65 | 
|---|
| 매출원가 | 229,128.53 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 25,839.12 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 12,126.71 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 13,712.41 | 
|---|
| 영업외수익 | 10,026.96 | 
|---|
| 영업외비용 | 13,501.87 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 10,237.51 | 
|---|
| 법인세 | 971.32 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 9,266.19 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 9,266.19 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 8,737.95 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 528.25 | 
|---|
| EPS | 0.25 | 
|---|
| 희석EPS | 0.25 | 
|---|
| 기타포괄손익 | -844.78 | 
|---|
| 포괄손익 | 8,421.41 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 7,861.65 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 559.76 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.