| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 1,386,485,101,200.00 | 608,620,092,200.00 | 446,436,110,400.00 | 372,383,505,800.00 | 325,975,565,640.00 | 
|---|
| EPS | 597.00 | 771.00 | 1,045.00 | -131.00 | 557.00 | 
|---|
| BPS | 10,608.60 | 11,455.64 | 12,002.78 | 11,615.72 | 12,185.61 | 
|---|
| PER | 110.22 | 36.38 | 18.52 | 0.00 | 20.48 | 
|---|
| PEG | 12.33 | 1.25 | 0.52 | 0.00 | -0.04 | 
|---|
| PBR | 6.20 | 2.45 | 1.61 | 1.35 | 0.94 | 
|---|
| EV/EBITDA | 0.00 | 27.05 | 19.94 | 14.93 | 17.91 | 
|---|
| BETA | 0.80 | 1.10 | 1.05 | 0.71 | 0.61 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 52.93 | 43.19 | 43.71 | 43.68 | 41.46 | 
|---|
| 영업이익률 | 9.93 | 6.26 | 5.75 | 6.14 | 4.09 | 
|---|
| 순이익률 | 6.28 | 6.08 | 7.99 | -0.76 | 3.91 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 13.62 | 10.89 | 10.50 | 10.63 | 7.75 | 
|---|
| ROA | 4.92 | 3.44 | 4.82 | -0.51 | 2.55 | 
|---|
| ROE | 9.21 | 6.25 | 8.52 | -0.87 | 4.45 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 0.38 | -4.52 | -3.90 | -2.56 | 9.83 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 9.96 | -7.37 | 4.81 | -3.11 | 4.85 | 
|---|
| 매출액증가율 | 5.78 | -29.36 | 2.17 | 7.63 | 0.82 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 4.89 | -55.46 | -6.18 | 14.95 | -32.84 | 
|---|
| 순이익증가율 | 8.96 | 28.98 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| EPS증가율 | 8.94 | 29.15 | 35.54 | -112.54 | -525.19 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 79.29 | 84.80 | 69.45 | 70.40 | 78.50 | 
|---|
| 이자보상비율 | 11.30 | 8.02 | 6.68 | 5.08 | 3.75 | 
|---|
| 자기자본비율 | 55.78 | 54.11 | 59.02 | 58.68 | 56.02 | 
|---|
| 유동비율 | 91.73 | 81.19 | 81.48 | 88.80 | 79.90 | 
|---|
| 당좌비율 | 64.30 | 61.89 | 48.19 | 50.66 | 41.74 | 
|---|
| 순운전자본비율 | -3.34 | -7.53 | -6.68 | -3.97 | -7.31 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.78 | 0.57 | 0.60 | 0.67 | 0.65 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 1.47 | 1.03 | 1.07 | 1.14 | 1.14 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 6.73 | 5.99 | 6.13 | 5.25 | 4.76 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 4.93 | 3.73 | 4.17 | 4.75 | 5.04 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 14.03 | 10.24 | 9.26 | 9.50 | 11.06 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 343,328.72 | 242,511.45 | 247,772.60 | 266,669.00 | 268,861.23 | 
|---|
| 매출원가 | 161,619.90 | 137,761.37 | 139,462.16 | 150,176.33 | 157,385.94 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 181,708.82 | 104,750.08 | 108,310.44 | 116,492.67 | 111,475.29 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 147,607.97 | 89,561.98 | 94,061.52 | 100,113.57 | 100,474.79 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 34,100.86 | 15,188.10 | 14,248.92 | 16,379.10 | 11,000.50 | 
|---|
| 영업외수익 | 3,132.99 | 12,561.78 | 15,226.10 | 6,588.14 | 5,576.05 | 
|---|
| 영업외비용 | 8,841.10 | 5,687.27 | 5,628.85 | 24,766.67 | 4,299.12 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 28,392.74 | 22,062.61 | 23,846.16 | -1,799.43 | 12,277.42 | 
|---|
| 법인세 | 6,847.43 | 7,310.65 | 4,040.03 | 230.97 | 1,769.76 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 21,545.31 | 14,751.96 | 19,806.14 | -2,030.39 | 10,507.66 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 총당기순이익 | 21,545.31 | 14,751.96 | 19,806.14 | -2,030.39 | 10,507.66 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 10,879.58 | 14,032.13 | 19,385.18 | -2,408.66 | 10,257.27 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 10,665.73 | 719.83 | 420.96 | 378.26 | 250.39 | 
|---|
| EPS | 0.60 | 0.77 | 1.05 | -0.13 | 0.56 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | 635.60 | 4,674.96 | -2,087.89 | -540.79 | 3,006.70 | 
|---|
| 포괄손익 | 22,180.91 | 19,426.91 | 17,718.25 | -2,571.18 | 13,514.36 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 10,944.81 | 18,707.08 | 17,297.29 | -2,949.45 | 13,263.97 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 11,236.10 | 719.83 | 420.96 | 378.26 | 250.39 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.