| 기간 | 
|---|
 | 기업가치 | 
|---|
 | EPS | 
|---|
| BPS | 
|---|
| PER | 
|---|
| PEG | 
|---|
| PBR | 
|---|
| EV/EBITDA | 
|---|
| BETA | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 기업가치 | 149,480,000,880.00 | 164,063,415,600.00 | 166,667,596,800.00 | 150,782,091,480.00 | 138,802,857,960.00 | 
|---|
| EPS | 3,202.00 | 0.00 | 1,218.00 | 417.00 | 670.00 | 
|---|
| BPS | 11,743.96 | 11,955.33 | 12,912.52 | 12,876.35 | 13,098.10 | 
|---|
| PER | 1.79 | 6.36 | 5.25 | 13.88 | 7.96 | 
|---|
| PEG | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.21 | 0.13 | 
|---|
| PBR | 0.49 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.41 | 
|---|
| EV/EBITDA | 39.68 | 0.00 | 0.00 | 52.67 | 48.93 | 
|---|
| BETA | 0.77 | 0.64 | 0.78 | 0.27 | 0.37 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 
|---|
| 영업이익률 | 
|---|
| 순이익률 | 
|---|
| EBITDA마진율 | 
|---|
| ROA | 
|---|
| ROE | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출총이익률 | 16.46 | 16.09 | 16.98 | 22.34 | 19.87 | 
|---|
| 영업이익률 | -4.54 | 4.04 | 5.32 | 6.43 | 4.20 | 
|---|
| 순이익률 | 18.80 | 7.78 | 7.91 | 6.81 | 7.26 | 
|---|
| EBITDA마진율 | -0.91 | 5.56 | 6.46 | 8.45 | 6.01 | 
|---|
| ROA | 12.34 | 7.83 | 8.59 | 4.48 | 6.37 | 
|---|
| ROE | 17.56 | 9.84 | 10.34 | 5.22 | 7.38 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산증가율 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 
|---|
| 매출액증가율 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 
|---|
| 순이익증가율 | 
|---|
| EPS증가율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산증가율 | -4.54 | 0.69 | 4.63 | -1.99 | -6.95 | 
|---|
| 자기자본증가율 | 18.17 | 5.08 | 9.22 | 0.16 | -7.77 | 
|---|
| 매출액증가율 | -8.55 | 50.44 | 10.70 | -38.71 | 27.53 | 
|---|
| 영업이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 45.70 | -25.84 | -16.69 | 
|---|
| 순이익증가율 | 1,863.86 | -69.96 | 20.92 | -64.85 | 61.22 | 
|---|
| EPS증가율 | 1,864.42 | -100.00 | 0.00 | -65.76 | 60.67 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 부채비율 | 
|---|
| 이자보상비율 | 
|---|
| 자기자본비율 | 
|---|
| 유동비율 | 
|---|
| 당좌비율 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 부채비율 | 28.31 | 22.95 | 17.78 | 15.26 | 16.29 | 
|---|
| 이자보상비율 | -4.40 | 18.23 | 31.60 | 24.40 | 23.80 | 
|---|
| 자기자본비율 | 77.93 | 81.33 | 84.90 | 86.76 | 85.99 | 
|---|
| 유동비율 | 315.20 | 418.13 | 494.13 | 566.13 | 490.45 | 
|---|
| 당좌비율 | 315.20 | 418.13 | 494.13 | 566.13 | 490.45 | 
|---|
| 순운전자본비율 | 42.83 | 46.83 | 49.41 | 51.72 | 48.39 | 
|---|
   | 기간 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 총자산회전율 | 0.66 | 1.01 | 1.09 | 0.66 | 0.88 | 
|---|
| 자기자본회전율 | 0.93 | 1.27 | 1.31 | 0.77 | 1.02 | 
|---|
| 재고자산회전율 | 40,858.32 | 250,723.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 매출채권회전율 | 3.96 | 5.93 | 6.82 | 5.05 | 5.51 | 
|---|
| 매입채무회전율 | 12.45 | 15.34 | 16.49 | 12.62 | 16.36 | 
|---|
    | 기간 | 
|---|
 | 매출액 | 
|---|
| 매출원가 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 
|---|
| 판매비와관리비 | 
|---|
| 영업이익(손실) | 
|---|
| 영업외수익 | 
|---|
| 영업외비용 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 
|---|
| 법인세 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 
|---|
| 총당기순이익 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| EPS | 
|---|
| 희석EPS | 
|---|
| 기타포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 
|---|
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 
|---|
 | 매출액 | 334,813.53 | 503,704.32 | 557,607.37 | 341,769.10 | 435,867.05 | 
|---|
| 매출원가 | 279,698.77 | 422,656.44 | 462,938.01 | 265,408.97 | 349,275.36 | 
|---|
| 매출총이익(손실) | 55,114.76 | 81,047.87 | 94,669.36 | 76,360.13 | 86,591.70 | 
|---|
| 판매비와관리비 | 70,311.12 | 60,700.40 | 65,023.12 | 54,374.95 | 68,276.26 | 
|---|
| 영업이익(손실) | -15,196.37 | 20,347.48 | 29,646.25 | 21,985.19 | 18,315.44 | 
|---|
| 영업외수익 | 124,638.21 | 23,276.42 | 28,222.67 | 18,227.57 | 27,747.40 | 
|---|
| 영업외비용 | 21,655.03 | 9,698.56 | 14,322.61 | 7,416.12 | 9,123.53 | 
|---|
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 87,786.82 | 33,925.33 | 43,546.31 | 32,796.64 | 36,939.31 | 
|---|
| 법인세 | 24,846.35 | -5,241.85 | -572.63 | 8,649.70 | 4,943.62 | 
|---|
| 계속사업이익(손실) | 62,940.47 | 39,167.18 | 44,118.93 | 24,146.95 | 31,995.69 | 
|---|
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -883.35 | -350.88 | 
|---|
| 총당기순이익 | 62,940.47 | 39,167.18 | 44,118.93 | 23,263.60 | 31,644.81 | 
|---|
| 당기순이익지배기업지분 | 79,973.81 | 24,026.92 | 29,052.64 | 10,211.45 | 16,463.08 | 
|---|
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | -17,033.34 | 15,140.26 | 15,066.30 | 13,052.15 | 15,181.73 | 
|---|
| EPS | 3.20 | 0.00 | 1.22 | 0.42 | 0.67 | 
|---|
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|---|
| 기타포괄손익 | -848.51 | 5,461.72 | -812.19 | -632.69 | 5,639.82 | 
|---|
| 포괄손익 | 62,091.96 | 44,628.91 | 43,306.74 | 22,630.91 | 37,284.63 | 
|---|
| 포괄손익지배기업지분 | 79,215.71 | 27,827.11 | 28,212.96 | 10,133.16 | 21,200.84 | 
|---|
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | -17,123.76 | 16,801.79 | 15,093.79 | 12,497.74 | 16,083.79 | 
|---|
   
    코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
    한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
    
 트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
    핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
    트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.