전체메뉴

단위 : 백만원, 2026.09.23 장마감

 
일자
09.23
09.22
09.21
09.18
09.17
09.16
09.15
09.14
09.13
09.11
09.10
09.09
09.08
09.07
09.04
09.03
09.02
09.01
08.31
08.28
08.27
08.26
08.25
08.24
08.21
08.20
08.19
08.18
08.14
08.13
  차익거래(백만원) 비차익거래(백만원) 전체(백만원)
일자 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수
09.23 479,642 399,596 80,046 6,195,318 6,971,553 -776,235 6,674,960 7,371,149 -696,190
09.22 413,918 345,053 68,865 6,027,134 5,913,153 113,981 6,441,052 6,258,206 182,847
09.21 553,335 406,795 146,540 5,272,204 5,792,934 -520,729 5,825,540 6,199,729 -374,189
09.18 321,934 196,325 125,609 11,722,463 11,470,252 252,211 12,044,397 11,666,577 377,820
09.17 721,265 510,637 210,628 4,286,291 6,279,602 -1,993,311 5,007,556 6,790,239 -1,782,683
09.16 270,661 216,439 54,222 4,707,993 6,007,964 -1,299,971 4,978,653 6,224,402 -1,245,749
09.15 115,802 250,033 -134,231 4,597,416 5,382,321 -784,906 4,713,218 5,632,355 -919,137
09.14 282,327 333,246 -50,918 4,234,403 6,962,263 -2,727,860 4,516,730 7,295,508 -2,778,778
09.13 6,589 0 6,589 82 399 -316 6,672 399 6,273
09.11 207,250 258,328 -51,078 5,147,604 6,909,316 -1,761,712 5,354,854 7,167,644 -1,812,790
09.10 732,832 292,517 440,315 8,756,471 11,720,910 -2,964,439 9,489,303 12,013,428 -2,524,125
09.09 443,263 416,714 26,549 6,742,819 7,076,167 -333,348 7,186,081 7,492,881 -306,799
09.08 438,158 482,548 -44,389 6,128,948 6,003,779 125,169 6,567,107 6,486,327 80,780
09.07 979,963 751,169 228,794 5,797,244 4,169,405 1,627,839 6,777,207 4,920,574 1,856,633
09.04 471,368 210,477 260,891 4,806,288 4,999,292 -193,005 5,277,656 5,209,770 67,886
09.03 448,903 443,733 5,170 5,089,935 5,493,889 -403,953 5,538,838 5,937,622 -398,784
09.02 129,922 173,925 -44,003 5,204,021 6,674,022 -1,470,001 5,333,943 6,847,948 -1,514,004
09.01 257,823 281,635 -23,812 5,154,754 5,450,974 -296,220 5,412,577 5,732,609 -320,032
08.31 337,309 435,731 -98,423 12,118,185 12,389,943 -271,758 12,455,494 12,825,674 -370,181
08.28 420,778 375,924 44,855 5,058,721 6,598,566 -1,539,844 5,479,500 6,974,489 -1,494,990
08.27 351,476 294,872 56,604 6,078,595 5,980,101 98,493 6,430,070 6,274,973 155,097
08.26 357,842 330,378 27,464 5,167,935 6,502,232 -1,334,296 5,525,777 6,832,609 -1,306,832
08.25 366,170 263,697 102,473 5,566,032 8,299,721 -2,733,689 5,932,202 8,563,418 -2,631,215
08.24 513,795 395,513 118,282 5,862,612 8,920,833 -3,058,222 6,376,406 9,316,346 -2,939,940
08.21 474,573 408,861 65,712 7,129,856 7,967,629 -837,773 7,604,429 8,376,490 -772,060
08.20 274,304 641,830 -367,527 9,100,077 7,828,167 1,271,910 9,374,380 8,469,997 904,383
08.19 420,661 611,208 -190,548 5,571,950 8,944,039 -3,372,089 5,992,611 9,555,248 -3,562,637
08.18 316,760 298,554 18,206 8,646,884 9,735,383 -1,088,498 8,963,644 10,033,936 -1,070,292
08.14 246,917 360,442 -113,526 7,916,892 7,756,455 160,437 8,163,809 8,116,897 46,912
08.13 372,357 367,187 5,170 10,618,733 10,685,882 -67,149 10,991,090 11,053,069 -61,979

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.