전체메뉴

단위 : 백만원, 2024.11.21 장마감

 
일자
11.21
11.20
11.19
11.18
11.15
11.14
11.13
11.12
11.11
11.08
11.07
11.06
11.05
11.04
11.01
10.31
10.30
10.29
10.28
10.25
10.24
10.23
10.22
10.21
10.18
10.17
10.16
10.15
10.14
10.11
  차익거래(백만원) 비차익거래(백만원) 전체(백만원)
일자 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수
11.21 56,857 94,758 -37,901 1,892,121 1,940,256 -48,135 1,948,978 2,035,014 -86,036
11.20 27,482 67,365 -39,883 1,777,090 1,897,183 -120,093 1,804,572 1,964,548 -159,976
11.19 61,548 121,671 -60,124 2,462,360 2,613,746 -151,386 2,523,908 2,735,417 -211,509
11.18 136,032 103,055 32,977 2,384,765 2,753,093 -368,328 2,520,797 2,856,148 -335,351
11.15 79,330 201,020 -121,690 2,585,944 3,018,853 -432,909 2,665,274 3,219,872 -554,599
11.14 147,478 180,420 -32,942 3,385,731 3,153,835 231,896 3,533,210 3,334,255 198,954
11.13 91,939 89,568 2,371 2,465,657 3,016,299 -550,642 2,557,596 3,105,867 -548,272
11.12 74,375 106,261 -31,887 2,569,466 2,775,578 -206,112 2,643,840 2,881,840 -237,999
11.11 40,169 152,055 -111,886 2,088,875 2,206,719 -117,844 2,129,044 2,358,774 -229,730
11.08 92,834 20,145 72,689 2,027,670 2,092,032 -64,361 2,120,504 2,112,177 8,328
11.07 126,865 141,859 -14,993 2,278,199 2,228,643 49,556 2,405,064 2,370,502 34,562
11.06 62,909 65,616 -2,707 2,382,894 2,242,691 140,203 2,445,803 2,308,307 137,496
11.05 28,270 110,278 -82,008 1,615,049 1,779,136 -164,087 1,643,320 1,889,415 -246,095
11.04 137,890 57,410 80,479 1,877,608 1,692,915 184,693 2,015,498 1,750,325 265,173
11.01 49,934 103,880 -53,947 1,933,749 1,859,055 74,694 1,983,683 1,962,935 20,748
10.31 201,873 65,560 136,313 2,865,577 3,525,619 -660,042 3,067,450 3,591,179 -523,729
10.30 57,032 69,670 -12,638 2,009,015 2,283,643 -274,627 2,066,047 2,353,313 -287,266
10.29 53,013 66,532 -13,519 2,074,354 2,064,558 9,796 2,127,367 2,131,090 -3,723
10.28 222,365 41,200 181,165 1,907,721 2,042,617 -134,896 2,130,086 2,083,817 46,269
10.25 93,774 84,708 9,065 2,208,051 2,353,162 -145,112 2,301,825 2,437,871 -136,046
10.24 79,817 110,478 -30,661 1,812,989 1,944,066 -131,077 1,892,806 2,054,544 -161,738
10.23 106,681 53,545 53,136 2,154,960 1,762,418 392,541 2,261,641 1,815,963 445,677
10.22 31,646 86,318 -54,672 1,849,177 1,994,352 -145,175 1,880,824 2,080,671 -199,847
10.21 51,146 119,426 -68,279 1,573,487 1,534,847 38,640 1,624,634 1,654,273 -29,639
10.18 105,449 45,530 59,919 1,670,544 2,151,755 -481,211 1,775,993 2,197,285 -421,292
10.17 92,353 79,884 12,469 2,060,620 2,219,676 -159,056 2,152,973 2,299,560 -146,587
10.16 66,693 124,538 -57,845 2,424,883 2,983,451 -558,568 2,491,576 3,107,990 -616,414
10.15 48,256 65,189 -16,934 2,352,645 2,019,100 333,545 2,400,901 2,084,289 316,611
10.14 125,192 35,290 89,902 1,973,527 1,631,602 341,926 2,098,720 1,666,892 431,828
10.11 75,221 51,320 23,901 1,877,614 2,259,771 -382,157 1,952,835 2,311,091 -358,256

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.