한국경제 코리아마켓

전체메뉴

단위 : 백만원, 2023.05.26 장마감

 
일자
05.26
05.25
05.24
05.23
05.22
05.19
05.18
05.17
05.16
05.15
05.12
05.11
05.10
05.09
05.08
05.04
05.03
05.02
04.28
04.27
04.26
04.25
04.24
04.21
04.20
04.19
04.18
04.17
04.14
04.13
  차익거래(억원) 비차익거래(억원) 전체(억원)
일자 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수
05.26 32,826 62,549 -29,723 1,877,643 1,751,214 126,429 1,910,469 1,813,763 96,706
05.25 43,570 67,788 -24,218 1,984,122 2,022,446 -38,324 2,027,691 2,090,233 -62,542
05.24 40,584 41,859 -1,275 1,620,134 1,572,995 47,139 1,660,718 1,614,854 45,864
05.23 37,081 37,619 -538 1,614,699 1,734,458 -119,760 1,651,780 1,772,077 -120,298
05.22 39,102 38,561 541 1,886,181 1,780,979 105,202 1,925,283 1,819,540 105,743
05.19 36,449 36,914 -466 2,023,852 1,827,401 196,452 2,060,301 1,864,315 195,986
05.18 33,958 38,659 -4,701 1,750,091 1,476,393 273,699 1,784,049 1,515,052 268,998
05.17 26,221 32,749 -6,528 1,603,589 1,599,821 3,768 1,629,811 1,632,570 -2,760
05.16 38,769 41,069 -2,300 1,962,497 1,822,164 140,333 2,001,266 1,863,233 138,033
05.15 35,805 37,250 -1,445 1,680,195 1,744,317 -64,122 1,716,000 1,781,567 -65,567
05.12 21,876 37,114 -15,238 1,857,335 1,967,554 -110,219 1,879,211 2,004,668 -125,457
05.11 78,275 73,295 4,981 2,213,648 2,281,674 -68,026 2,291,923 2,354,969 -63,045
05.10 31,051 34,650 -3,599 2,021,444 2,063,755 -42,311 2,052,495 2,098,405 -45,910
05.09 23,168 24,496 -1,328 2,029,083 2,008,495 20,588 2,052,251 2,032,991 19,260
05.08 16,735 37,803 -21,068 2,016,132 1,952,075 64,057 2,032,867 1,989,878 42,990
05.04 14,578 44,285 -29,707 1,925,923 1,855,190 70,733 1,940,501 1,899,475 41,025
05.03 16,652 27,747 -11,095 1,827,900 1,877,442 -49,542 1,844,552 1,905,189 -60,637
05.02 58,183 78,215 -20,032 2,270,281 2,114,339 155,942 2,328,464 2,192,554 135,909
04.28 81,174 126,074 -44,900 3,234,550 3,087,844 146,707 3,315,725 3,213,918 101,807
04.27 11,352 43,464 -32,112 2,365,258 2,263,716 101,542 2,376,610 2,307,180 69,430
04.26 56,086 62,376 -6,290 2,630,766 2,754,117 -123,351 2,686,852 2,816,493 -129,641
04.25 53,031 53,190 -159 2,702,509 2,604,899 97,610 2,755,540 2,658,089 97,451
04.24 58,274 58,449 -175 2,227,095 2,285,228 -58,133 2,285,369 2,343,677 -58,309
04.21 46,880 57,754 -10,874 2,299,269 2,413,718 -114,449 2,346,149 2,471,472 -125,324
04.20 52,374 73,823 -21,448 2,341,790 2,204,572 137,218 2,394,164 2,278,395 115,769
04.19 47,267 47,884 -617 2,326,570 2,403,603 -77,033 2,373,837 2,451,486 -77,650
04.18 30,395 67,746 -37,351 2,666,129 2,578,343 87,786 2,696,524 2,646,089 50,435
04.17 23,834 35,435 -11,600 2,430,995 2,484,495 -53,500 2,454,830 2,519,930 -65,100
04.14 47,881 69,739 -21,857 2,527,168 2,381,287 145,881 2,575,049 2,451,026 124,023
04.13 73,111 47,281 25,830 3,125,429 3,094,172 31,257 3,198,541 3,141,453 57,087

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포 할 수 없습니다.
기업·재무정보는 NICE평가정보에서 제공받는 데이터로 기준일, 세부항목, 수치는 NICE평가정보의 기준을 따릅니다.