전체메뉴

단위 : 백만원, 2026.04.03 장마감

 
일자
04.03
04.02
04.01
03.31
03.30
03.27
03.26
03.25
03.24
03.23
03.20
03.19
03.18
03.17
03.16
03.13
03.12
03.11
03.10
03.09
03.06
03.05
03.04
03.03
02.27
02.26
02.25
02.24
02.23
02.20
  차익거래(백만원) 비차익거래(백만원) 전체(백만원)
일자 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수
04.03 182,022 212,529 -30,507 5,715,449 4,812,090 903,360 5,897,471 5,024,618 872,853
04.02 346,023 462,215 -116,192 8,508,787 8,401,955 106,832 8,854,810 8,864,170 -9,360
04.01 836,967 292,094 544,873 8,493,751 8,222,568 271,183 9,330,718 8,514,661 816,056
03.31 737,857 406,238 331,619 7,695,205 10,047,524 -2,352,319 8,433,062 10,453,762 -2,020,700
03.30 617,104 407,209 209,895 6,104,387 6,618,978 -514,591 6,721,491 7,026,187 -304,697
03.27 340,577 317,582 22,996 6,179,753 8,118,891 -1,939,137 6,520,331 8,436,472 -1,916,142
03.26 715,238 481,364 233,874 5,737,052 7,596,988 -1,859,937 6,452,290 8,078,352 -1,626,062
03.25 676,375 220,916 455,459 7,071,975 7,777,645 -705,670 7,748,350 7,998,561 -250,211
03.24 809,531 503,404 306,127 6,121,135 7,911,810 -1,790,675 6,930,666 8,415,214 -1,484,548
03.23 380,695 1,096,647 -715,952 5,965,712 8,941,381 -2,975,669 6,346,407 10,038,028 -3,691,621
03.20 301,151 256,429 44,722 10,818,909 12,603,862 -1,784,953 11,120,060 12,860,291 -1,740,231
03.19 255,398 335,020 -79,622 5,164,287 7,142,938 -1,978,651 5,419,684 7,477,958 -2,058,273
03.18 1,012,256 145,476 866,780 7,787,380 7,007,294 780,086 8,799,636 7,152,770 1,646,866
03.17 459,146 387,281 71,865 5,855,977 6,486,076 -630,099 6,315,124 6,873,358 -558,234
03.16 364,657 460,004 -95,347 5,882,408 6,635,076 -752,669 6,247,065 7,095,081 -848,016
03.13 281,019 526,876 -245,856 7,217,667 8,536,056 -1,318,389 7,498,687 9,062,932 -1,564,245
03.12 508,146 563,255 -55,108 6,921,483 8,436,384 -1,514,901 7,429,630 8,999,639 -1,570,009
03.11 544,065 532,414 11,651 7,003,740 7,833,623 -829,883 7,547,805 8,366,037 -818,233
03.10 434,683 448,668 -13,985 9,127,638 8,051,698 1,075,940 9,562,321 8,500,366 1,061,955
03.09 179,209 123,826 55,383 8,798,320 10,616,346 -1,818,026 8,977,530 10,740,172 -1,762,642
03.06 449,272 457,551 -8,279 7,729,186 8,897,977 -1,168,791 8,178,458 9,355,528 -1,177,070
03.05 753,784 1,228,095 -474,312 12,101,426 12,950,586 -849,160 12,855,210 14,178,681 -1,323,472
03.04 732,485 1,254,541 -522,056 17,283,995 16,612,169 671,826 18,016,480 17,866,710 149,770
03.03 1,008,214 1,067,966 -59,752 13,042,187 15,817,830 -2,775,643 14,050,401 16,885,796 -2,835,395
02.27 438,563 337,205 101,358 18,309,548 23,048,538 -4,738,990 18,748,110 23,385,743 -4,637,632
02.26 728,382 645,053 83,329 10,499,233 12,024,250 -1,525,016 11,227,615 12,669,303 -1,441,688
02.25 415,902 283,631 132,271 9,292,581 9,455,465 -162,884 9,708,484 9,739,096 -30,612
02.24 725,576 556,072 169,504 8,976,525 8,625,092 351,433 9,702,101 9,181,165 520,937
02.23 663,916 637,017 26,899 8,478,104 9,226,090 -747,986 9,142,019 9,863,107 -721,088
02.20 413,047 269,596 143,451 8,679,600 9,078,147 -398,548 9,092,647 9,347,743 -255,096

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.