전체메뉴

단위 : 백만원, 2024.07.26 장마감

 
일자
07.26
07.25
07.24
07.23
07.22
07.19
07.18
07.17
07.16
07.15
07.12
07.11
07.10
07.09
07.08
07.05
07.04
07.03
07.02
07.01
06.28
06.27
06.26
06.25
06.24
06.21
06.20
06.19
06.18
06.17
  차익거래(백만원) 비차익거래(백만원) 전체(백만원)
일자 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수
07.26 165,820 86,909 78,910 3,098,934 2,809,984 288,950 3,264,754 2,896,893 367,860
07.25 122,663 189,804 -67,141 3,002,182 3,164,637 -162,455 3,124,844 3,354,441 -229,597
07.24 104,723 89,651 15,072 2,222,651 2,343,360 -120,709 2,327,374 2,433,011 -105,637
07.23 46,694 93,133 -46,438 2,527,023 2,499,511 27,512 2,573,717 2,592,644 -18,926
07.22 189,774 142,899 46,875 2,179,521 2,154,346 25,175 2,369,295 2,297,244 72,050
07.19 90,722 103,501 -12,779 2,017,979 2,322,076 -304,097 2,108,701 2,425,577 -316,876
07.18 225,682 123,317 102,365 3,400,620 3,518,467 -117,847 3,626,302 3,641,784 -15,482
07.17 216,495 71,187 145,309 2,704,940 3,007,120 -302,180 2,921,436 3,078,306 -156,871
07.16 81,174 43,783 37,390 2,523,899 2,633,675 -109,776 2,605,073 2,677,459 -72,386
07.15 80,297 232,026 -151,730 2,365,703 2,467,650 -101,946 2,446,000 2,699,676 -253,676
07.12 174,237 38,805 135,432 2,684,761 3,146,827 -462,066 2,858,998 3,185,632 -326,634
07.11 321,283 428,739 -107,456 3,277,661 2,732,542 545,119 3,598,944 3,161,281 437,663
07.10 40,142 87,472 -47,329 2,505,121 2,416,595 88,525 2,545,263 2,504,067 41,196
07.09 138,653 71,639 67,013 2,351,525 2,142,679 208,846 2,490,178 2,214,319 275,859
07.08 80,768 130,705 -49,937 2,293,901 2,110,007 183,894 2,374,668 2,240,712 133,957
07.05 501,473 64,011 437,461 3,071,257 2,111,474 959,784 3,572,730 2,175,485 1,397,245
07.04 417,161 35,033 382,127 2,684,504 2,275,657 408,847 3,101,665 2,310,691 790,974
07.03 71,275 45,019 26,255 2,155,247 2,145,262 9,986 2,226,522 2,190,281 36,241
07.02 67,028 102,893 -35,865 2,542,575 2,622,104 -79,529 2,609,603 2,724,997 -115,393
07.01 87,228 34,800 52,428 1,887,065 2,069,545 -182,480 1,974,294 2,104,346 -130,052
06.28 123,712 3,484 120,228 2,829,578 2,674,016 155,562 2,953,290 2,677,500 275,791
06.27 10,942 294,123 -283,182 2,429,750 2,478,906 -49,156 2,440,692 2,773,029 -332,337
06.26 61,435 125,394 -63,959 2,751,305 2,386,619 364,686 2,812,740 2,512,013 300,727
06.25 143,152 64,342 78,810 2,723,164 2,237,434 485,731 2,866,316 2,301,776 564,540
06.24 58,996 128,221 -69,225 2,396,625 2,603,014 -206,389 2,455,621 2,731,235 -275,614
06.21 76,183 27,135 49,048 3,948,968 4,191,565 -242,597 4,025,151 4,218,700 -193,549
06.20 159,152 241,635 -82,482 2,696,655 2,245,385 451,270 2,855,807 2,487,019 368,788
06.19 249,134 17,246 231,887 2,789,099 2,778,245 10,854 3,038,233 2,795,492 242,741
06.18 17,424 13,501 3,923 2,655,602 2,607,513 48,089 2,673,027 2,621,015 52,012
06.17 58,917 66,669 -7,752 2,322,996 2,616,492 -293,496 2,381,913 2,683,160 -301,248

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.