전체메뉴

단위 : 백만원, 2025.11.07 장중(20분 지연)

 
일자
11.07
11.06
11.05
11.04
11.03
10.31
10.30
10.29
10.28
10.27
10.24
10.23
10.22
10.21
10.20
10.17
10.16
10.15
10.14
10.13
10.10
10.02
10.01
09.30
09.29
09.26
09.25
09.24
09.23
09.22
  차익거래(백만원) 비차익거래(백만원) 전체(백만원)
일자 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수
11.07 115,556 119,563 -4,007 3,100,915 3,163,955 -63,040 3,216,471 3,283,518 -67,047
11.06 210,630 228,920 -18,290 6,159,323 6,918,579 -759,255 6,369,954 7,147,499 -777,545
11.05 373,522 508,301 -134,779 7,586,439 8,659,594 -1,073,155 7,959,961 9,167,895 -1,207,934
11.04 196,763 328,476 -131,713 5,417,517 6,850,437 -1,432,920 5,614,280 7,178,913 -1,564,633
11.03 375,437 146,987 228,450 6,009,265 6,856,330 -847,065 6,384,702 7,003,317 -618,615
10.31 185,475 44,538 140,936 6,487,419 7,058,610 -571,191 6,672,893 7,103,149 -430,255
10.30 262,877 263,135 -258 6,562,287 6,755,808 -193,521 6,825,165 7,018,944 -193,779
10.29 312,911 108,473 204,437 5,376,579 5,852,909 -476,330 5,689,490 5,961,383 -271,893
10.28 175,650 143,315 32,335 5,063,143 6,484,681 -1,421,538 5,238,792 6,627,995 -1,389,203
10.27 463,123 129,889 333,234 5,898,929 5,821,766 77,163 6,362,052 5,951,655 410,397
10.24 216,464 52,682 163,783 5,135,068 4,728,106 406,961 5,351,532 4,780,788 570,744
10.23 119,624 308,913 -189,289 4,273,001 4,450,183 -177,182 4,392,625 4,759,096 -366,471
10.22 126,533 70,085 56,447 4,404,808 4,693,243 -288,435 4,531,341 4,763,328 -231,988
10.21 293,752 187,607 106,145 5,345,047 5,297,993 47,054 5,638,799 5,485,600 153,199
10.20 314,693 119,519 195,173 3,881,667 4,352,156 -470,489 4,196,360 4,471,675 -275,315
10.17 108,141 163,770 -55,629 5,067,180 5,073,541 -6,361 5,175,321 5,237,311 -61,990
10.16 447,783 87,184 360,599 4,929,155 4,869,894 59,261 5,376,938 4,957,078 419,860
10.15 108,605 24,116 84,489 4,638,164 4,408,402 229,762 4,746,769 4,432,518 314,251
10.14 35,019 191,032 -156,013 5,428,708 5,723,038 -294,330 5,463,727 5,914,070 -450,343
10.13 94,977 228,414 -133,436 4,015,513 5,070,976 -1,055,463 4,110,490 5,299,390 -1,188,900
10.10 133,599 285,926 -152,327 6,889,226 7,088,904 -199,678 7,022,825 7,374,831 -352,006
10.02 552,833 333,692 219,140 7,033,761 5,316,111 1,717,650 7,586,593 5,649,803 1,936,790
10.01 11,976 34,075 -22,099 3,736,279 3,063,475 672,804 3,748,255 3,097,550 650,705
09.30 69,885 78,290 -8,405 3,741,652 3,750,939 -9,287 3,811,538 3,829,229 -17,691
09.29 97,944 82,830 15,114 3,270,048 2,741,690 528,359 3,367,993 2,824,520 543,473
09.26 68,291 21,591 46,700 3,503,203 3,815,861 -312,658 3,571,494 3,837,452 -265,958
09.25 130,727 17,204 113,523 3,686,436 3,746,811 -60,375 3,817,163 3,764,016 53,147
09.24 96,090 15,588 80,502 3,614,650 3,668,901 -54,251 3,710,740 3,684,489 26,251
09.23 3,409 34,133 -30,725 3,894,114 3,499,175 394,939 3,897,522 3,533,308 364,214
09.22 101,628 8,639 92,989 3,780,884 3,276,497 504,387 3,882,512 3,285,136 597,376

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.