한국경제 코리아마켓

전체메뉴

단위 : 백만원, 2023.12.05 장마감

 
일자
12.05
12.04
12.01
11.30
11.29
11.28
11.27
11.24
11.23
11.22
11.21
11.20
11.17
11.16
11.15
11.14
11.13
11.10
11.09
11.08
11.07
11.06
11.03
11.02
11.01
10.31
10.30
10.27
10.26
10.25
  차익거래(백만원) 비차익거래(백만원) 전체(백만원)
일자 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수
12.05 51,170 42,885 8,285 1,772,650 1,558,829 213,820 1,823,819 1,601,714 222,105
12.04 140,126 23,966 116,160 1,769,944 1,654,669 115,275 1,910,070 1,678,635 231,435
12.01 11,788 11,262 526 1,499,212 1,787,861 -288,649 1,510,999 1,799,122 -288,123
11.30 112,931 5,065 107,866 4,509,456 4,340,346 169,110 4,622,387 4,345,411 276,976
11.29 23,791 5,139 18,652 1,690,515 1,605,480 85,035 1,714,307 1,610,620 103,687
11.28 137,307 6,739 130,568 1,724,868 1,816,929 -92,060 1,862,175 1,823,667 38,508
11.27 54,496 6,694 47,802 1,330,397 1,289,921 40,476 1,384,892 1,296,615 88,277
11.24 20,397 13,497 6,899 1,129,992 1,249,001 -119,009 1,150,389 1,262,498 -112,109
11.23 32,494 15,306 17,188 1,090,365 1,022,014 68,351 1,122,860 1,037,321 85,539
11.22 12,697 8,407 4,290 1,178,251 1,157,595 20,656 1,190,948 1,166,002 24,946
11.21 59,752 15,206 44,546 1,670,827 1,359,926 310,901 1,730,580 1,375,132 355,447
11.20 98,560 3,435 95,124 1,250,605 1,168,058 82,548 1,349,165 1,171,493 177,672
11.17 28,695 23,335 5,361 1,305,548 1,375,759 -70,211 1,334,243 1,399,094 -64,851
11.16 13,546 11,818 1,728 1,613,140 1,320,976 292,164 1,626,685 1,332,794 293,892
11.15 339,152 11,695 327,457 2,199,939 1,890,649 309,291 2,539,091 1,902,344 636,747
11.14 149,557 24,611 124,946 1,383,902 1,436,310 -52,408 1,533,459 1,460,921 72,538
11.13 23,973 16,621 7,351 1,268,099 1,355,878 -87,779 1,292,072 1,372,500 -80,428
11.10 18,109 16,199 1,909 1,321,445 1,230,152 91,293 1,339,554 1,246,352 93,202
11.09 39,590 96,264 -56,674 1,919,817 1,823,260 96,557 1,959,407 1,919,524 39,883
11.08 29,721 19,668 10,053 1,700,696 1,740,489 -39,794 1,730,417 1,760,157 -29,740
11.07 57,823 39,479 18,344 2,784,363 2,806,647 -22,284 2,842,186 2,846,127 -3,941
11.06 141,403 32,946 108,457 3,583,970 2,974,531 609,439 3,725,373 3,007,477 717,896
11.03 36,302 348 35,954 1,894,465 1,879,009 15,455 1,930,767 1,879,358 51,410
11.02 37,288 16 37,271 1,964,273 1,936,880 27,393 2,001,560 1,936,896 64,664
11.01 39,690 530 39,160 1,771,169 1,912,297 -141,128 1,810,859 1,912,826 -101,968
10.31 15,665 0 15,665 2,206,871 2,385,926 -179,055 2,222,536 2,385,926 -163,390
10.30 23,203 111 23,092 1,827,968 1,748,953 79,014 1,851,170 1,749,064 102,106
10.27 9,908 76 9,832 2,035,503 2,128,161 -92,658 2,045,411 2,128,237 -82,826
10.26 50,679 40,501 10,178 2,293,659 2,601,555 -307,896 2,344,338 2,642,056 -297,718
10.25 30,327 32,113 -1,786 1,854,622 2,147,134 -292,512 1,884,949 2,179,247 -294,298

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.