전체메뉴

단위 : 백만원, 2026.04.27 장중(20분 지연)

 
일자
04.27
04.24
04.23
04.22
04.21
04.20
04.17
04.16
04.15
04.14
04.13
04.10
04.09
04.08
04.07
04.06
04.03
04.02
04.01
03.31
03.30
03.27
03.26
03.25
03.24
03.23
03.20
03.19
03.18
03.17
  차익거래(백만원) 비차익거래(백만원) 전체(백만원)
일자 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수
04.27 435,234 290,447 144,787 7,780,655 7,199,302 581,353 8,215,889 7,489,749 726,140
04.24 395,912 390,309 5,603 7,686,997 9,093,228 -1,406,230 8,082,909 9,483,537 -1,400,628
04.23 789,608 682,963 106,645 10,537,791 10,305,973 231,818 11,327,400 10,988,937 338,463
04.22 271,704 277,612 -5,908 8,120,943 8,625,223 -504,280 8,392,647 8,902,835 -510,188
04.21 318,922 341,339 -22,416 8,195,688 7,255,480 940,208 8,514,610 7,596,818 917,792
04.20 220,225 315,263 -95,038 6,212,031 6,405,760 -193,729 6,432,256 6,721,022 -288,767
04.17 389,833 392,921 -3,088 5,608,844 7,319,421 -1,710,577 5,998,677 7,712,342 -1,713,665
04.16 790,252 628,825 161,427 7,287,614 7,151,658 135,956 8,077,867 7,780,484 297,383
04.15 678,024 498,976 179,048 9,278,306 9,123,521 154,785 9,956,330 9,622,496 333,834
04.14 496,419 329,618 166,800 7,782,457 7,164,650 617,807 8,278,875 7,494,268 784,607
04.13 204,185 330,322 -126,137 6,820,743 6,787,734 33,009 7,024,928 7,118,056 -93,128
04.10 495,923 426,773 69,150 7,210,281 7,139,391 70,890 7,706,204 7,566,164 140,040
04.09 538,105 581,291 -43,186 8,397,859 9,789,794 -1,391,935 8,935,964 10,371,085 -1,435,121
04.08 894,096 378,454 515,641 10,279,866 9,012,979 1,266,887 11,173,962 9,391,433 1,782,528
04.07 285,130 435,706 -150,576 5,799,940 5,481,674 318,267 6,085,070 5,917,379 167,691
04.06 599,179 424,310 174,869 4,274,154 4,593,883 -319,728 4,873,333 5,018,193 -144,860
04.03 182,022 212,529 -30,507 5,715,449 4,812,090 903,360 5,897,471 5,024,618 872,853
04.02 346,023 462,215 -116,192 8,508,787 8,401,955 106,832 8,854,810 8,864,170 -9,360
04.01 836,967 292,094 544,873 8,493,751 8,222,568 271,183 9,330,718 8,514,661 816,056
03.31 737,857 406,238 331,619 7,695,205 10,047,524 -2,352,319 8,433,062 10,453,762 -2,020,700
03.30 617,104 407,209 209,895 6,104,387 6,618,978 -514,591 6,721,491 7,026,187 -304,697
03.27 340,577 317,582 22,996 6,179,753 8,118,891 -1,939,137 6,520,331 8,436,472 -1,916,142
03.26 715,238 481,364 233,874 5,737,052 7,596,988 -1,859,937 6,452,290 8,078,352 -1,626,062
03.25 676,375 220,916 455,459 7,071,975 7,777,645 -705,670 7,748,350 7,998,561 -250,211
03.24 809,531 503,404 306,127 6,121,135 7,911,810 -1,790,675 6,930,666 8,415,214 -1,484,548
03.23 380,695 1,096,647 -715,952 5,965,712 8,941,381 -2,975,669 6,346,407 10,038,028 -3,691,621
03.20 301,151 256,429 44,722 10,818,909 12,603,862 -1,784,953 11,120,060 12,860,291 -1,740,231
03.19 255,398 335,020 -79,622 5,164,287 7,142,938 -1,978,651 5,419,684 7,477,958 -2,058,273
03.18 1,012,256 145,476 866,780 7,787,380 7,007,294 780,086 8,799,636 7,152,770 1,646,866
03.17 459,146 387,281 71,865 5,855,977 6,486,076 -630,099 6,315,124 6,873,358 -558,234

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.