전체메뉴

단위 : 백만원, 2025.07.14 장마감

 
일자
07.14
07.11
07.10
07.09
07.08
07.07
07.04
07.03
07.02
07.01
06.30
06.27
06.26
06.25
06.24
06.23
06.20
06.19
06.18
06.17
06.16
06.13
06.12
06.11
06.10
06.09
06.05
06.04
06.02
05.30
  차익거래(백만원) 비차익거래(백만원) 전체(백만원)
일자 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수
07.14 25,592 60,737 -35,144 3,354,212 3,202,564 151,648 3,379,804 3,263,301 116,503
07.11 68,528 124,458 -55,930 3,738,334 3,927,251 -188,917 3,806,861 4,051,709 -244,848
07.10 375,536 168,946 206,589 4,475,405 4,302,551 172,853 4,850,940 4,471,498 379,443
07.09 57,747 63,871 -6,125 3,600,861 4,189,928 -589,067 3,658,608 4,253,799 -595,191
07.08 64,945 85,450 -20,505 4,176,159 4,131,175 44,985 4,241,105 4,216,625 24,480
07.07 72,647 58,494 14,154 3,114,111 3,033,806 80,305 3,186,758 3,092,300 94,459
07.04 50,336 46,248 4,088 3,765,352 3,781,883 -16,531 3,815,688 3,828,131 -12,442
07.03 86,425 140,018 -53,593 4,554,202 3,912,344 641,858 4,640,626 4,052,362 588,265
07.02 52,262 46,069 6,193 4,221,426 4,416,273 -194,846 4,273,688 4,462,342 -188,654
07.01 60,951 54,672 6,280 4,304,027 4,206,630 97,398 4,364,979 4,261,301 103,677
06.30 129,768 72,850 56,919 3,662,908 4,223,404 -560,496 3,792,676 4,296,253 -503,577
06.27 50,081 98,949 -48,867 3,735,674 4,236,682 -501,008 3,785,755 4,335,630 -549,875
06.26 167,072 121,767 45,305 4,723,853 4,871,790 -147,937 4,890,925 4,993,557 -102,632
06.25 41,775 137,397 -95,622 5,105,628 5,408,118 -302,490 5,147,403 5,545,515 -398,112
06.24 52,025 38,396 13,629 5,500,172 5,244,416 255,757 5,552,197 5,282,811 269,386
06.23 12,458 221,075 -208,616 4,311,858 4,614,323 -302,466 4,324,316 4,835,398 -511,082
06.20 104,818 51,483 53,335 7,283,487 6,891,916 391,571 7,388,306 6,943,399 444,906
06.19 120,496 16,733 103,763 3,666,259 3,719,121 -52,862 3,786,755 3,735,854 50,901
06.18 94,859 18,088 76,771 4,298,865 4,083,347 215,517 4,393,724 4,101,435 292,289
06.17 1,486 13,740 -12,254 5,077,727 5,450,727 -373,000 5,079,213 5,464,467 -385,254
06.16 11,162 14,636 -3,474 4,050,305 4,288,115 -237,810 4,061,467 4,302,751 -241,284
06.13 1,601 46,220 -44,619 4,777,116 5,246,580 -469,464 4,778,716 5,292,800 -514,083
06.12 410,152 393,799 16,353 5,932,253 5,729,784 202,469 6,342,405 6,123,582 218,822
06.11 24,102 22,990 1,112 3,853,543 3,882,168 -28,624 3,877,645 3,905,157 -27,512
06.10 156,788 14,942 141,846 4,423,979 4,045,011 378,968 4,580,767 4,059,954 520,813
06.09 33,169 19,414 13,755 4,394,790 4,106,373 288,417 4,427,959 4,125,787 302,172
06.05 234,866 20,782 214,083 4,138,773 3,824,110 314,663 4,373,639 3,844,893 528,746
06.04 59,372 12,922 46,449 4,479,909 3,757,801 722,108 4,539,281 3,770,723 768,558
06.02 733 12,693 -11,960 2,560,395 2,665,218 -104,824 2,561,128 2,677,911 -116,784
05.30 61,120 39,849 21,271 6,824,243 7,786,536 -962,293 6,885,363 7,826,385 -941,022

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.