전체메뉴

단위 : 백만원, 2026.07.14 장마감

 
일자
07.14
07.13
07.10
07.09
07.08
07.07
07.06
07.03
07.02
07.01
06.30
06.29
06.26
06.25
06.24
06.23
06.22
06.19
06.18
06.17
06.16
06.15
06.12
06.11
06.10
06.09
06.08
06.05
06.04
06.02
  차익거래(백만원) 비차익거래(백만원) 전체(백만원)
일자 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수
07.14 771,337 313,702 457,635 15,745,003 15,141,889 603,114 16,516,341 15,455,592 1,060,749
07.13 486,832 369,207 117,625 12,007,932 13,897,322 -1,889,390 12,494,765 14,266,529 -1,771,765
07.10 512,461 416,554 95,907 10,837,285 10,941,457 -104,172 11,349,746 11,358,010 -8,264
07.09 826,376 868,184 -41,808 12,506,375 11,260,513 1,245,862 13,332,751 12,128,697 1,204,055
07.08 732,891 627,457 105,435 13,343,984 12,543,707 800,277 14,076,875 13,171,164 905,711
07.07 624,898 391,141 233,758 11,102,722 13,565,656 -2,462,934 11,727,621 13,956,797 -2,229,176
07.06 298,351 495,510 -197,160 8,624,239 9,808,485 -1,184,245 8,922,590 10,303,995 -1,381,405
07.03 964,952 630,263 334,689 12,816,700 14,088,100 -1,271,400 13,781,651 14,718,363 -936,712
07.02 1,131,310 645,413 485,897 14,740,656 17,471,265 -2,730,608 15,871,967 18,116,678 -2,244,711
07.01 294,173 436,178 -142,005 12,026,503 13,488,045 -1,461,542 12,320,676 13,924,223 -1,603,547
06.30 545,460 464,923 80,537 14,238,033 17,027,093 -2,789,060 14,783,493 17,492,016 -2,708,523
06.29 1,164,092 825,518 338,575 12,410,580 17,561,405 -5,150,825 13,574,672 18,386,922 -4,812,250
06.26 564,517 952,428 -387,911 14,398,648 16,968,751 -2,570,103 14,963,165 17,921,179 -2,958,014
06.25 590,940 728,209 -137,269 16,416,943 14,874,577 1,542,367 17,007,883 15,602,786 1,405,097
06.24 796,918 1,160,313 -363,396 15,211,496 17,970,256 -2,758,760 16,008,413 19,130,569 -3,122,156
06.23 406,164 499,680 -93,517 15,799,067 20,383,892 -4,584,824 16,205,231 20,883,572 -4,678,341
06.22 493,011 534,942 -41,931 10,956,378 13,464,388 -2,508,010 11,449,389 13,999,329 -2,549,940
06.19 747,698 447,819 299,879 22,498,961 23,494,663 -995,702 23,246,659 23,942,482 -695,823
06.18 834,562 873,132 -38,571 14,755,181 15,693,503 -938,322 15,589,743 16,566,635 -976,892
06.17 142,962 207,842 -64,881 9,622,047 11,056,594 -1,434,547 9,765,009 11,264,437 -1,499,428
06.16 412,688 408,627 4,061 12,353,804 11,893,643 460,161 12,766,492 12,302,270 464,223
06.15 1,123,049 474,422 648,627 13,356,840 14,194,498 -837,658 14,479,889 14,668,920 -189,031
06.12 1,115,638 330,916 784,721 19,348,620 18,275,101 1,073,520 20,464,258 18,606,017 1,858,241
06.11 931,784 1,354,190 -422,406 15,896,449 17,854,619 -1,958,171 16,828,233 19,208,809 -2,380,577
06.10 670,959 1,143,038 -472,079 11,610,866 13,441,977 -1,831,111 12,281,825 14,585,015 -2,303,190
06.09 749,594 654,123 95,471 14,106,585 15,553,976 -1,447,391 14,856,178 16,208,099 -1,351,920
06.08 267,359 643,041 -375,683 15,451,157 14,397,821 1,053,336 15,718,516 15,040,862 677,654
06.05 592,677 710,430 -117,753 13,159,646 14,014,105 -854,459 13,752,323 14,724,535 -972,212
06.04 819,401 682,604 136,797 14,978,043 18,902,905 -3,924,862 15,797,443 19,585,509 -3,788,065
06.02 681,552 637,088 44,464 17,881,296 22,750,181 -4,868,886 18,562,848 23,387,269 -4,824,422

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.