전체메뉴

단위 : 백만원, 2025.12.08 장마감

 
일자
12.08
12.05
12.04
12.03
12.02
12.01
11.28
11.27
11.26
11.25
11.24
11.21
11.20
11.19
11.18
11.17
11.14
11.13
11.12
11.11
11.10
11.07
11.06
11.05
11.04
11.03
10.31
10.30
10.29
10.28
  차익거래(백만원) 비차익거래(백만원) 전체(백만원)
일자 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수
12.08 105,787 148,798 -43,011 4,598,802 4,633,992 -35,190 4,704,589 4,782,790 -78,201
12.05 171,380 125,879 45,500 5,041,926 4,306,374 735,552 5,213,306 4,432,254 781,052
12.04 252,032 148,021 104,011 3,561,295 4,278,712 -717,416 3,813,328 4,426,733 -613,405
12.03 168,013 79,210 88,804 4,030,236 4,158,124 -127,888 4,198,250 4,237,334 -39,084
12.02 103,122 152,390 -49,268 4,670,873 3,565,858 1,105,014 4,773,995 3,718,249 1,055,746
12.01 125,370 95,332 30,038 4,094,666 3,773,867 320,799 4,220,036 3,869,199 350,837
11.28 263,815 150,595 113,219 3,014,266 4,628,387 -1,614,121 3,278,081 4,778,982 -1,500,901
11.27 362,059 121,142 240,917 3,550,657 3,619,652 -68,995 3,912,716 3,740,794 171,922
11.26 192,125 103,474 88,650 5,529,575 4,998,402 531,172 5,721,699 5,101,877 619,822
11.25 105,423 103,678 1,746 4,401,491 4,453,607 -52,116 4,506,914 4,557,285 -50,371
11.24 405,584 222,881 182,703 10,161,660 10,394,924 -233,264 10,567,244 10,617,805 -50,561
11.21 271,275 98,809 172,466 3,950,026 6,240,309 -2,290,283 4,221,301 6,339,118 -2,117,817
11.20 412,561 301,405 111,155 5,183,008 4,787,775 395,233 5,595,569 5,089,180 506,389
11.19 346,961 127,435 219,526 4,798,931 5,219,695 -420,764 5,145,892 5,347,130 -201,237
11.18 103,496 326,462 -222,966 4,252,236 4,811,491 -559,256 4,355,732 5,137,953 -782,221
11.17 164,524 267,022 -102,498 4,907,126 4,220,834 686,292 5,071,650 4,487,856 583,794
11.14 131,299 190,661 -59,362 4,930,167 6,832,726 -1,902,559 5,061,466 7,023,387 -1,961,921
11.13 470,232 655,958 -185,726 5,791,099 5,043,589 747,511 6,261,332 5,699,546 561,785
11.12 273,788 108,928 164,860 5,127,661 5,109,565 18,096 5,401,449 5,218,493 182,956
11.11 211,393 172,110 39,283 5,784,326 6,081,365 -297,039 5,995,719 6,253,475 -257,756
11.10 147,808 123,118 24,690 5,203,813 5,273,928 -70,115 5,351,621 5,397,046 -45,425
11.07 196,109 189,332 6,777 5,589,732 5,817,338 -227,606 5,785,841 6,006,670 -220,828
11.06 210,630 228,920 -18,290 6,159,323 6,918,579 -759,255 6,369,954 7,147,499 -777,545
11.05 373,522 508,301 -134,779 7,586,439 8,659,594 -1,073,155 7,959,961 9,167,895 -1,207,934
11.04 196,763 328,476 -131,713 5,417,517 6,850,437 -1,432,920 5,614,280 7,178,913 -1,564,633
11.03 375,437 146,987 228,450 6,009,265 6,856,330 -847,065 6,384,702 7,003,317 -618,615
10.31 185,475 44,538 140,936 6,487,419 7,058,610 -571,191 6,672,893 7,103,149 -430,255
10.30 262,877 263,135 -258 6,562,287 6,755,808 -193,521 6,825,165 7,018,944 -193,779
10.29 312,911 108,473 204,437 5,376,579 5,852,909 -476,330 5,689,490 5,961,383 -271,893
10.28 175,650 143,315 32,335 5,063,143 6,484,681 -1,421,538 5,238,792 6,627,995 -1,389,203

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.