전체메뉴

단위 : 백만원, 2025.01.14 장마감

 
일자
01.14
01.13
01.10
01.09
01.08
01.07
01.06
01.03
01.02
12.30
12.27
12.26
12.24
12.23
12.20
12.19
12.18
12.17
12.16
12.13
12.12
12.11
12.10
12.09
12.06
12.05
12.04
12.03
12.02
11.29
  차익거래(백만원) 비차익거래(백만원) 전체(백만원)
일자 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수
01.14 32,734 101,101 -68,367 1,861,934 2,090,479 -228,545 1,894,668 2,191,580 -296,912
01.13 140,027 225,605 -85,578 2,025,261 2,466,589 -441,328 2,165,288 2,692,194 -526,906
01.10 28,000 196,115 -168,115 2,384,172 2,431,433 -47,261 2,412,172 2,627,548 -215,376
01.09 87,752 263,647 -175,895 3,093,296 2,979,264 114,032 3,181,048 3,242,911 -61,863
01.08 79,781 106,896 -27,115 2,536,490 2,248,486 288,004 2,616,271 2,355,382 260,889
01.07 56,817 107,532 -50,715 2,351,483 2,153,339 198,144 2,408,300 2,260,871 147,429
01.06 52,365 79,520 -27,155 2,207,050 1,796,840 410,209 2,259,415 1,876,361 383,054
01.03 70,164 71,602 -1,438 2,165,299 1,750,067 415,232 2,235,463 1,821,669 413,794
01.02 55,462 121,815 -66,353 1,563,366 1,780,745 -217,379 1,618,827 1,902,559 -283,732
12.30 41,373 4,315 37,059 1,380,818 1,391,174 -10,356 1,422,191 1,395,488 26,703
12.27 25,562 46,030 -20,468 1,357,797 1,448,022 -90,225 1,383,359 1,494,052 -110,693
12.26 43,112 71,172 -28,060 1,124,160 1,128,635 -4,475 1,167,272 1,199,806 -32,535
12.24 25,764 24,192 1,572 1,118,657 1,427,467 -308,810 1,144,420 1,451,659 -307,238
12.23 170,103 22,799 147,304 1,699,055 1,617,713 81,341 1,869,158 1,640,513 228,645
12.20 31,988 270,417 -238,429 2,512,947 3,078,836 -565,890 2,544,934 3,349,253 -804,319
12.19 24,314 157,161 -132,846 1,741,529 2,248,665 -507,136 1,765,843 2,405,825 -639,982
12.18 66,766 41,013 25,753 1,834,640 1,651,007 183,633 1,901,406 1,692,020 209,386
12.17 135,882 87,043 48,839 2,251,225 2,796,040 -544,815 2,387,107 2,883,083 -495,976
12.16 192,064 66,414 125,650 1,711,060 2,485,030 -773,971 1,903,124 2,551,444 -648,320
12.13 43,464 54,446 -10,982 2,087,457 2,401,090 -313,633 2,130,921 2,455,536 -324,615
12.12 209,112 203,069 6,043 3,871,974 3,627,787 244,187 4,081,086 3,830,856 250,230
12.11 59,819 44,759 15,059 1,832,155 1,984,568 -152,413 1,891,974 2,029,328 -137,354
12.10 117,556 51,882 65,674 2,486,569 2,621,066 -134,497 2,604,125 2,672,948 -68,823
12.09 217,610 118,674 98,936 2,736,112 2,667,438 68,674 2,953,722 2,786,113 167,610
12.06 201,512 55,269 146,243 2,624,068 2,419,542 204,526 2,825,580 2,474,810 350,770
12.05 66,280 64,859 1,421 2,258,648 2,568,295 -309,647 2,324,928 2,633,154 -308,226
12.04 117,731 115,289 2,442 3,231,740 3,213,150 18,590 3,349,471 3,328,439 21,031
12.03 152,432 99,385 53,048 2,794,420 2,201,948 592,471 2,946,852 2,301,333 645,519
12.02 177,844 81,311 96,533 1,792,841 1,940,749 -147,907 1,970,686 2,022,060 -51,374
11.29 94,402 31,490 62,912 2,182,600 2,991,425 -808,825 2,277,002 3,022,915 -745,913

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.