한국경제 코리아마켓

전체메뉴

단위 : 백만원, 2024.04.26 장마감

 
일자
04.26
04.25
04.24
04.23
04.22
04.19
04.18
04.17
04.16
04.15
04.12
04.11
04.09
04.08
04.05
04.04
04.03
04.02
04.01
03.29
03.28
03.27
03.26
03.25
03.22
03.21
03.20
03.19
03.18
03.15
  차익거래(백만원) 비차익거래(백만원) 전체(백만원)
일자 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수
04.26 60,029 39,943 20,086 2,361,404 1,945,250 416,155 2,421,434 1,985,193 436,241
04.25 46,071 199,883 -153,812 1,838,487 2,214,158 -375,671 1,884,558 2,414,041 -529,483
04.24 105,223 65,616 39,607 2,323,134 2,084,035 239,099 2,428,357 2,149,651 278,706
04.23 71,645 35,940 35,705 2,154,803 2,383,085 -228,282 2,226,448 2,419,025 -192,577
04.22 232,280 93,160 139,120 2,155,528 2,463,528 -308,000 2,387,807 2,556,688 -168,881
04.19 139,311 439,322 -300,010 2,549,145 2,988,764 -439,619 2,688,457 3,428,086 -739,629
04.18 64,854 94,063 -29,209 2,740,927 2,233,397 507,530 2,805,781 2,327,460 478,321
04.17 69,829 217,045 -147,216 1,997,144 2,105,742 -108,598 2,066,973 2,322,787 -255,814
04.16 50,374 141,549 -91,175 2,308,431 2,705,927 -397,495 2,358,806 2,847,476 -488,670
04.15 119,717 111,708 8,009 2,039,926 2,181,900 -141,973 2,159,643 2,293,607 -133,965
04.12 50,616 405,135 -354,519 2,444,182 2,657,679 -213,497 2,494,798 3,062,814 -568,016
04.11 188,089 663,214 -475,125 3,520,260 2,657,066 863,194 3,708,349 3,320,280 388,069
04.09 57,411 54,162 3,249 1,813,029 1,881,228 -68,199 1,870,440 1,935,390 -64,950
04.08 45,097 144,579 -99,482 2,083,367 2,029,430 53,937 2,128,464 2,174,008 -45,544
04.05 29,883 192,103 -162,221 2,175,448 2,379,932 -204,484 2,205,331 2,572,035 -366,704
04.04 66,127 176,926 -110,799 2,593,458 2,354,415 239,043 2,659,585 2,531,340 128,245
04.03 67,446 240,813 -173,367 2,584,605 3,284,094 -699,489 2,652,051 3,524,908 -872,856
04.02 49,432 133,579 -84,147 3,094,332 2,440,253 654,079 3,143,764 2,573,832 569,932
04.01 75,691 59,978 15,712 1,789,991 1,840,329 -50,339 1,865,682 1,900,308 -34,626
03.29 49,776 83,253 -33,477 2,102,077 1,882,370 219,707 2,151,853 1,965,623 186,230
03.28 78,560 71,944 6,616 2,533,504 2,484,278 49,226 2,612,064 2,556,222 55,842
03.27 218,833 111,896 106,937 2,337,490 2,296,306 41,184 2,556,323 2,408,201 148,121
03.26 500,446 81,721 418,725 2,841,391 2,370,435 470,957 3,341,837 2,452,156 889,681
03.25 102,212 187,630 -85,419 1,951,848 2,033,157 -81,310 2,054,059 2,220,788 -166,729
03.22 129,365 139,212 -9,847 2,434,550 2,358,272 76,278 2,563,915 2,497,484 66,431
03.21 426,360 33,767 392,593 3,627,511 2,287,430 1,340,081 4,053,871 2,321,196 1,732,674
03.20 93,435 56,756 36,680 2,613,947 2,258,957 354,991 2,707,382 2,315,712 391,670
03.19 57,878 224,893 -167,015 2,224,648 2,560,129 -335,481 2,282,526 2,785,022 -502,496
03.18 159,743 159,244 499 2,024,642 2,212,550 -187,908 2,184,385 2,371,794 -187,409
03.15 132,889 134,565 -1,676 4,111,115 5,518,117 -1,407,001 4,244,005 5,652,682 -1,408,677

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.