전체메뉴

단위 : 백만원, 2026.11.02 장중(20분 지연)

 
일자
11.02
10.30
10.29
10.28
10.27
10.26
10.23
10.22
10.21
10.20
10.19
10.16
10.15
10.14
10.13
10.12
10.08
10.07
10.06
10.02
10.01
09.30
09.29
09.28
09.23
09.22
09.21
09.18
09.17
09.16
  차익거래(백만원) 비차익거래(백만원) 전체(백만원)
일자 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수 매수 매도 순매수
11.02 223,495 60,495 162,999 2,705,055 2,657,115 47,940 2,928,550 2,717,611 210,939
10.30 343,189 69,778 273,411 7,499,071 7,300,583 198,487 7,842,260 7,370,362 471,898
10.29 516,730 407,373 109,357 7,355,527 7,255,300 100,227 7,872,257 7,662,673 209,584
10.28 281,433 344,000 -62,567 6,592,672 6,107,559 485,113 6,874,105 6,451,559 422,546
10.27 175,317 271,627 -96,309 5,722,959 5,034,039 688,920 5,898,276 5,305,666 592,610
10.26 630,246 483,093 147,153 3,762,600 4,410,444 -647,844 4,392,846 4,893,537 -500,691
10.23 250,886 263,366 -12,480 5,290,559 6,019,598 -729,039 5,541,445 6,282,964 -741,519
10.22 237,326 243,648 -6,322 4,360,971 4,661,552 -300,582 4,598,296 4,905,200 -306,904
10.21 341,088 498,987 -157,898 6,517,980 5,656,801 861,179 6,859,069 6,155,788 703,281
10.20 306,941 249,981 56,960 5,250,388 5,478,589 -228,201 5,557,329 5,728,570 -171,241
10.19 290,895 398,256 -107,360 5,991,087 5,334,430 656,657 6,281,982 5,732,685 549,297
10.16 108,233 279,097 -170,864 7,803,555 7,204,163 599,392 7,911,789 7,483,260 428,528
10.15 972,396 407,178 565,218 9,200,409 9,331,641 -131,232 10,172,806 9,738,820 433,986
10.14 447,320 383,913 63,406 7,229,304 7,292,966 -63,662 7,676,623 7,676,879 -256
10.13 484,439 364,550 119,888 7,672,534 9,893,657 -2,221,123 8,156,973 10,258,208 -2,101,235
10.12 437,531 350,278 87,252 6,590,973 7,764,150 -1,173,177 7,028,503 8,114,428 -1,085,925
10.08 382,172 647,075 -264,902 7,731,946 8,678,818 -946,872 8,114,118 9,325,893 -1,211,775
10.07 349,945 358,651 -8,706 5,354,319 7,276,327 -1,922,008 5,704,264 7,634,978 -1,930,714
10.06 443,164 447,451 -4,287 5,569,695 6,809,359 -1,239,664 6,012,860 7,256,810 -1,243,950
10.02 435,972 297,201 138,771 4,661,177 4,834,256 -173,079 5,097,149 5,131,457 -34,308
10.01 394,707 420,290 -25,583 4,273,567 4,743,205 -469,638 4,668,274 5,163,495 -495,221
09.30 538,344 518,850 19,493 6,192,197 7,478,231 -1,286,034 6,730,541 7,997,081 -1,266,540
09.29 328,930 313,150 15,780 5,394,750 7,629,468 -2,234,719 5,723,680 7,942,619 -2,218,939
09.28 249,221 282,783 -33,563 6,076,480 8,213,774 -2,137,294 6,325,701 8,496,557 -2,170,857
09.23 479,642 399,596 80,046 6,235,254 6,987,830 -752,577 6,714,895 7,387,427 -672,531
09.22 413,918 345,053 68,865 6,027,134 5,913,153 113,981 6,441,052 6,258,206 182,847
09.21 553,335 406,795 146,540 5,272,204 5,792,934 -520,729 5,825,540 6,199,729 -374,189
09.18 321,934 196,325 125,609 11,722,463 11,470,252 252,211 12,044,397 11,666,577 377,820
09.17 721,265 510,637 210,628 4,286,291 6,279,602 -1,993,311 5,007,556 6,790,239 -1,782,683
09.16 270,661 216,439 54,222 4,707,993 6,007,964 -1,299,971 4,978,653 6,224,402 -1,245,749

코리아마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.

트레이딩뷰는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 이코노믹 캘린더에서 중요한 이벤트를 추적하거나 스크리너에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.