브이씨 365900
12,000
400
-3.23%
2022.06.30
장종료
시가 | 12,400 | 거래량 | 348,736 |
고가 | 12,750 | 거래대금 | 4,169 |
저가 | 11,200 | 52주최고 | 19,500 |
전일종가 | 12,400 | 52주최저 | 9,080 |
증시 불안에 식어버린 IPO 시장…공모가 낮추거나 상장 철회
2022.05.08 08:26
-
골프존커머스, 코스닥 '노크'…연내 입성 목표
2022.05.04 17:06
12,000
400
-3.23%
2022.06.30
장종료
시가 | 12,400 | 거래량 | 348,736 |
고가 | 12,750 | 거래대금 | 4,169 |
저가 | 11,200 | 52주최고 | 19,500 |
전일종가 | 12,400 | 52주최저 | 9,080 |
2022.05.08 08:26
2022.05.04 17:06