제일약품 271980
24,000
250
+1.05%
2022.05.20
장종료
시가 | 23,750 | 거래량 | 9,176 |
고가 | 24,200 | 거래대금 | 219 |
저가 | 23,750 | 52주최고 | 47,000 |
전일종가 | 23,750 | 52주최저 | 23,500 |
美 팬텀, P-CAB 치료제 헬리코박터 제균 FDA 승인
2022.05.06 09:41
JW중외제약, 온코크로스와 AI 활용 신약 공동연구 계약
2022.03.24 14:45
24,000
250
+1.05%
2022.05.20
장종료
시가 | 23,750 | 거래량 | 9,176 |
고가 | 24,200 | 거래대금 | 219 |
저가 | 23,750 | 52주최고 | 47,000 |
전일종가 | 23,750 | 52주최저 | 23,500 |
2022.05.06 09:41
2022.03.24 14:45