제일약품 271980
24,300
100
-0.41%
2022.05.18
장종료
시가 | 24,400 | 거래량 | 8,980 |
고가 | 24,800 | 거래대금 | 218 |
저가 | 24,100 | 52주최고 | 50,900 |
전일종가 | 24,400 | 52주최저 | 23,800 |
美 팬텀, P-CAB 치료제 헬리코박터 제균 FDA 승인
2022.05.06 09:41
JW중외제약, 온코크로스와 AI 활용 신약 공동연구 계약
2022.03.24 14:45
24,300
100
-0.41%
2022.05.18
장종료
시가 | 24,400 | 거래량 | 8,980 |
고가 | 24,800 | 거래대금 | 218 |
저가 | 24,100 | 52주최고 | 50,900 |
전일종가 | 24,400 | 52주최저 | 23,800 |
2022.05.06 09:41
2022.03.24 14:45