원익IPS 240810
41,050
350
-0.85%
2022.05.20
장종료
시가 | 41,900 | 거래량 | 433,720 |
고가 | 41,900 | 거래대금 | 17,856 |
저가 | 40,600 | 52주최고 | 52,400 |
전일종가 | 41,400 | 52주최저 | 34,400 |
큰 형님 움직이자…반도체株 모처럼 웃었다
2022.04.19 15:04
OLED 르네상스 시대…소·부·장 웃는다
2022.03.21 17:45
41,050
350
-0.85%
2022.05.20
장종료
시가 | 41,900 | 거래량 | 433,720 |
고가 | 41,900 | 거래대금 | 17,856 |
저가 | 40,600 | 52주최고 | 52,400 |
전일종가 | 41,400 | 52주최저 | 34,400 |
2022.04.19 15:04
2022.03.21 17:45