원익IPS 240810
38,600
150
+0.39%
2022.05.27
장종료
시가 | 38,950 | 거래량 | 206,987 |
고가 | 39,050 | 거래대금 | 8,000 |
저가 | 38,300 | 52주최고 | 52,000 |
전일종가 | 38,450 | 52주최저 | 34,400 |
"삼성·SK만으론 전쟁서 못 이긴다"…현장의 절박한 호소
2022.05.24 11:21
큰 형님 움직이자…반도체株 모처럼 웃었다
2022.04.19 15:04
38,600
150
+0.39%
2022.05.27
장종료
시가 | 38,950 | 거래량 | 206,987 |
고가 | 39,050 | 거래대금 | 8,000 |
저가 | 38,300 | 52주최고 | 52,000 |
전일종가 | 38,450 | 52주최저 | 34,400 |
2022.05.24 11:21
2022.04.19 15:04