아톤 158430
27,150
1,050
+4.02%
2022.07.07
장종료
시가 | 26,200 | 거래량 | 25,022 |
고가 | 27,250 | 거래대금 | 667 |
저가 | 26,200 | 52주최고 | 46,450 |
전일종가 | 26,100 | 52주최저 | 23,800 |
"아톤, 기대 이상의 모바일 OTP 실적 전망돼"-하나
2022.06.09 08:06
아톤, 1분기 영업이익 15억원…전년比 121% 증가
2022.05.17 08:10
27,150
1,050
+4.02%
2022.07.07
장종료
시가 | 26,200 | 거래량 | 25,022 |
고가 | 27,250 | 거래대금 | 667 |
저가 | 26,200 | 52주최고 | 46,450 |
전일종가 | 26,100 | 52주최저 | 23,800 |
2022.06.09 08:06
2022.05.17 08:10