아나패스 123860
22,500
50
+0.22%
2022.07.07
장종료
시가 | 22,600 | 거래량 | 6,231 |
고가 | 22,800 | 거래대금 | 140 |
저가 | 22,250 | 52주최고 | 28,750 |
전일종가 | 22,450 | 52주최저 | 20,800 |
-
"R&D 비중 높은 기업들, 尹정부 수혜 기대"
2022.05.09 17:19
尹정부 국정과제 살펴보니…"○○○에 투자하라" 전문가 조언
2022.05.09 14:26
22,500
50
+0.22%
2022.07.07
장종료
시가 | 22,600 | 거래량 | 6,231 |
고가 | 22,800 | 거래대금 | 140 |
저가 | 22,250 | 52주최고 | 28,750 |
전일종가 | 22,450 | 52주최저 | 20,800 |
2022.05.09 17:19
2022.05.09 14:26