코이즈 121850
3,030
45
+1.51%
2022.07.01
장종료
시가 | 3,000 | 거래량 | 767,826 |
고가 | 3,225 | 거래대금 | 2,358 |
저가 | 2,970 | 52주최고 | 12,450 |
전일종가 | 2,985 | 52주최저 | 1,570 |
선거 이기나 지나 주가는 '뚝'…이 와중에 김동연株만 웃었다
2022.06.02 16:21
이재명 보궐선거 출마 소식에 테마주 '들썩'
2022.05.09 11:06
3,030
45
+1.51%
2022.07.01
장종료
시가 | 3,000 | 거래량 | 767,826 |
고가 | 3,225 | 거래대금 | 2,358 |
저가 | 2,970 | 52주최고 | 12,450 |
전일종가 | 2,985 | 52주최저 | 1,570 |
2022.06.02 16:21
2022.05.09 11:06