트루윈 105550
2,500
5
-0.20%
2022.07.01
장종료
시가 | 2,510 | 거래량 | 147,042 |
고가 | 2,510 | 거래대금 | 361 |
저가 | 2,415 | 52주최고 | 10,650 |
전일종가 | 2,505 | 52주최저 | 2,405 |
트루윈, 현대차그룹 전기차 3종에 'SLS' 공급…실적 기대감
2022.05.10 14:36
트루윈, 현대차그룹 전기차 3종에 SLS 공급
2022.05.10 14:09
2,500
5
-0.20%
2022.07.01
장종료
시가 | 2,510 | 거래량 | 147,042 |
고가 | 2,510 | 거래대금 | 361 |
저가 | 2,415 | 52주최고 | 10,650 |
전일종가 | 2,505 | 52주최저 | 2,405 |
2022.05.10 14:36
2022.05.10 14:09