코렌텍 104540
10,000
100
-0.99%
2022.07.05
장종료
시가 | 10,100 | 거래량 | 178,489 |
고가 | 10,300 | 거래대금 | 1,776 |
저가 | 9,860 | 52주최고 | 18,150 |
전일종가 | 10,100 | 52주최저 | 9,280 |
코렌텍, 美 인공관절 수술 전문병원 시장 진출
2022.07.01 15:25
코렌텍, DMT 코팅 적용 인공관절 미국 FDA 승인
2022.05.26 13:45
10,000
100
-0.99%
2022.07.05
장종료
시가 | 10,100 | 거래량 | 178,489 |
고가 | 10,300 | 거래대금 | 1,776 |
저가 | 9,860 | 52주최고 | 18,150 |
전일종가 | 10,100 | 52주최저 | 9,280 |
2022.07.01 15:25
2022.05.26 13:45