동방선기 099410
3,745
0
0.00%
2022.05.27
장종료
시가 | 3,790 | 거래량 | 89,050 |
고가 | 3,800 | 거래대금 | 333 |
저가 | 3,700 | 52주최고 | 5,550 |
전일종가 | 3,745 | 52주최저 | 2,400 |
박스권 뚫고 날아오른다…이제는 중소형株의 시간
2022.04.24 17:10
동방선기 6.1% 급등…미 SMR기업에 지분투자
2022.04.14 09:49
3,745
0
0.00%
2022.05.27
장종료
시가 | 3,790 | 거래량 | 89,050 |
고가 | 3,800 | 거래대금 | 333 |
저가 | 3,700 | 52주최고 | 5,550 |
전일종가 | 3,745 | 52주최저 | 2,400 |
2022.04.24 17:10
2022.04.14 09:49