LF 093050
16,100
50
+0.31%
2022.06.28
장종료
시가 | 16,050 | 거래량 | 20,508 |
고가 | 16,200 | 거래대금 | 327 |
저가 | 15,800 | 52주최고 | 21,750 |
전일종가 | 16,050 | 52주최저 | 14,750 |
"오늘도 레깅스 입고 출근했어요"…대세가 된 쫄쫄이 '불티'
2022.05.06 09:52
"마스크 진짜 벗는다"…새옷 입고 날개 펴는 의류株
2022.04.29 08:48
16,100
50
+0.31%
2022.06.28
장종료
시가 | 16,050 | 거래량 | 20,508 |
고가 | 16,200 | 거래대금 | 327 |
저가 | 15,800 | 52주최고 | 21,750 |
전일종가 | 16,050 | 52주최저 | 14,750 |
2022.05.06 09:52
2022.04.29 08:48