이엠텍 091120
36,950
2,850
-7.16%
2022.05.16
장종료
시가 | 39,800 | 거래량 | 501,361 |
고가 | 39,800 | 거래대금 | 18,710 |
저가 | 36,400 | 52주최고 | 43,700 |
전일종가 | 39,800 | 52주최저 | 16,950 |
박스권 뚫고 날아오른다…이제는 중소형株의 시간
2022.04.24 17:10
-
"금연 늘어도 전자담배 高성장…KT&G·이엠텍 재평가"
2022.03.28 15:12
36,950
2,850
-7.16%
2022.05.16
장종료
시가 | 39,800 | 거래량 | 501,361 |
고가 | 39,800 | 거래대금 | 18,710 |
저가 | 36,400 | 52주최고 | 43,700 |
전일종가 | 39,800 | 52주최저 | 16,950 |
2022.04.24 17:10
2022.03.28 15:12