로보스타 090360
22,000
350
+1.62%
2022.05.17
장종료
시가 | 21,550 | 거래량 | 51,095 |
고가 | 22,250 | 거래대금 | 1,115 |
저가 | 21,350 | 52주최고 | 32,650 |
전일종가 | 21,650 | 52주최저 | 17,600 |
[한경라씨로] 로봇株, 새 정부 정책 수혜 기대감에 동반 강세
2022.05.03 15:36
삼성이 '새 먹거리' 찍은 로봇株 일제히 질주
2022.03.17 17:09
22,000
350
+1.62%
2022.05.17
장종료
시가 | 21,550 | 거래량 | 51,095 |
고가 | 22,250 | 거래대금 | 1,115 |
저가 | 21,350 | 52주최고 | 32,650 |
전일종가 | 21,650 | 52주최저 | 17,600 |
2022.05.03 15:36
2022.03.17 17:09