비츠로셀 082920
12,400
0
0.00%
2022.05.20
장종료
시가 | 12,450 | 거래량 | 48,840 |
고가 | 12,700 | 거래대금 | 611 |
저가 | 12,400 | 52주최고 | 18,000 |
전일종가 | 12,400 | 52주최저 | 11,500 |
하락장에도 '줍줍'…큰손이 베팅한 종목은
2022.04.27 17:18
"지금이 기회"…큰손들, 앞다퉈 '이 종목' 담았다
2022.04.27 14:50
12,400
0
0.00%
2022.05.20
장종료
시가 | 12,450 | 거래량 | 48,840 |
고가 | 12,700 | 거래대금 | 611 |
저가 | 12,400 | 52주최고 | 18,000 |
전일종가 | 12,400 | 52주최저 | 11,500 |
2022.04.27 17:18
2022.04.27 14:50