하나마이크론 067310
17,900
400
-2.19%
2022.05.17
장종료
시가 | 17,900 | 거래량 | 502,217 |
고가 | 18,100 | 거래대금 | 9,011 |
저가 | 17,800 | 52주최고 | 26,800 |
전일종가 | 18,300 | 52주최저 | 13,000 |
"사상 최대 실적에도 주가 잠잠한 기업들 담아라"
2022.05.02 17:09
올해 최대 실적 예상되지만…주가는 지난해만 못한 종목은?
2022.05.02 16:11
17,900
400
-2.19%
2022.05.17
장종료
시가 | 17,900 | 거래량 | 502,217 |
고가 | 18,100 | 거래대금 | 9,011 |
저가 | 17,800 | 52주최고 | 26,800 |
전일종가 | 18,300 | 52주최저 | 13,000 |
2022.05.02 17:09
2022.05.02 16:11