에스피지 058610
12,800
400
+3.23%
2022.07.07
장종료
시가 | 12,650 | 거래량 | 611,708 |
고가 | 12,900 | 거래대금 | 7,730 |
저가 | 12,400 | 52주최고 | 19,400 |
전일종가 | 12,400 | 52주최저 | 9,250 |
-
로봇株 일제히 상승…"투자심리 개선"
2022.07.07 17:38
"차세대 국가대표 산업"…증권가서 주목하는 로봇株 '톱픽'은?
2022.07.07 15:48
12,800
400
+3.23%
2022.07.07
장종료
시가 | 12,650 | 거래량 | 611,708 |
고가 | 12,900 | 거래대금 | 7,730 |
저가 | 12,400 | 52주최고 | 19,400 |
전일종가 | 12,400 | 52주최저 | 9,250 |
2022.07.07 17:38
2022.07.07 15:48