HLB제약 047920
14,600
100
+0.69%
2022.07.05
장종료
시가 | 14,650 | 거래량 | 244,633 |
고가 | 14,700 | 거래대금 | 3,526 |
저가 | 14,100 | 52주최고 | 30,200 |
전일종가 | 14,500 | 52주최저 | 7,860 |
HLB생명과학 공매도 과열 종목 지정 소식에 그룹주 흔들
2022.06.10 10:10
HLB제약, 산자부 주관 우수기업연구소 육성사업 선정
2022.06.03 09:19
14,600
100
+0.69%
2022.07.05
장종료
시가 | 14,650 | 거래량 | 244,633 |
고가 | 14,700 | 거래대금 | 3,526 |
저가 | 14,100 | 52주최고 | 30,200 |
전일종가 | 14,500 | 52주최저 | 7,860 |
2022.06.10 10:10
2022.06.03 09:19