KSS해운 044450
9,860
110
+1.13%
2022.06.24
장종료
시가 | 9,640 | 거래량 | 22,053 |
고가 | 9,910 | 거래대금 | 216 |
저가 | 9,640 | 52주최고 | 13,150 |
전일종가 | 9,750 | 52주최저 | 9,710 |
해상운임 상승에 팬오션·HMM 등 해운주 '들썩들썩'
2022.05.24 09:48
먹구름 증시, '배·분'으로 버텨라
2022.05.22 17:43
9,860
110
+1.13%
2022.06.24
장종료
시가 | 9,640 | 거래량 | 22,053 |
고가 | 9,910 | 거래대금 | 216 |
저가 | 9,640 | 52주최고 | 13,150 |
전일종가 | 9,750 | 52주최저 | 9,710 |
2022.05.24 09:48
2022.05.22 17:43