에스원 012750
72,000
1,200
+1.69%
2022.05.20
장종료
시가 | 70,900 | 거래량 | 68,147 |
고가 | 72,000 | 거래대금 | 4,889 |
저가 | 70,300 | 52주최고 | 87,000 |
전일종가 | 70,800 | 52주최저 | 66,300 |
실적·밸류에이션·배당 '3박자'…정보보안 강자 에스원 담아볼까
2022.05.10 17:36
SK쉴더스 "클라우드 보안기업 M&A할 것"
2022.04.26 12:46
72,000
1,200
+1.69%
2022.05.20
장종료
시가 | 70,900 | 거래량 | 68,147 |
고가 | 72,000 | 거래대금 | 4,889 |
저가 | 70,300 | 52주최고 | 87,000 |
전일종가 | 70,800 | 52주최저 | 66,300 |
2022.05.10 17:36
2022.04.26 12:46