한올바이오파마 009420
16,100
450
+2.88%
2022.05.20
장종료
시가 | 15,700 | 거래량 | 142,129 |
고가 | 16,350 | 거래대금 | 2,276 |
저가 | 15,600 | 52주최고 | 27,250 |
전일종가 | 15,650 | 52주최저 | 15,450 |
'TIGIT' 선두주자 로슈, 비소세포폐암 3상 실패…국내 개발사는?
2022.05.12 11:09
K바이오, 해외 전문가 앞다퉈 영입
2022.05.03 15:47
16,100
450
+2.88%
2022.05.20
장종료
시가 | 15,700 | 거래량 | 142,129 |
고가 | 16,350 | 거래대금 | 2,276 |
저가 | 15,600 | 52주최고 | 27,250 |
전일종가 | 15,650 | 52주최저 | 15,450 |
2022.05.12 11:09
2022.05.03 15:47