광동제약 009290
6,010
190
+3.26%
2022.06.24
장종료
시가 | 5,780 | 거래량 | 104,071 |
고가 | 6,050 | 거래대금 | 618 |
저가 | 5,780 | 52주최고 | 9,900 |
전일종가 | 5,820 | 52주최저 | 5,820 |
4조원 펫 시장 손 내민 제약사들
2022.06.23 17:14
쿼드메디슨, 150억 규모 시리즈C 투자 라운드 마무리
2022.05.11 09:01
6,010
190
+3.26%
2022.06.24
장종료
시가 | 5,780 | 거래량 | 104,071 |
고가 | 6,050 | 거래대금 | 618 |
저가 | 5,780 | 52주최고 | 9,900 |
전일종가 | 5,820 | 52주최저 | 5,820 |
2022.06.23 17:14
2022.05.11 09:01