조광피혁 004700
42,250
2,250
+5.63%
2022.06.24
장종료
시가 | 41,800 | 거래량 | 249,353 |
고가 | 49,900 | 거래대금 | 10,317 |
저가 | 40,100 | 52주최고 | 64,100 |
전일종가 | 40,000 | 52주최저 | 40,000 |
美 성장주 몰빵한 '동학법인' 곡소리 난다
2022.05.19 17:47
미국 주식 몰빵한 동학법인, 주가 급락에 '곡소리'
2022.05.19 15:26
42,250
2,250
+5.63%
2022.06.24
장종료
시가 | 41,800 | 거래량 | 249,353 |
고가 | 49,900 | 거래대금 | 10,317 |
저가 | 40,100 | 52주최고 | 64,100 |
전일종가 | 40,000 | 52주최저 | 40,000 |
2022.05.19 17:47
2022.05.19 15:26